Disque de frein – DT SPARE PARTS 1.18761
253,16€ HT
Disque de frein – DT SPARE PARTS 1.18761
Pièce adaptable pour Bova, DAF, Dennis, Dennison, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, ROR / Meritor, Scania, Setra, Solaris
Propriétés | Data | |
Cercle de percage -Ø [mm] | P | 235 |
Côté d’assemblage | Essieu arrière | |
Diamètre extérieur [mm] | D | 430 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | S | 45 |
Épaisseur minimum [mm] | s | 37 |
Filetage | M16 x 1,5 | |
Hauteur [mm] | H | 131 |
Nombre de trous | 10 | |
Type de disque de frein | ventilé de l’intérieur |
Disque de frein
remplace | Référence n° |
Bova | 234110 |
DAF | 1137179 |
DAF | 1521148 |
DAF | 1525365 |
DAF | 1962280 |
Dennis | 65847039 |
Dennison | 657126 |
Dennison | 657303 |
Dennison | 658517 |
Dennison | 658537 |
Iveco | 4254 1277 |
MAN | 36.50803.0000 |
MAN | N1.01101.5508 |
Mercedes-Benz | 000 420 0172 |
Mercedes-Benz | 000 420 0272 |
Mercedes-Benz | 000 421 0312 |
Neoplan | 0002.341.10 |
Neoplan | 0110.155.08 |
Neoplan | 0721.362.18 |
Neoplan | 0804.550.10 |
Neoplan | 0821.333.00 |
Neoplan | 0821.358.30 |
ROR / Meritor | MBR5032 |
Scania | 1415147 |
Setra | 8.285.000.589 |
Setra | 8.285.000.589.0 |
Setra | 8.285.472.000 |
Solaris | 821358300 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Further Buses | Bova, Dennis, Solaris |
Further Trucks | Dennison |
MAN Bus / Neoplan | NL/NG/NÜ/ND/NM, Lion's City Centroliner, Skyliner, Trolley |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | S 300-Series |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 410/633 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series ADA 1350D, ASA 1000/1150 F-/K-/N-Series ADA 1250D/1251, ASA 1000/1150 |
Applications détaillée :
Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
AEBI TT 40 | 01.1989 - | Tractor | 26 | 35 | 1393 |
BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 - | Bus | 265 | 360 | 9200 |
BOVA Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 09.2001 - | Bus | 315 | 428 | 12580 |
BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 - | Bus | 228 | 310 | 9200 |
BOVA Futura FLD 15 Magnum | 09.2001 - | Bus | 280 | 381 | 12580 |
BOVA Magiq HD 120, HD 122 | 10.1999 - | Bus | 250 | 340 | 12580 |
BOVA Magiq HD 120, HD 122 | 10.1999 - | Bus | 280 | 381 | 12580 |
BOVA Magiq HD 131 Magnum, HD 139 Magnum | 10.1999 - | Bus | 315 | 428 | 12580 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - | Bus | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1992 - | Bus | 268 | 364 | 11600 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11600 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.1992 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116/3 HC | 09.2004 - | Bus | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN Cityliner N 1216 HD | 09.2006 - | Bus | 294 | 400 | 10518 |
NEOPLAN Cityliner N 1216 HDC | 09.2006 - | Bus | 324 | 440 | 10518 |
NEOPLAN Jetliner N 208 | 09.1990 - | Bus | 169 | 230 | 6871 |
NEOPLAN Jetliner N 208 | 09.1992 - | Bus | 140 | 190 | 6871 |
NEOPLAN Jetliner N 213 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Jetliner N 213 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Jetliner N 214 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Jetliner N 214 | 09.1992 - 09.1993 | Bus | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Jetliner N 216 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 274 | 373 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1990 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1990 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1992 - | Bus | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 L | 09.2004 - | Bus | 390 | 530 | 12816 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 - | Bus | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 - | Bus | 268 | 364 | 11600 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11600 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | Bus | 268 | 364 | 11600 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11600 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Transliner N 314, N 316 | 09.1993 - | Bus | 198 | 270 | 9973 |
NEOPLAN Transliner N 314, N 316 | 09.1993 - | Bus | 235 | 320 | 11020 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 185 | 252 | 11967 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1993 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1992 - | Bus | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1992 - | Bus | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1992 - | Bus | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1992 - | Bus | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1992 - | Bus | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1993 - | Bus | 235 | 320 | 9973 |
NEOPLAN Transliner N 321/3 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Transliner N 321/3 | 09.1990 - 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Transliner N 321/3 | 09.1993 - | Bus | 198 | 270 | 9973 |
NEOPLAN Transliner N 321/3 | 09.1993 - | Bus | 235 | 320 | 11020 |
NEOPLAN Transliner N 321/3 | 09.1993 - | Bus | 235 | 320 | 9973 |
Réf : DT SPARE PARTS 1.18761
Informations complémentaires
Poids | 32,86 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !