Courroie – DT SPARE PARTS 1.21201
8,04€ HT
Courroie – Réf : DT SPARE PARTS 1.21201
Pièce adaptable pour Austin, Berliet, Buessing, Chrysler, DAF, Dodge, Fiat, Ford, Hanomag, Honda, IH, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Jensen, Land Rover, MAN, Massey Ferguson, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Morris, Nissan, Renault, Rover, Saab, Saviem, Scania, Setra, Ssangyong, Steyr, Suzuki, Toyota, Triumph, Volvo, VW.
Critères | |
Poids | 125 g |
Longueur | 1175 mm |
Largeur | 13 mm |
Courroie
remplace | Référence n° |
Austin | 17D29 |
Austin | ERC0026 |
Austin | ETC9019 |
Austin | GFB147 |
Austin | GFB215 |
Berliet | 23223285 |
Berliet | 323276 |
Berliet | 323967 |
Buessing | 720500210 |
Chrysler | 2550 873 |
Chrysler | 2553 081 |
Chrysler | B001 7465 |
Chrysler | J322 6936 |
DAF | 192144 |
Dodge | 2843 221 |
Dodge | 7524 3779 |
Fiat | 0473 9818 |
Fiat | 9840 8533 |
Fiat | 9842 5941 |
Fiat | 9843 4375 |
Ford | 1494726 |
Ford | 4005448 |
Ford | 6058347 |
Ford | 6085347 |
Ford | 6144787 |
Ford | 6158131 |
Ford | 6158132 |
Hanomag | 971180018 |
Honda | 38920-634-840 |
Honda | 38920-634-841 |
IH | 813F8620JAA |
Isuzu | 1-14215 009-0 |
Isuzu | 1-14215 020-0 |
Isuzu | 1-14215 043-0 |
Isuzu | 1-14215 043-1 |
Isuzu | 1-14215 509-0 |
Isuzu | 1-87810 068-0 |
Isuzu | 1-87810 069-0 |
Isuzu | 9-13671 806-0 |
Isuzu | 9-14215 129-0 |
Isuzu | 9-14215 134-0 |
Isuzu | 9-14215 134-1 |
Isuzu | 9-14215 134-2 |
Iveco | 0473 9818 |
Iveco | 473 9818 |
Iveco | 9842 5941 |
Iveco | 9843 4375 |
Jaguar | C28956 |
Jaguar | GFB227 |
Jeep | B001 7465 |
Jeep | J322 6936 |
Jensen | 2843221 |
Land Rover | ERC0026 |
Land Rover | ETC9019 |
Land Rover | GFB147 |
Land Rover | GFB215 |
Land Rover | GFB227 |
Land Rover | RTC9019 |
MAN | 06.58041.0228 |
MAN | 06.58043.0228 |
MAN | 06.58072.2281 |
MAN | 06.58073.2281 |
MAN | 87.68090.0228 |
Massey Ferguson | 1693746M1 |
Massey Ferguson | 1851751M1 |
Massey Ferguson | 3323729M1 |
Massey Ferguson | 890982M1 |
Mazda | 136318381 |
Mazda | G60115908 |
Mazda | G60115908A |
Mazda | N24115906A |
Mazda | RFJ518381 |
Mercedes-Benz | 002 997 2292 |
Mercedes-Benz | 005 997 6092 |
Mercedes-Benz | 006 997 2092 |
Mercedes-Benz | 006 997 2192 |
Mercedes-Benz | 007 997 5392 |
Mercedes-Benz | 007 997 5492 |
Mercedes-Benz | 007753 012539 |
Mercedes-Benz | 010 997 3992 |
Mercedes-Benz | 014 997 4292 |
Mercedes-Benz | 476 771 8102 |
MG | 17D29 |
MG | ERC0026 |
MG | ETC9019 |
MG | GFB147 |
MG | GFB215 |
Mitsubishi | MB157623 |
Mitsubishi | MB167628 |
Mitsubishi | ME063876 |
Mitsubishi | MH014093 |
Mitsubishi | MH014385 |
Morris | 17D29 |
Morris | ERC0026 |
Morris | ETC9019 |
Morris | GFB147 |
Morris | GFB215 |
Nissan | 11720-47600 |
Nissan | 11720-T9306 |
Nissan | 11720-V7200 |
Nissan | 11750-N8400 |
Nissan | 11750-N8401 |
Nissan | 11750-N8501 |
Nissan | 11750-N8505 |
Nissan | 11750-N9510 |
Nissan | 11950-10G00 |
Nissan | 11950-10G01 |
Nissan | 11950-10G02 |
Nissan | 11950-80W10 |
Nissan | 21067-47605 |
Nissan | 21067-48300 |
Renault | 00 00 323 967 |
Renault | 08 55 471 100 |
Renault | 50 00 043 147 |
Renault | 50 00 048 934 |
Renault | 50 00 663 787 |
Renault | 50 00 666 880 |
Renault | 50 00 686 547 |
Renault | 50 00 788 124 |
Renault | 50 00 793 181 |
Renault | 50 10 284 890 |
Renault | 50 10 553 920 |
Renault | 77 00 590 371 |
Rover | 17D29 |
Rover | ERC0026 |
Rover | ETC9019 |
Rover | GFB147 |
Rover | GFB215 |
Rover | GFB227 |
Rover | RTC9019 |
Saab | 814193 |
Saab | 9367020 |
Saviem | 00 00 323 967 |
Saviem | 08 55 471 100 |
Saviem | 50 00 043 147 |
Saviem | 50 00 048 934 |
Saviem | 50 00 663 787 |
Saviem | 50 00 666 880 |
Saviem | 77 00 590 371 |
Scania | 228324 |
Scania | 483185 |
Scania | 804193 |
Scania | 814193 |
Scania | 814391 |
Setra | 4.766.718.100 |
Ssangyong | 2610103200 |
Steyr | 815.00.13.0095 |
Steyr | 8150010095 |
Suzuki | 17521-13115-B00 |
Suzuki | 17521-78E00 |
Suzuki | 17521-78E00-000 |
Toyota | 90916-02397 |
Toyota | 90916-02400 |
Toyota | 99322-01155 |
Toyota | 99332-11175 |
Toyota | 99332-11180 |
Toyota | 99522-11148 |
Toyota | 99522-11152 |
Toyota | 99522-11155 |
Toyota | 99522-11156 |
Toyota | 99522-11164 |
Toyota | 99522-11167 |
Toyota | 99522-11180 |
Triumph | 17D29 |
Triumph | ERC0026 |
Triumph | ETC9019 |
Triumph | GFB147 |
Triumph | GFB215 |
Volvo | 483185 |
Volvo | 950852 |
Volvo | 952254 |
Volvo | 958497 |
Volvo | 958542 |
Volvo | 966847 |
Volvo | 967122 |
Volvo | 978379 |
Volvo | 978397 |
Volvo | 978407 |
VW | 074 903 137 AJ |
VW | 074 903 138 |
VW | 2Z0 903 138 A |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, International Harvester, Massey Ferguson, Steyr |
Car Parts | Austin, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Jaguar, Jeep, Jensen, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Morris, Nissan, Renault, Rover, Saab, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Triumph |
Further Buses | VW Caminhões e Ônibus 17.260 EOT |
Further Trucks | Berliet, Buessing, Isuzu, Saviem |
Industrial Parts | VM |
Iveco | Universal |
MAN Bus / Neoplan | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 355, OM 355/5 + A, OM 364 LA |
Scania 2-/3-Series | GPRT 112 chassis 1069607 --, chassis 4230961 --; RT 142, PRT 113, RT 143 |
Volvo Construction/Penta | x |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | FL 10 |
VW Car | Volkswagen |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
Ford | Ford 7 AA/380 CID | - | ||||
Ford | FORD CONSUL (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | Saloon | 79 | 108 | 2293 |
Ford | FORD CONSUL Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | Coupe | 79 | 108 | 2293 |
Ford | FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | Estate | 79 | 108 | 2293 |
Ford | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | Saloon | 66 | 90 | 1998 |
Ford | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | Saloon | 79 | 108 | 2274 |
Ford | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | Saloon | 79 | 108 | 2294 |
Ford | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | Saloon | 92 | 125 | 2551 |
Ford | FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | Coupe | 79 | 108 | 2274 |
Ford | FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | Coupe | 92 | 125 | 2551 |
Ford | FORD GRANADA Estate (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | Estate | 66 | 90 | 1998 |
Ford | FORD GRANADA Estate (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | Estate | 79 | 108 | 2274 |
Ford | FORD GRANADA Estate (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | Estate | 92 | 125 | 2551 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | Estate | 66 | 90 | 1999 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 84 | 114 | 2294 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | Estate | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | Estate | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | Hatchback | 66 | 90 | 1999 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | Hatchback | 84 | 114 | 2294 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 | 09.1983 - 12.1986 | Hatchback | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | Hatchback | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | Hatchback | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 | 03.1987 - 09.1989 | Hatchback | 110 | 149 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | Hatchback | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | Hatchback | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 3.4 | 05.1975 - 10.1986 | Saloon | 119 | 162 | 3442 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 01.1975 - 09.1979 | Saloon | 124 | 169 | 4235 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 01.1975 - 12.1979 | Saloon | 127 | 173 | 4235 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 09.1979 - 12.1987 | Saloon | 151 | 205 | 4235 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 09.1985 - 12.1986 | Saloon | 130 | 177 | 4235 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 09.1985 - 12.1986 | Saloon | 133 | 181 | 4235 |
Jaguar | JAGUAR XJ 6 4.2 | 10.1969 - 05.1975 | Saloon | 137 | 186 | 4235 |
Jaguar | XK 4.2 (82-87) | - | ||||
Jeep | JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 | 01.1988 - 12.1991 | Closed Off-Road Vehicle | 76 | 103 | 2464 |
Jeep | JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 | 10.1986 - 09.1990 | Closed Off-Road Vehicle | 131 | 178 | 3956 |
Jeep | JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD | 10.1986 - 09.1990 | Closed Off-Road Vehicle | 131 | 178 | 3956 |
Land Rover | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 Diesel 4x4 | 04.1986 - 12.1990 | Closed Off-Road Vehicle | 78 | 106 | 2376 |
Land Rover | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4 | 04.1986 - 07.1994 | Closed Off-Road Vehicle | 83 | 113 | 2393 |
Land Rover | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4 | 10.1989 - 02.1992 | Closed Off-Road Vehicle | 89 | 121 | 2393 |
MAN | D 0826 LUH | 06.1990 - | ||||
MAN | D 0826 LUH 01 | 08.1992 - | ||||
MAN | D 0826 LUH 03 | 08.1992 - | ||||
MAN | D 0826 LUH 12 | - | ||||
MAN | D 2865 LUH 02 | - | ||||
MAN | D 2866 LUH 20 | - | ||||
MAN | D 2866 LUH 21 | 06.1997 - | ||||
MAN | D 2866 LUH 22 | 08.1996 - | ||||
MAN | D 2866 LUH 25 | - | ||||
MAN | D 2866 LUH 26 | 07.1998 - | ||||
Mazda | MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 12V 4WD | 01.1990 - 06.1999 | Pickup | 90 | 122 | 2606 |
Mazda | MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 i 4WD | 01.1990 - 02.1999 | Pickup | 92 | 125 | 2606 |
Mazda | MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | 06.1999 - | Pickup | 90 | 122 | 2606 |
Mazda | MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 i 4WD | 02.1999 - 11.2006 | Pickup | 92 | 125 | 2606 |
Mercedes-Benz | OM 346.918 | 01.1964 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 422.955 | 11.1980 - 06.1990 | ||||
Mercedes-Benz | OM 422.959 | 11.1980 - 12.1986 | ||||
Nissan | BD30II | - | ||||
Nissan | NISSAN CABSTAR Platform/Chassis (F23, H41, H42) 2.5 D | 01.1992 - 12.2000 | Platform/Chassis | 55 | 75 | 2494 |
Nissan | NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | 01.1985 - 12.1989 | Saloon | 66 | 90 | 2826 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V | 04.1992 - 02.1998 | Pickup | 91 | 124 | 2389 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | 04.1992 - 02.1998 | Pickup | 93 | 124 | 2389 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | 03.1986 - 08.1991 | Pickup | 55 | 75 | 2494 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | 09.1985 - 08.1988 | Pickup | 53 | 72 | 2488 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D22) 2.4 | 01.2003 - | Pickup | 110 | 150 | 2389 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i | 02.1998 - | Pickup | 88 | 120 | 2389 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | 02.1998 - | Pickup | 88 | 120 | 2389 |
Nissan | NISSAN TRADE Platform/Chassis 3.0 | 01.1994 - 12.1998 | Platform/Chassis | 63 | 86 | 2953 |
Nissan | NISSAN TRADE Platform/Chassis 3.0 D | 04.1993 - 10.1998 | Platform/Chassis | 63 | 86 | 2953 |
Nissan | NISSAN URVAN Box (E24) 2.5 D | 12.1988 - 05.1997 | Box | 59 | 80 | 2494 |
Nissan | NISSAN URVAN Bus (E24) 2.5 D | 05.1989 - 10.1996 | Bus | 59 | 80 | 2494 |
Nissan | NISSAN VANETTE Bus (C22) 2.0 | 07.1987 - 08.1994 | Bus | 66 | 90 | 1952 |
Nissan | QD32 | - | ||||
Renault | MIDR 06.35.40 H | 10.1987 - 10.1992 | ||||
Renault | MIDR 06.35.40 M3 | 10.1992 - | ||||
Renault | MIDR 06.35.40 N/3 | 02.1992 - | ||||
Renault | MIDS 06.35.40 D | 04.1986 - 10.1992 | ||||
Rover | ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | Saloon | 104 | 141 | 3528 |
Rover | ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | Saloon | 110 | 150 | 3532 |
Rover | ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 | 06.1976 - 10.1986 | Hatchback | 115 | 156 | 3528 |
Rover | ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse | 10.1982 - 10.1986 | Hatchback | 142 | 193 | 3528 |
Saab | B201S | 01.1981 - 12.1985 | ||||
Saab | B201XI | 01.1981 - 12.1988 | ||||
Saab | BSI 20 | 01.1979 - 12.1980 | ||||
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 | 10.1987 - 10.1991 | Saloon | 98 | 133 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 01.1986 - 12.1988 | Saloon | 92 | 125 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 01.1989 - 12.1993 | Saloon | 93 | 126 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 09.1985 - 08.1990 | Saloon | 81 | 110 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 11.1980 - 08.1990 | Saloon | 85 | 115 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 01.1986 - 12.1988 | Saloon | 110 | 150 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10.1980 - 07.1985 | Saloon | 107 | 146 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10.1986 - 12.1991 | Saloon | 103 | 140 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 11.1985 - 12.1993 | Saloon | 118 | 160 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 01.1984 - 12.1988 | Saloon | 129 | 175 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S CAT | 01.1989 - 12.1993 | Saloon | 129 | 175 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 | 08.1990 - 12.1993 | Saloon | 100 | 136 | 2119 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 01.1986 - 12.1988 | Hatchback | 92 | 125 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 01.1989 - 08.1992 | Hatchback | 93 | 126 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 09.1985 - 08.1990 | Hatchback | 81 | 110 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 11.1980 - 12.1988 | Hatchback | 85 | 115 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 01.1986 - 12.1988 | Hatchback | 110 | 150 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 09.1978 - 07.1985 | Hatchback | 107 | 145 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 10.1986 - 12.1991 | Hatchback | 103 | 140 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 01.1993 - 06.1994 | Hatchback | 132 | 180 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 11.1985 - 06.1994 | Hatchback | 118 | 160 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 02.1984 - 12.1988 | Hatchback | 129 | 175 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S CAT | 01.1989 - 12.1993 | Hatchback | 125 | 170 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 | 09.1990 - 07.1993 | Hatchback | 100 | 136 | 2119 |
Saab | SAAB 900 I Convertible 2.0 -16 | 01.1990 - 06.1994 | Convertible | 93 | 126 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Convertible 2.0 16v | 04.1990 - 12.1990 | Convertible | 98 | 133 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 | 11.1986 - 06.1994 | Convertible | 118 | 160 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 S | 11.1986 - 06.1994 | Convertible | 129 | 175 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Convertible 2.1 -16 | 08.1990 - 06.1994 | Convertible | 100 | 136 | 2119 |
Scania | DS 11.15 | 01.1981 - 05.1988 | ||||
Scania | DS 11.34 | - | ||||
Scania | DS 11.75 | 10.1992 - | ||||
Scania | DS 9.05 | - | ||||
Scania | DS 9.06 | - | ||||
Scania | DSC 11.08 | - | ||||
Scania | DSC 11.13 | - | ||||
Scania | DSC 11.16 | - | ||||
Scania | DSC 11.17 | - | ||||
Scania | DSC 11.18 | - | ||||
Scania | DSC 11.21 | 11.1991 - | ||||
Scania | DSC 11.22 | 09.1992 - | ||||
Scania | DSC 11.23 | 11.1991 - | ||||
Scania | DSC 11.30 | - | ||||
Scania | DSC 9.02 | - | ||||
Scania | DSC 9.07 | 12.1991 - | ||||
Suzuki | SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 TD | 03.1998 - 07.2003 | Closed Off-Road Vehicle | 64 | 87 | 1998 |
Suzuki | SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 TD 4x4 | 04.2000 - 09.2005 | Closed Off-Road Vehicle | 63 | 86 | 1998 |
Suzuki | SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD All-wheel Drive (ET) | 12.1994 - 03.1998 | Closed Off-Road Vehicle | 52 | 71 | 1998 |
Suzuki | SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (ET) | 12.1995 - 03.1998 | Closed Off-Road Vehicle | 64 | 87 | 1998 |
Toyota | 3F-E | - | ||||
Toyota | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 01.1990 - 08.1992 | Closed Off-Road Vehicle | 115 | 156 | 3956 |
Volvo | VOLVO 940 (944) 2.3 | 08.1990 - 07.1991 | Saloon | 114 | 156 | 2316 |
Volvo | VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 | 08.1990 - 07.1991 | Estate | 114 | 155 | 2316 |
VW | VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.4 D | 07.1990 - 04.1998 | Box | 57 | 78 | 2370 |
VW | VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | Box | 57 | 78 | 2370 |
VW | VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | Bus | 57 | 78 | 2370 |
VW | VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | Bus | 57 | 78 | 2370 |
VW | VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | Platform/Chassis | 57 | 78 | 2370 |
VW | VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | Platform/Chassis | 57 | 78 | 237 |
Réf : DT SPARE PARTS 1.21201
Informations complémentaires
Poids | 0,125 kg |
---|---|
Dimensions | 1175 × 13 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !