Phare anti-brouillard, pare-chocs, droite, sans ampoule – DT SPARE PARTS 1.21803
55,04€ HT
Phare anti-brouillard, pare-chocs, droite, sans ampoule – DT SPARE PARTS 1.21803 – Pièce adaptable pour SCANIA
Critères :
Endroit d’assemblage : droite
Numéro d’article en paire : 1.21802
Forme de piston de lampe : H1
Volt : 24 V
Phare anti-brouillard, pare-chocs, droite, sans ampoule
remplace | Référence n° |
Scania | 1446356 |
Scania | 1511543 |
Scania | 1852573 |
Scania | 1852578 |
Scania | 2080689 |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
P,G,R,T - series G 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 270, P 270 | 04.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 270, P 270, R 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 08.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 09.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 340, R 340 | 08.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 08.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 03.2008 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 07.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 03.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 29 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 09.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 09.2005 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 01.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 03.2008 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 04.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 470, P 470, R 470 | 09.2005 - | 345 | 470 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 470, R 470 | 03.2004 - | 345 | 470 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 03.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 03.2008 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 08.2006 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 07.2004 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 04.2004 - | 353 | 480 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480, P 480 | 04.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230 | 04.2004 - | 169 | 230 | 9000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 230 | 04.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230 | 01.2008 - | 169 | 230 | 8867 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Véhicule municipal | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2005 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2005 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 260 | 04.2004 - | 191 | 260 | 9000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 260 | 04.2004 - | 191 | 260 | 11020 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 270 | 04.2006 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 270 | 04.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 270 | 08.2006 - | 198 | 269 | 8867 | Camion basculant | 28.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 270 | 04.2004 - | 198 | 269 | 8867 | Véhicule municipal | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 270 | 04.2004 - | 198 | 269 | 8867 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 270 | 04.2004 - | 198 | 269 | 8867 | Véhicule municipal | 33 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 270, R 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 270, R 270 | 04.2004 - | 198 | 269 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 270, R 270 | 04.2004 - | 198 | 269 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 270, R 270 | 08.2006 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 280 | 04.2004 - | 206 | 280 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 300 | 04.2004 - | 220 | 300 | 9000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 310 | 04.2006 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 310 | 04.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 310 | 01.2008 - | 228 | 310 | 8867 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 310 | 08.2006 - | 228 | 310 | 8867 | Camion basculant | 28.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Véhicule municipal | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 310 | 04.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Véhicule municipal | 33 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 310, R 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 310, R 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 310, R 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 310, R 310 | 04.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 310, R 310 | 04.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 10.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 09.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 340 | 10.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 33.2 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 09.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 08.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 340, R 340 | 10.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 360 | 10.2007 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 360 | 09.2009 - | 265 | 360 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 360 | 07.2009 - | 265 | 360 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 380 | 10.2006 - | 280 | 381 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 33.2 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 8x8 |
P,G,R,T - series P 380 | 09.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 28.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 10600 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 380 | 10.2006 - | 280 | 380 | 11700 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 09.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 10.2006 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 09.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 10.2006 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
P,G,R,T - series P 380, R380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2 |
P,G,R,T - series P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 09.2005 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 04.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 08.2006 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series P 440, R 440 | 04.2010 - | 324 | 440 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 470, R 470 | 03.2004 - | 345 | 470 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 480, R 480 | 04.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 480, R 480 | 04.2004 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 480, R 480 | 04.2004 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 500, R 500 | 07.2009 - | 368 | 500 | 15600 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 500, R 500 | 04.2004 - | 368 | 500 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 500, R 500 | 04.2004 - | 368 | 500 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 500, R 500 | 03.2004 - | 368 | 500 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 500, R 500 | 07.2009 - | 368 | 500 | 15600 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
P,G,R,T - series P 560, R 560 | 11.2006 - | 412 | 560 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 560, R 560 | 11.2006 - | 412 | 560 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 560, R 560 | 04.2004 - | 412 | 560 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series P 580, R 580 | 04.2004 - | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 620, R 620 | 11.2006 - | 456 | 620 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series P 620, R 620 | 11.2006 - | 456 | 620 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
P,G,R,T - series P 620, R 620 | 08.2006 - | 456 | 620 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 340 | 08.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 340 | 03.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 380 | 04.2010 - | 280 | 380 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 380 | 03.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 380 | 09.2004 - | 279 | 380 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 380 | 04.2004 - | 279 | 379 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 8x4 |
P,G,R,T - series R 420 | 11.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 440 | 04.2010 - | 324 | 440 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
P,G,R,T - series R 440 | 04.2010 - | 324 | 440 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series R 440 | 04.2010 - | 324 | 440 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
P,G,R,T - series R 440 | 04.2010 - | 324 | 440 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series R 470 | 03.2004 - | 345 | 470 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
