Coussin d’air cabine camion KERAX/PREMIUM – FEBI 27050
62,75€ HT
Coussin d’air cabine KERAX/PREMIUM référence FEBI 27050
FEBI 27050
Soufflet à air, suspension de la cabine, côté conducteur + passager av. pour Renault Trucks, Volvo. Diamètre 105/Hauteur mini:88/maxi:167
Renault Trucks Kerax 06.1997 aujourd’hui
Renault Trucks Midlum 01.2000 aujourd’hui
Renault Trucks Premium 04.1996 aujourd’hui
Renault Trucks Premium 2 10.2005 aujourd’hui
Coussin d'air cabine camion KERAX/PREMIUM référence FEBI 27050
Coté de montage : Coussin d'air cabine camion bilatéral
Références constructeurs (numéros OEM)
VOLVO:
20906196
RENAULT TRUCKS:
50 10 130 797 - 50 10 629 414
D'autres références:
DT Spare Parts:
6.77050
MONROE:
CB0075
PE Automotive:
084.257-11A - 253.000-00A
ST-TEMPLIN:
09.070.6206.610
TRW:
JHP5017AB
Adapté à :
Description | Année constr. | ch. | cc | Tonnage | Configuration |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 240.18 D | 05.06 - | 241 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 270.19 | 10.06 - | 264 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D | 10.05 - | 280 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.18 | 10.06 - | 310 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.26 | 10.06 - | 310 | 7200 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D | 10.05 - | 320 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 330.18 | 04.07 - 05.08 | 330 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.18 | 10.06 - | 340 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.19 | 10.06 - | 340 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.05 - | 370 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | 10.05 - | 370 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 | 10.06 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 | 10.06 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 | 10.06 - | 381 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.05 - | 410 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | 10.05 - | 410 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 | 10.06 - | 430 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 | 10.06 - | 430 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 | 10.06 - | 430 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 440.18 | 02.07 - | 439 - 441 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.06 - | 460 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.19 | 10.06 - | 310 | 7200 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.26 | 10.06 - | 310 | 7200 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.26 | 10.06 - | 310 | 7200 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19 | 10.06 - | 340 | 7200 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.26 | 10.06 - | 340 | 7200 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.26 | 10.06 - | 340 | 7200 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.06 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | 10.06 - | 381 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | 10.06 - | 381 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 | 10.06 - | 381 | 10800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.06 - | 430 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.06 - | 430 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.06 - | 430 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 | 10.06 - | 430 | 10800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18 | 10.05 - | 440 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19 | 10.05 - | 440 | 10800 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26 | 10.05 - | 440 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32 | 10.05 - | 440 | 10800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.06 - | 460 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.06 - | 460 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.06 - | 460 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 | 10.06 - | 460 | 10800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T | 10.05 - | 330 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 | 10.06 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 | 10.06 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 | 10.06 - | 381 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | 10.05 - | 410 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | 10.05 - | 410 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 | 10.05 - | 411 | 10800 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.05 - | 411 | 10800 | 25.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 | 10.05 - | 411 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 | 10.06 - | 430 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 | 10.06 - | 430 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.06 - | 430 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | 10.05 - | 450 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | 10.05 - | 450 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | 10.05 - | 450 | 10800 | 24.5 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.05 - | 450 | 10800 | 25.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | 10.05 - | 450 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.06 - | 460 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.06 - | 460 | 10800 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.16 | 04.96 - | 209 | 6177 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18 | 04.96 - | 209 - 215 | 6177 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.16 | 04.96 - | 250 | 6177 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.19 | 04.96 - | 250 | 6177 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.16 | 04.96 - | 256 | 9839 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.18 | 04.96 - | 256 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.19 | 04.96 - | 256 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | 08.00 - | 265 | 6177 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.16 | 09.96 - | 298 | 9839 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16D | 04.96 - | 298 | 9839 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16T | 04.96 - | 298 | 9839 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 | 09.96 - | 298 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D | 04.96 - | 298 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T | 04.96 - | 298 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T | 09.96 - | 298 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19 | 04.96 - | 298 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19 | 09.96 - | 298 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19D/T | 04.96 - | 298 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19T | 09.96 - | 298 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D | 04.96 - | 298 | 9839 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | 08.00 - | 313 | 11100 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | 08.00 - | 313 | 11100 | 26.0 | 6x2/4 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18 | 04.96 - | 339 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D | 04.96 - | 339 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T | 04.96 - | 339 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T | 04.96 - | 339 | 9839 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.19 | 04.96 - | 339 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.19D | 04.96 - | 339 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.19D/T | 04.96 - | 339 | 9839 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D | 04.96 - | 339 | 9839 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | 08.00 - | 362 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | 08.00 - | 362 | 11100 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | 08.00 - | 362 | 11100 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | 08.00 - | 362 | 11100 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | 08.00 - | 362 | 11100 | 26.0 | 6x2/4 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 | 04.96 - | 381 - 392 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T | 04.96 - | 381 - 392 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19,400.19 | 04.96 - | 381 - 392 | 11100 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19T,400.19T | 04.96 - | 381 - 392 | 11100 | 19.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T | 09.96 - | 381 - 392 | 11100 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 | 04.96 - | 381 - 392 | 11100 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T | 01.00 - | 392 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | 08.00 - | 412 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | 08.00 - | 412 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | 08.00 - | 412 | 11100 | 24.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | 08.00 - | 412 | 11100 | 25.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | 08.00 - | 412 | 11100 | 26.0 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 01.01 - | 265 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 01.01 - | 265 | 11100 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | 06.97 - | 298 | 9839 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 01.01 - | 313 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 01.01 - | 313 | 11100 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 01.01 - | 313 | 11100 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | 06.97 - | 339 | 9839 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | 06.97 - | 339 | 9839 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.05 - | 370 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 01.01 - | 362 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 01.01 - | 362 | 11100 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.05 - | 370 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 01.01 - | 362 | 11100 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.05 - | 370 | 10800 | 26.0 | 6x6 |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 01.01 - | 362 | 11100 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 380.18 | 02.13 - | 381 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T | 06.97 - | 381 | 11100 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | 06.97 - | 381 | 11100 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | 06.97 - | 381 | 11100 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B | 06.97 - | 381 | 11100 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B | 06.97 - | 381 | 11100 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C | 01.00 - | 392 | 11100 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C | 01.00 - | 392 | 11100 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B | 01.00 - | 392 | 11100 | 32.0 | 8x4/4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.05 - | 410 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.05 - | 410 | 10800 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.05 - | 410 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.05 - | 410 | 10800 | 26.0 | 6x6 |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.05 - | 411 | 10800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 01.01 - | 412 | 11100 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 01.01 - | 412 | 11100 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 01.01 - | 412 | 11100 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | 01.01 - | 412 | 11100 | 26.0 | 6x6 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 01.01 - | 412 | 11100 | 26.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 10.01 - | 412 | 11100 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 440.18 | 04.06 - | 439 - 441 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.05 - | 450 | 10800 | 18.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.05 - | 450 | 10800 | 18.0 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.05 - | 450 | 10800 | 26.0 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.05 - | 450 | 10800 | 26.0 | 6x6 |
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.06 - | 461 | 12800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.06 - | 500 | 12800 | 32.0 | 8x4 |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.08 | 05.06 - | 160 | 4800 | 7.5 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.10 | 05.06 - | 160 | 4800 | 10.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.12 | 05.06 - | 160 | 4800 | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.08 | 05.06 - | 190 | 4800 | 7.5 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.10 | 05.06 - | 190 | 4800 | 10.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.12 | 05.06 - | 190 | 4800 | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.14 | 05.06 - | 190 | 4800 | 14.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.16 | 05.06 - | 190 | 4800 | 16.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.08 | 05.06 - | 220 | 4800 | 7.5 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.10 | 05.06 - | 220 | 4800 | 10.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.12 | 05.06 - | 220 | 4800 | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.13 | 05.06 - | 220 | 4800 | 13.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.14 | 05.06 - | 220 | 4800 | 14.0 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.16 | 05.06 - | 220 | 4800 | 16.0 | 4x2 |
Informations complémentaires
Poids | 0,500 kg |
---|---|
Dimensions | 255 × 145 × 140 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !