Kit Plaquette pour Renault / Volvo – TEXTAR 2927201
117,05€ HT
Réf: TEXTAR 2927201
Critères | |
---|---|
Largeur | 216,1 |
Hauteur | 96,8 |
Épaisseur | 29,2 |
Indicateur d’usure | préparé pour indicateur d’usure |
Qualité | T7600 |
numéro WVA | 29272 |
Système de freinage | Meritor ELSA 225-1 |
Longueur de l’emballage | 25,8 |
Largeur de l’emballage | 29,2 |
Hauteur de l’emballage | 7,2 |
Plaquette PL - TEXTAR 2927201
Constructeur | Réf. OE |
RENAULT TRUCKS | 7421496556 |
VOLVO | 21496551 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
Renault | D-Serie 12 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 12 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 12 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 12 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 210, 13 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 210, 13 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 240, 13 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 240, 13 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 250, 13 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 250, 13 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 280, 13 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 13 P 280, 13 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 210, 14 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 210, 14 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 240, 14 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 240, 14 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 250, 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 250, 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 14 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 210, 16 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 210, 16 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 240, 16 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 240, 16 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 250, 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 250, 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 280, 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 16 P 280, 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 250, 18 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 250, 18 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 280, 18 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 280, 18 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 380 | 01.2013 - | 279 | 379 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 380 | 01.2013 - | 279 | 379 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 430 | 01.2013 - | 316 | 430 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 P 430 | 01.2013 - | 316 | 430 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 380 | 01.2013 - | 279 | 379 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 380 | 01.2013 - | 279 | 379 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 430 | 01.2013 - | 316 | 430 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 18 T 430 | 01.2013 - | 316 | 430 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 25 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 250, 26 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 250, 26 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 280, 26 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 280, 26 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Véhicule municipal | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 320, 26 KP 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 26 P 320, 26 KP 320 | 01.2013 - | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | D-Serie 7.5 P 180 | 01.2016 - | 130 | 177 | 2953 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | D-Serie 7.5 P 180 | 01.2016 - | 130 | 177 | 2953 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 160.12 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 160.12 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Véhicule municipal | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Véhicule municipal | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 190.13 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 190.13 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 190.14 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 190.14 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 190.16 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 190.16 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 220.13 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 220.13 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 220.16 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 220.16 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.13 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.13 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.14 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.14 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 240.18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 17.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 240.18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 17.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 280.12 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 280.12 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 280.13 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 280.13 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 280.14 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 280.14 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 280.16 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 280.16 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Renault | Midlum 280.18 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Renault | Midlum 280.18 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Renault | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-16 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 240-18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 240-18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-15 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-15 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
Volvo | FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Volvo | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Volvo | FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
