Alternateur sans poulie MERCEDES BENZ ATEGO ACTROS – PRESTOLITE 860563
260,65€ HT
Réf : PRESTOLITE 860563
Adapté à : MERCEDES BENZ
Critères | |
---|---|
Type de raccord | Earth return |
Ø | 12 |
Courant nominal | 100 |
Quantité | 1 |
Poulies | Poulie |
Sens de rotation | Utilisable dans le sens horaire et antihoraire |
Poids | 9 000 |
dessiné par | PE UK |
Fixation Ø | 93,2 |
Type d’alternateur/de générateur | avec régulateur à transistors |
Tension nominale | 24 |
Diamètre du boîtier | 157 |
Spécification | EXT fan |
Diamètre de manche | 17 |
Alternateur sans poulie MERCEDES BENZ ATEGO ACTROS
Constructeur | Réf. OE |
DAF | 1516480 |
DAF | 1516480R |
LIEBHERR | 10018258 |
MERCEDES-BENZ | 0091549902 |
MERCEDES-BENZ | 0101540002 |
MERCEDES-BENZ | 0101548202 |
MERCEDES-BENZ | 0101548902 |
MERCEDES-BENZ | 0101549202 |
MERCEDES-BENZ | 0131547102 |
MERCEDES-BENZ | 0131547202 |
MERCEDES-BENZ | A0091549902 |
MERCEDES-BENZ | A0101540002 |
MERCEDES-BENZ | A0101548202 |
MERCEDES-BENZ | A0101548902 |
MERCEDES-BENZ | A0101549202 |
MERCEDES-BENZ | A0131547102 |
MERCEDES-BENZ | A0131547202 |
VOLVO | 20402404 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
ACTROS 1831 AK | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1831 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1831 S, 1831 LS | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1831, 1831 L | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835 AK | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1835 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835 S, 1835 LS | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835, 1835 L | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1840 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840 S, 1840 LS | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840, 1840 L | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1843 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843 S, 1843 LS | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843, 1843 L | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1848 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848 S, 1848 LS | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848, 1848 L | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1853 S, 1853 LS | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1853, 1853 L | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1857 L | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1857 LS | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 2031 | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS 2031 A | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 AK | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 AS | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x2 |
ACTROS 2031 S | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2035 A | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS 2040 AK | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 AS | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 S | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2053 S | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2531 LS | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2531, 2531 L | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2535 L | 09.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2535 LS | 09.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2540 LS | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2540, 2540 L | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2543 LS | 09.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2543, 2543 L | 09.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2548 LS | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2548, 2548 L | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2553 LS | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2553, 2553 L | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2557 L | 09.1996 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2631 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2631 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2631, 2631 L | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635 K, 2635 LK | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635, 2635 L | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 K, 2640 LK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 S, 2640 LS | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640, 2640 L | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 B | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 K, 2643 LK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 S, 2643 LS | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643, 2643 L | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648 K, 2648 LK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648 S, 2648 LS | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648, 2648 L | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653 K, 2653 LK | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653 S, 2653 LS | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653, 2653 L | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 K, 2657 LK | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 L | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 S, 2657 LS | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 3231 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3231 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 B | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3331 | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 A | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 AK | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 AS | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 S | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 S | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 A | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 AS | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 S | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3343 AS | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3343 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 S | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3348 AS | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3348 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 S | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3353 | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3353 AS | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3353 S | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3357 | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3357 S | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 4140 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4140 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4140 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4140 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS 4143 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4143 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4143 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS 4148 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4148 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4148 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS MP2 / MP3 1832 AK | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1832 K | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 AK | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 K | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 LS, LLS | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841 K | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 AK | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 K | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850 AK, 1851 AK | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 K | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1854 LS | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1854, L | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1858 LS | 10.2002 - | 425 | 578 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1858, L | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2032 | 04.2003 - | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2032 A, AE | 04.2003 - | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2032 AK | 04.2003 - | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2032 K | 04.2003 - | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2032 S | 04.2003 - | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2036 | 04.2003 - | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2036 A, AE | 04.2003 - | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2036 S | 04.2003 - | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2041 | 04.2003 - | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2041 AK | 04.2003 - | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2041 K | 04.2003 - | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2041 S | 04.2003 - | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2044 | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2044 S | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2050 S | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2532, L, LL | 04.2003 - | 230 | 312 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2536, L, LL | 04.2003 - | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2541, L, LL | 04.2003 - | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2544, L, LL | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2632 K, LK | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2632 LS | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636 K, LK | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636 LS | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641 S, LS | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644 K, LK | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644 S, LS | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650 S, LS | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650, L, 2651,L, LL | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654 K, LK, 2655 K, LK | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654 S, LS | 04.2003 - | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654, L, 2655, L, LL | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 K, LK | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 L | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 LS | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ATEGO 1017 A | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 1017 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 1017 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1017 KO, 1018 KO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1017, 1017 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1023, 1023 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1215 K | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1215, 1215 L | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217 KO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217, 1217 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1223, 1223 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1225 AF | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x4 |
ATEGO 1225 F | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 1228, 1228 L | 01.1998 - 10.2004 | 205 | 279 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1317 A | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1317 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1317 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1317, 1317 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
