Alternateur sans poulie Mercedes – PRESTOLITE AVI144S3001
236,22€ HT
Réf : PRESTOLITE AVI144S3001
Adapté à : DAF, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS
Critères | |
---|---|
Nbr. dents | 12 |
Performance du démarreur | 7,5 |
Type de raccord | Earth return |
Cercle de percage -Ø | 146 |
Quantité | 1 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Connexion/pince | avec borne 50 (jet) |
Poids | 12 600 |
bride Ø | 92 |
dessiné par | PE BL |
Boulon-Ø | 14,3 |
Tension nominale | 24 |
Diamètre du boîtier | 105 |
Angle ferm. | 275 |
Spécification | M105R |
Pignon-position de base | 48,5 |
Alternateur sans poulie Mercedes
Constructeur | Réf. OE | Constructeur | Réf. OE | |
VAN HOOL | 1120544553 | MITSUBISHI | M009T20171 | |
MERCEDES-BENZ | 0041512401 | MITSUBISHI | M009T80471 | |
MERCEDES-BENZ | 0041515001 | MITSUBISHI | M009T80472 | |
MERCEDES-BENZ | 0041519001 | MITSUBISHI | M009T80473 | |
MERCEDES-BENZ | 0051510901 | MITSUBISHI | M009T83671 | |
MERCEDES-BENZ | 0051515001 | MITSUBISHI | M009T84771 | |
MERCEDES-BENZ | 0051516401 | MITSUBISHI | M009T85371 | |
MERCEDES-BENZ | 0061510001 | MITSUBISHI | M9T20171 | |
MERCEDES-BENZ | 0061511501 | MITSUBISHI | M9T80472 | |
MERCEDES-BENZ | 0061513801 | MITSUBISHI | M9T80473 | |
MERCEDES-BENZ | 0061516901 | MITSUBISHI | M9T83671 | |
MERCEDES-BENZ | 0071510201 | MITSUBISHI | M9T84771 | |
MERCEDES-BENZ | 0071510401 | MITSUBISHI | M9T85371 | |
MERCEDES-BENZ | 0071511301 | MERCEDES-BENZ | A0061510001 | |
MERCEDES-BENZ | 0071514501 | MERCEDES-BENZ | A0061511501 | |
MERCEDES-BENZ | 0071514601 | MERCEDES-BENZ | A00615116901 | |
MERCEDES-BENZ | 4571510301 | MERCEDES-BENZ | A0061513801 | |
MERCEDES-BENZ | 457151030180 | MERCEDES-BENZ | A0061516901 | |
MERCEDES-BENZ | A0041512401 | MERCEDES-BENZ | A0071510201 | |
MERCEDES-BENZ | A0041515001 | MERCEDES-BENZ | A0071510401 | |
MERCEDES-BENZ | A0041519001 | MERCEDES-BENZ | A0071511301 | |
MERCEDES-BENZ | A0051510901 | MERCEDES-BENZ | A0071514501 | |
MERCEDES-BENZ | A0051515001 | MERCEDES-BENZ | A0071514601 | |
MERCEDES-BENZ | A0051516401 | MERCEDES-BENZ | A4571510301 | |
MERCEDES-BENZ | B001350032 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
ACTROS 1831 AK | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1831 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1831 S, 1831 LS | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1831, 1831 L | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835 AK | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1835 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835 S, 1835 LS | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1835, 1835 L | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1840 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840 S, 1840 LS | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1840, 1840 L | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1843 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843 S, 1843 LS | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1843, 1843 L | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS 1848 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848 S, 1848 LS | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1848, 1848 L | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1853 S, 1853 LS | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 1853, 1853 L | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1857 L | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS 1857 LS | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS 2031 | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS 2031 A | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 AK | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 AS | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x4 |
ACTROS 2031 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x2 |
ACTROS 2031 S | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2035 A | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 20 | 4x2 |
ACTROS 2040 AK | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 AS | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x4 |
ACTROS 2040 S | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2053 S | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 20 | 4x2 |
ACTROS 2531 LS | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2531, 2531 L | 09.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2535 L | 09.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2535 LS | 09.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2540 LS | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2540, 2540 L | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2543 LS | 09.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2543, 2543 L | 09.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2548 LS | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2548, 2548 L | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2553 LS | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
ACTROS 2553, 2553 L | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2557 L | 09.1996 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
ACTROS 2631 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2631 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2631, 2631 L | 04.1996 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635 K, 2635 LK | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2635, 2635 L | 04.1996 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 K, 2640 LK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640 S, 2640 LS | 09.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2640, 2640 L | 04.1996 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 B | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 K, 2643 LK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643 S, 2643 LS | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2643, 2643 L | 04.1996 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648 K, 2648 LK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648 S, 2648 LS | 09.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2648, 2648 L | 04.1996 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653 K, 2653 LK | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653 S, 2653 LS | 09.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 2653, 2653 L | 04.1996 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 K, 2657 LK | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 L | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS 2657 S, 2657 LS | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS 3231 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3231 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3235 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3240 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 B | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3243 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
ACTROS 3331 | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 A | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 AK | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 AS | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3331 B | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 K | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3331 S | 04.1997 - 10.2002 | 230 | 313 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 B | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 K | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3335 S | 04.1997 - 10.2002 | 260 | 354 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 A | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 AS | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3340 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3340 S | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3343 AS | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3343 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3343 S | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
ACTROS 3348 AS | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
ACTROS 3348 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
ACTROS 3348 S | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3353 | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3353 AS | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
ACTROS 3353 S | 04.1997 - 10.2002 | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 3357 | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
ACTROS 3357 S | 04.1997 - 10.2002 | 420 | 571 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
ACTROS 4140 AK | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4140 B | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Benne à béton | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4140 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4140 K | 04.1997 - 10.2002 | 290 | 394 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS 4143 AK | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4143 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS 4143 K | 04.1997 - 10.2002 | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS 4148 AK | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x8/4 |
ACTROS 4148 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x6/4 |
ACTROS 4148 K | 04.1997 - 10.2002 | 350 | 476 | 15928 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
ACTROS MP2 / MP3 1832 AK | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1832 K | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 AK | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 K | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836 LS, LLS | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841 K | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 AK | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 K | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1846 AK | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1846 K | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1846 LS, LLS | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850 AK, 1851 AK | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 K | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1854 LS | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1854, L | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1858 LS | 10.2002 - | 425 | 578 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 1858, L | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ACTROS MP2 / MP3 2632 K, LK | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2632 LS | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL | 04.2003 - | 235 | 320 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636 K, LK | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636 LS | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL | 04.2003 - | 265 | 360 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641 S, LS | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL | 04.2003 - | 300 | 408 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644 K, LK | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644 S, LS | 04.2003 - | 315 | 428 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL | 04.2003 - | 320 | 435 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2646 K, LK | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2646 S, LS | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2646, L, LL | 04.2003 - | 335 | 456 | 11946 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650 S, LS | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2650, L, 2651,L, LL | 04.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654 K, LK, 2655 K, LK | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654 S, LS | 04.2003 - | 390 | 530 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2654, L, 2655, L, LL | 04.2003 - | 395 | 537 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 K, LK | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 L | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ACTROS MP2 / MP3 2658 LS | 04.2003 - | 425 | 578 | 15928 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
AXOR 1835 LS | 01.2002 - 10.2004 | 260 | 354 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
AXOR 1840 LS | 01.2002 - 10.2004 | 295 | 401 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
AXOR 1843 LS | 01.2002 - 10.2004 | 315 | 428 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
CITARO (O 530) Citaro G | 01.1998 - | 185 | 252 | 6374 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 - | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 - | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | 09.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | 09.2003 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 10.1999 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | 10.1999 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-17 RHD | 10.1999 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
TRAVEGO (O 580) O 580-17 RHD | 10.1999 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Réf : PRESTOLITE AVI144S3001
Informations complémentaires
Poids | 12,600 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !