Kit d’embrayage IVECO / ASTRA – VALEO 827173
996,26€ HT
Réf : VALEO 827173
Caractéristiques : | |
Article complémentaire / Info complémentaire | avec plateau de pression d’embrayage |
Version | DTE, TG (F) |
Force d’éjection [N] | 35000 N |
Diamètre de centrage [mm] | 475 mm |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec disque d’embrayage, avec déclencheur |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 430 mm |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 260 mm |
Nombre de dents | dix |
Profil du concentrateur | 52,3 x 41,1 |
Max. couple de plateau d’embrayage transférable [Nm] | 3150 Nm |
Type de contrôle | Tirez le contrôle de l’interrupteur |
Taille nominale [mm] | 120 mm |
Diamètre [mm] | 430 mm |
Kit d'embrayage
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
IVECO | 500059860 |
IVECO | 504148905 |
IVECO | 504148906 |
IVECO | 504225011 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
ASTRA | HD 8 42.41 | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.41 T | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.44 | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.44 T | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.48 T | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.52 T | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 42.56 T | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x2 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.40, 44.41 | 01.2005 - | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.41 T | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2220 | |||||||
ASTRA | HD 8 44.44 T | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.44, 44.45 | 01.2005 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.48 T | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 44.52 T | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2520 | |||||||
ASTRA | HD 8 44.56 T | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 4x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.41 | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2220 | |||||||
ASTRA | HD 8 64.41 T | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2220 | |||||||
ASTRA | HD 8 64.44 | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2220 | |||||||
ASTRA | HD 8 64.44 T | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2220 | |||||||
ASTRA | HD 8 64.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.48 T | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.52 | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.52 T | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.56 | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 64.56 T | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.41 | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.41 T | 03.2007 - | 302 | 410 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.44 | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.44 T | 03.2007 - | 324 | 440 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.48 T | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.52 | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.52 T | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.56 | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 66.56 T | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 6x6 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 84.40, 84.41 | 01.2005 - | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3A E3681D | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 84.44, 84.45 | 01.2005 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 84.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
ASTRA | Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
ASTRA | ID transm.: 16S2520 | |||||||
ASTRA | HD 8 84.52 | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 84.56 | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 86.44, 86.45 | 01.2005 - | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681G | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 86.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 86.52 | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 86.56 | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 88.48 | 03.2007 - | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681F | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 88.52 | 03.2007 - | 382 | 520 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681E | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
ASTRA | HD 8 88.56 | 03.2007 - | 412 | 560 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
ASTRA | Année à partir de: 05.2007 | |||||||
ASTRA | Code moteur: CURSOR 13 F3B E3681A | |||||||
ASTRA | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 190S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681B | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2320, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681B | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2320, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S50 | 07.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | Année à partir de: 08.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681B | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2320, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681B | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2320, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S56 | 12.2006 - | 412 | 560 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S56 | 07.2006 - | 412 | 560 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | Année à partir de: 08.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 260S56 | 12.2006 - | 412 | 560 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 320S50 | 05.2007 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/6 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 353 | 480 | 12880 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | Code moteur: F3BEE681E | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | 353 | 480 | 12880 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x4 |
IVECO | Code moteur: F3BEE681E | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S50 | 07.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S56 | 05.2006 - | 412 | 560 | 12880 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | Année à partir de: 08.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S56 | 07.2006 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
IVECO | Année à partir de: 08.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4326189 - 4377399 - C179424 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle, Boîte de vitesse commandée automatiquement | |||||||
IVECO | Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - | 412 | 560 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681A | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T41 W, AT 190T41 W | 03.2006 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3A E3681D | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T41, AT 190T41 | 03.2006 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3A E3681D | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 10.2004 - | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS/16S, 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W | 06.2005 - | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681C | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 10.2004 - | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 | 06.2005 - | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681C | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, ZF | |||||||
IVECO | Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
IVECO | ID transm.: 16S2220 | |||||||
IVECO | Trakker AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 03.2006 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 | 03.2006 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3A E3681D | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 03.2006 - | 332 | 450 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 12AS/16S, 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 | 03.2006 - | 332 | 450 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681C | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 | 03.2006 - | 368 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3B E3681B | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2520, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 340T41 B | 06.2006 - | 302 | 411 | 12882 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS/16S, 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 340T41, AT 340T41 | 03.2006 - | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 8x4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 12AS/16S, 16S | |||||||
IVECO | Trakker AD 340T41, AT 340T41 | 06.2006 - | 302 | 411 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
IVECO | Année à partir de: 07.2006 | |||||||
IVECO | Code moteur: Cursor 13 F3A E3681D | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 16-GEAR, 16S2220, ZF | |||||||
IVECO | Trakker AD 340T45 B | 06.2006 - | 332 | 450 | 12880 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
IVECO | Nº châss. jusqu'à: 4376495 - 4377399 - C230487 | |||||||
IVECO | Type bte de vit.: 12AS, 16S | |||||||
