Courroie – DT SPARE PARTS 2.15370
8,20€ HT
DT SPARE PARTS 2.15370
Pièce adaptable pour Astra, Austin, Bedford, Berliet, Buick, Chevrolet, Commer, Cummins, Fiat, Ford, Hanomag, Honda, IH, Isuzu, Iveco, Jaguar, Land Rover, MAN, Massey Ferguson, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Morris, Neoplan, New Holland, Nissan, Piaggio, Porsche, Renault, Rover, Saab, Saviem, Scania, Setra, Toyota, Triumph, Volvo.
Propriétés | Data |
Largeur [mm] | 13 |
Longueur [mm] | 1200 |
Courroie
remplace | Référence n° | remplace | Référence n° | |
Astra | 0485 4694 | Renault | 00 23 255 166 | |
Austin | ETC9002 | Renault | 09 21 151 185 | |
Bedford | 8835135 | Renault | 50 00 049 619 | |
Bedford | 8854515 | Renault | 50 00 666 711 | |
Berliet | 0921151185 | Renault | 50 00 686 548 | |
Berliet | 921151185 | Renault | 50 00 785 325 | |
Buick | 1383024 | Renault | 50 10 553 922 | |
Chevrolet | 3937789 | Rover | ETC9002 | |
Commer | 007005 | Saab | 814194 | |
Commer | 0070105 | Saab | 9344623 | |
Commer | 2612418 | Saviem | 00 23 255 166 | |
Commer | 2612419 | Saviem | 50 00 049 619 | |
Commer | 5034622 | Scania | 293064 | |
Cummins | 3040306 | Scania | 814194 | |
Fiat | 0470 8482 | Setra | 4.766.719.100 | |
Fiat | 0472 6466 | Setra | 4.766.719.102 | |
Fiat | 0481 6716 | Setra | 4.768.052.000 | |
Fiat | 0485 4694 | Toyota | 90895-11800 | |
Fiat | 5 0034 4766 | Toyota | 90916-02104 | |
Fiat | 5 0037 0647 | Toyota | 90916-02107 | |
Fiat | 6158 6190 | Toyota | 90916-02196 | |
Fiat | 9841 9479 | Toyota | 99322-01185 | |
Fiat | 9843 5377 | Toyota | 99332-01195 | |
Fiat | 9847 4996 | Toyota | 99332-11205 | |
Fiat | 9847 4998 | Toyota | 99332-11210 | |
Ford | 6169928 | Toyota | 99332-61180 | |
Ford | 6169929 | Toyota | 99332-61205 | |
Ford | 6656187 | Toyota | 99522-11192 | |
Hanomag | 971180062 | Triumph | ETC9002 | |
Honda | 38920-PC1-003 | Volvo | 422602 | |
Honda | 38920-PC1-004 | Volvo | 950853 | |
Honda | 38920-PC1-0040 | Volvo | 952255 | |
Honda | 38920-PC1-033 | Volvo | 958498 | |
IH | 703E8620ABA | Volvo | 958543 | |
Isuzu | 8-94144 301-0 | Volvo | 966393 | |
Iveco | 0472 6466 | Volvo | 966394 | |
Iveco | 0481 6716 | Volvo | 967123 | |
Iveco | 0984 7998 | Volvo | 969991 | |
Iveco | 4708482 | Volvo | 969992 | |
Iveco | 472 6466 | Volvo | 989991 | |
Iveco | 481 6716 | Mercedes-Benz | 003 997 5792 | |
Iveco | 5 0034 4766 | Mercedes-Benz | 003 997 7492 | |
Iveco | 5 0037 0647 | Mercedes-Benz | 003 997 8692 | |
Iveco | 6158 6190 | Mercedes-Benz | 004 997 3192 | |
Iveco | 9841 9479 | Mercedes-Benz | 007753 012511 | |
Iveco | 9843 5377 | Mercedes-Benz | 476 771 9100 | |
Iveco | 9847 4996 | Mercedes-Benz | 476 771 9102 | |
Iveco | 9847 4998 | Mercedes-Benz | 476 805 2000 | |
Jaguar | C23344 | MG | ETC9002 | |
Land Rover | 9991602196 | Morris | ETC9002 | |
Land Rover | ETC9002 | Neoplan | 0110.015.94 | |
MAN | 06.58040.0229 | New Holland | 0481 6716 | |
MAN | 06.58041.0229 | Nissan | 01978-11184 | |
MAN | 06.58042.0229 | Nissan | 02117-17523 | |
MAN | 06.58048.0229 | Nissan | 11750-N8500 | |
MAN | 06.58072.2291 | Nissan | 11750-N9515 | |
MAN | 06.58073.2291 | Nissan | 11750-Y4015 | |
MAN | 51.96820.0079 | Nissan | 21140-90306 | |
MAN | 51.96820.0121 | Piaggio | 10931 | |
MAN | 81.96820.0029 | Piaggio | 12299 | |
MAN | 85.50000.9928 | Porsche | 999 192 173 50 | |
MAN | 85.90001.2651 | Porsche | 999 192 255 50 | |
MAN | 87.68090.0229 | Mazda | 489418382 | |
MAN | A0.02325.5195 | Mercedes-Benz | 001 997 0392 | |
MAN | N1.01100.1594 | Mercedes-Benz | 001 997 1692 | |
Massey Ferguson | 909319M3 | Mercedes-Benz | 001 997 7692 | |
Massey Ferguson | 962184M1 | Mercedes-Benz | 002 997 8792 | |
Mazda | 489418322 | Mercedes-Benz | 003 997 2692 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, International Harvester, Massey Ferguson, New Holland |
Car Parts | Austin, Buick, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Morris, Nissan, Piaggio, Porsche, Renault, Rover, Saab, Toyota, Triumph |
Construction Vehicle Parts | Astra |
Further Trucks | Bedford, Berliet, Commer, Isuzu, Saviem |
Industrial Parts | Cummins |
Iveco | Eurocargo |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
Mercedes-Benz L-Series | OM 355 + A |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 355 A/LA, OM 355/5 + A |
Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum |
Renault Trucks | CBH/CLM, Midliner, G, R, Major, Midlum, Premium /PR |
Scania 2-/3-Series | GPRT 112 -- chassis 1069606, -- chassis 4230960 |
Scania Bus 3-Series | N 113 DS-DSC 11 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | F 10 1984-1986, F 12 1976-1983, N 10 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1986, F 12 1976-1983, N 10 |
Application détaillée :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | B4B | - | ||||
Ford | B4C | - | ||||
Ford | BRD | - | ||||
Ford | BRE | - | ||||
Ford | BRF | - | ||||
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | Hatchback | 96 | 130 | 2394 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 10.1988 - 02.1992 | Hatchback | 92 | 125 | 2394 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i CAT | 10.1988 - 09.1994 | Hatchback | 92 | 125 | 2394 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | Hatchback | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | Hatchback | 110 | 150 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | Hatchback | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | Hatchback | 110 | 150 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i CAT | 10.1987 - 09.1994 | Hatchback | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I Estate (GGE) 2.4 i | 09.1991 - 09.1994 | Estate | 92 | 125 | 2394 |
Ford | FORD SCORPIO I Estate (GGE) 2.9 i | 09.1991 - 09.1994 | Estate | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.4 i | 10.1988 - 10.1994 | Saloon | 92 | 125 | 2394 |
Ford | FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | Saloon | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i 4x4 | 12.1989 - 10.1994 | Saloon | 107 | 145 | 2933 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | Saloon | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Saloon | 107 | 145 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Saloon | 110 | 150 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | Saloon | 107 | 145 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | Saloon | 110 | 150 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | Estate | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | Estate | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.9 | 08.1988 - 02.1993 | Estate | 107 | 145 | 2936 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Estate | 107 | 145 | 2936 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Estate | 110 | 150 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | Estate | 110 | 150 | 2935 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 | 03.1987 - 09.1989 | Hatchback | 110 | 149 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | Hatchback | 105 | 143 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | Hatchback | 107 | 146 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | Hatchback | 110 | 150 | 2792 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | Hatchback | 107 | 145 | 2936 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Hatchback | 107 | 145 | 2936 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | Hatchback | 110 | 150 | 2936 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i | 01.1991 - 09.1994 | Bus | 107 | 145 | 2935 |
Honda | EG | 01.1978 - 12.1978 | ||||
Honda | EL | 01.1979 - 09.1983 | ||||
Honda | HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | Saloon | 59 | 80 | 1602 |
Honda | HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 - 09.1983 | Hatchback | 59 | 80 | 1602 |
MAN | D 0824 LFL 01 | 10.1993 - | ||||
MAN | D 0824 LFL 02 | - | ||||
MAN | D 0824 LFL 04 | - | ||||
MAN | D 0824 LFL 05 | - | ||||
MAN | D 0824 LFL 06 | - | ||||
MAN | D 0824 LFL 09 | - | ||||
MAN | D 0826 LFL02 | 10.1993 - | ||||
MAN | D 0826 LFL03 | - | ||||
MAN | D 0826 LFL06 | - | ||||
MAN | D 2865 LUH 08 | - | ||||
MAN | D 2866 LUH 25 | - | ||||
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100) 600 | 09.1964 - 01.1979 | Saloon | 184 | 250 | 6332 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) | 07.1975 - 03.1980 | Saloon | 210 | 286 | 6834 |
Mercedes-Benz | OM 352.903 | - | ||||
Mercedes-Benz | OM 422.953 | 11.1980 - 06.1990 | ||||
Mercedes-Benz | OM 422.955 | 11.1980 - 06.1990 | ||||
Mercedes-Benz | OM 422.959 | 11.1980 - 12.1986 | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.906 | 03.1987 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.912 | 01.1991 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.954 | - | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.958 | 08.1992 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.990 | - | ||||
Mercedes-Benz | OM 447.992 | 11.1991 - | ||||
Nissan | NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 01.1983 - 02.1984 | Coupe | 147 | 200 | 2753 |
Nissan | NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 10.1978 - 06.1983 | Coupe | 103 | 140 | 2753 |
Nissan | NISSAN PATHFINDER 2.4 All-wheel Drive | 07.1986 - 10.1995 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 101 | 2389 |
Nissan | NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 4WD | 03.1986 - 04.1992 | Pickup | 74 | 101 | 2389 |
Nissan | NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD | 10.1987 - 02.1993 | Closed Off-Road Vehicle | 76 | 103 | 2389 |
Porsche | PORSCHE 911 3.3 Turbo | 06.1986 - 08.1989 | Coupe | 221 | 300 | 3299 |
Porsche | PORSCHE 911 Convertible 3.3 Turbo | 09.1986 - 08.1989 | Convertible | 221 | 301 | 3299 |
Porsche | PORSCHE 911 Targa 3.3 Turbo | 09.1986 - 11.1990 | Targa | 221 | 301 | 3299 |
Renault | MIDR 04.02.26 A/4 | 01.2000 - | ||||
Renault | MIDR 04.02.26 B/4 | 01.2000 - | ||||
Renault | MIDR 06.02.26 D | 05.1989 - 07.1992 | ||||
Renault | MIDR 06.02.26 H | 06.1988 - 03.1993 | ||||
Renault | MIDR 06.02.26 S | 06.1989 - 03.1993 | ||||
Renault | MIDR 06.02.26 W/4 | 01.2000 - | ||||
Renault | MIDR 06.02.26 X | 05.1992 - 05.1995 | ||||
Renault | MIDR 06.35.40 L1 | 12.1991 - 07.1993 | ||||
Renault | MIDR 06.35.40 N/3 | 02.1992 - | ||||
Renault | MIDS 06.35.40 D | 04.1986 - 10.1992 | ||||
Saab | B201XC | 01.1981 - 12.1988 | ||||
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 | 10.1985 - 09.1988 | Saloon | 73 | 99 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 07.1982 - 12.1988 | Saloon | 74 | 101 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 01.1986 - 12.1988 | Saloon | 110 | 150 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10.1986 - 12.1991 | Saloon | 103 | 140 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 | 04.1984 - 10.1991 | Hatchback | 73 | 99 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09.1979 - 12.1988 | Hatchback | 74 | 100 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 01.1986 - 12.1988 | Hatchback | 110 | 150 | 1985 |
Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 10.1986 - 12.1991 | Hatchback | 103 | 140 | 1985 |
Scania | DS 11.34 | - | ||||
Scania | DSC 11.08 | - | ||||
Scania | DSC 11.21 | 11.1991 - | ||||
Toyota | 2L-T | - | ||||
Toyota | TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD | 08.1989 - 11.1995 | Closed Off-Road Vehicle | 66 | 90 | 2446 |
Toyota | TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 07.1990 - 11.1995 | Closed Off-Road Vehicle | 105 | 143 | 2959 |
Toyota | TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) | 01.1980 - 07.1981 | Hatchback | 65 | 88 | 1968 |
Toyota | TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) | 02.1979 - 07.1981 | Hatchback | 66 | 90 | 1968 |
Toyota | TOYOTA CORONA (RT1_) 2.0 (RT104) | 01.1976 - 05.1979 | Saloon | 65 | 88 | 1968 |
Toyota | TOYOTA CORONA Estate (RT118) 2.0 | 09.1975 - 05.1979 | Estate | 65 | 88 | 1968 |
Toyota | TOYOTA CRESSIDA Saloon (GX7_, MX73) 2.8 | 05.1985 - 09.1988 | Saloon | 125 | 170 | 2759 |
Toyota | TOYOTA CRESSIDA Saloon (GX7_, MX73) 2.8 i (MX73) | 11.1985 - 12.1988 | Saloon | 100 | 136 | 2759 |
Toyota | TOYOTA CROWN Saloon (_S1_) 2.8 i Super Saloon (S12) | 02.1984 - 03.1985 | Saloon | 125 | 170 | 2759 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 01.1992 - 07.2005 | Pickup | 59 | 80 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 03.1995 - 07.2005 | Pickup | 58 | 79 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN85, LN90) | 07.1998 - 01.2002 | Pickup | 55 | 75 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 01.1994 - 07.2005 | Pickup | 58 | 79 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 08.1988 - 07.2005 | Pickup | 61 | 83 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM) | 08.1991 - 07.1997 | Pickup | 73 | 99 | 2446 |
Toyota | TOYOTA HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD | 08.1998 - 01.2002 | Pickup | 66 | 90 | 2446 |
Toyota | TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70) | 01.1990 - 05.1993 | Closed Off-Road Vehicle | 66 | 90 | 2446 |
Toyota | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | 07.1990 - 05.1996 | Open Off-Road Vehicle | 66 | 90 | 2446 |
Volvo | TD 100 G | - | ||||
Volvo | VOLVO 740 (744) 2.0 GLE | 09.1987 - 08.1990 | Saloon | 103 | 140 | 1986 |
Volvo | VOLVO 740 (744) 2.3 | 08.1987 - 07.1989 | Saloon | 117 | 159 | 2316 |
Volvo | VOLVO 740 (744) 2.3 | 08.1988 - 07.1991 | Saloon | 114 | 156 | 2316 |
Volvo | VOLVO 740 (744) 2.3 | 08.1988 - 08.1992 | Saloon | 111 | 151 | 2316 |
Volvo | VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 16V | 09.1987 - 08.1990 | Estate | 100 | 136 | 1986 |
Volvo | VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 GLE | 09.1987 - 08.1990 | Estate | 103 | 140 | 1986 |
Volvo | VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | 07.1989 - 08.1992 | Estate | 111 | 151 | 2316 |
Volvo | VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | 08.1987 - 07.1989 | Estate | 117 | 159 | 2316 |
Volvo | VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | 08.1988 - 07.1990 | Estate | 114 | 156 | 2316 |
Volvo | VOLVO 940 (944) 2.3 | 08.1990 - 07.1991 | Saloon | 114 | 156 | 2316 |
Volvo | VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 | 08.1990 - 07.1991 | Estate | 114 | 155 | 231 |
Réf : DT SPARE PARTS 2.15370
Informations complémentaires
Poids | 0,128 kg |
---|---|
Dimensions | 1200 × 13 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !