Insert de filtre à huile, boite de vitesses – DT SPARE PARTS 2.32421
30,60€ HT
DT SPARE PARTS 2.32421
Pièce adaptable pour Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Setra, Voith, Volvo
Propriétés | Data |
Diamètre extérieur [mm] | 83 |
Diamètre intérieur [mm] | 36 |
Hauteur [mm] | 163 |
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Insert de filtre à huile, boite de vitesses
remplace | Référence n° |
Iveco | 4254 4766 |
MAN | 81.33118.6004 |
MAN | 81.33901.6046 |
Mercedes-Benz | 000 270 1198 |
Mercedes-Benz | 000 270 1698 |
Mercedes-Benz | 000 270 2398 |
Renault | 50 01 855 259 |
Setra | 8.321.998.395 |
Setra | 8.321.998.395.0 |
Setra | 8.321.998.451 |
Setra | 8.321.998.451.0 |
Setra | 8.321.999.729 |
Setra | 8.321.999.729.0 |
Voith | 59335510 |
Voith | 91330110 |
Voith | 91330111 |
Volvo | 3095859 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL/NG/NÜ/ND/NM, RH, Lion's City/Classic Centroliner |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 382/664/671 |
Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 628/633/671 |
Miscellaneous | Voith |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 B /M D 864/864-TL |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE D 863.3/864.3 |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 L /R D 863/864 |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Irisbus | IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG | - | Bus | 180 | 245 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG | - | Bus | 213 | 290 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO | - | Bus | 180 | 245 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO | - | Bus | 213 | 290 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG | - | Bus | 213 | 290 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG | - | Bus | 243 | 330 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO | - | Bus | 213 | 290 | 7790 |
Irisbus | IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO | - | Bus | 280 | 380 | 7790 |
MAN | MAN EM EM 192 | 10.1993 - 06.1997 | Bus | 140 | 190 | 6871 |
MAN | MAN EM EM 222,EM 223 | 02.1996 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN EM EM 223 | 08.1987 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 12.240 HOCL-NL | - | Bus | 176 | 240 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 14.240 HOCL-NL | - | Bus | 176 | 240 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 14.250 HOCL-NL | - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 14.280 HOCL | - | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 14.290 HOCL-NL | - | Bus | 213 | 290 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 18.240 HOCL-NL | - | Bus | 176 | 240 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 18.290 HOCL-NL | - | Bus | 213 | 290 | 6871 |
MAN | MAN HOCL 18.310 HOCL-NL | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN HOCL 18.310 HOCL-NL | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN | MAN HOCL 18.320 HOCL-NL | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN | MAN LION S CITY A 20 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN LION S CITY A 21 | 06.1996 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN LION S CITY A 22 | 10.2009 - | Bus | 206 | 280 | 10518 |
MAN | MAN LION S CITY A 22 | 10.2009 - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN | MAN LION S CITY A 22 | 10.2009 - | Bus | 235 | 320 | 12816 |
MAN | MAN LION S CITY A 22 | 10.2009 - | Bus | 265 | 360 | 10518 |
MAN | MAN LION S CITY A 23 | 08.1996 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN LION S CITY A 26 | - | Bus | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN LION S CITY A 26 | 02.1998 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN | MAN LION S CITY A 37 | - | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN NG NG 262 | 06.1997 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NG NG 262, NG 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN NG NG 312, NG 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NG NG 313 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN NG NG 313 | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN | MAN NG NG 323 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN | MAN NG NG 353 | - | Bus | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN NG NG 363 | - | Bus | 264 | 360 | 10518 |
MAN | MAN NL NL 202 | 09.1989 - 04.1994 | Bus | 157 | 214 | 6871 |
MAN | MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 | 08.1992 - | Bus | 157 | 214 | 6871 |
MAN | MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 | 04.1991 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN NL NL 243 | - | Bus | 180 | 245 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 262 | 06.1997 - | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NL NL 262, NL 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 273 | - | Bus | 199 | 271 | 10518 |
MAN | MAN NL NL 283 | - | Bus | 206 | 280 | 10518 |
MAN | MAN NL NL 312 | 11.1995 - 07.1998 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
MAN | MAN NL NL 313 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN NL NL 313 | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN | MAN NL NL 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 323 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN | MAN NM NM 152 | 05.1990 - 10.1993 | Bus | 110 | 150 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 182, NM 192 | 05.1990 - 03.1997 | Bus | 130 | 177 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 222, NM 223 | 02.1996 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 223 | 08.1987 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN NÜ NÜ 263 | 09.1996 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NÜ NÜ 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NÜ NÜ 313 15M | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NÜ NÜ 353 15M | 07.1998 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN | MAN SL II SL 283 | - | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN SL II SL 353 | - | Bus | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN SL II SL 363 | - | Bus | 264 | 360 | 10518 |
MAN | MAN SM SM 152 | 11.1987 - 04.1994 | Bus | 110 | 150 | 6871 |
MAN | MAN SM SM 182,SM 192 | 11.1987 - 02.1995 | Bus | 130 | 177 | 6871 |
MAN | MAN SÜ SÜ 263 | - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN SÜ SÜ 273 | - | Bus | 198 | 270 | 10518 |
MAN | MAN SÜ SÜ 283 | 09.2003 - | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN SÜ SÜ 293 | 09.2003 - | Bus | 213 | 290 | 6871 |
MAN | MAN SÜ SÜ 313 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN SÜ SÜ 320 | 09.2003 - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN | MAN SÜ SÜ 353 | - | Bus | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN SÜ SÜ 360 | - | Bus | 264 | 360 | 10518 |
MAN | MAN ÜL ÜL 313 | 09.1996 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN ÜL ÜL 353 | 06.1997 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CAPACITY (O 530 GL) CapaCity | 04.2007 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | 01.1998 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | 01.1998 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro GNG | 04.2000 - | Bus | 240 | 326 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 - | Bus | 185 | 252 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 06.2000 - | Bus | 185 | 252 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro NG | 04.2000 - | Bus | 240 | 326 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4411 | 10.1998 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4411 | 10.1998 - | Bus | 206 | 280 | 6871 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 - 12.2001 | Bus | 191 | 260 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 - 12.2001 | Bus | 191 | 260 | 6871 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 - 12.2001 | Bus | 228 | 310 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4516 | - | Bus | 199 | 271 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4516 | - | Bus | 206 | 280 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4516 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4516 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4516 | - | Bus | 265 | 360 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4522 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4522 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4522 | - | Bus | 257 | 350 | 10518 |
Neoplan | NEOPLAN Centroliner N 4522 | - | Bus | 265 | 360 | 10518 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | Bus | 185 | 252 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT, S 416 GT | 10.2003 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 335 | 456 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD, S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 315 | 428 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT | 10.2003 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 335 | 456 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 310 | 422 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 335 | 456 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 419 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 ComfortClass S 419 GT-HD | 10.2003 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 412 UL | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 412 UL | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 412 UL | 01.2005 - | Bus | 299 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 H | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 H | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 NF | 01.2005 - | Bus | 210 | 286 | 6374 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 NF | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 NF | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 UL | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 UL | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 415 UL | 01.2005 - | Bus | 299 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 NF | 01.2005 - | Bus | 210 | 286 | 6374 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 NF | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 NF | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 UL | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 UL | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 416 UL | 01.2005 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 417 UL | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 417 UL | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 417 UL | 01.2005 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 419 UL | 01.2005 - | Bus | 220 | 299 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 419 UL | 01.2005 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 MultClass S 419 UL | 01.2005 - | Bus | 300 | 408 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 411 HD | 10.2001 - | Bus | 260 | 354 | 11946 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 411 HD | 10.2001 - | Bus | 300 | 408 | 11946 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | Bus | 310 | 422 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 310 | 422 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 335 | 456 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH | 01.2003 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH | 01.2003 - | Bus | 355 | 483 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2001 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2002 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH | 10.2002 - | Bus | 310 | 422 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH | 10.2002 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH | 10.2002 - | Bus | 370 | 503 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2002 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | Bus | 260 | 354 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | Bus | 355 | 483 | 11967 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | Bus | 320 | 435 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | Bus | 350 | 476 | 15928 |
Setra | SETRA Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | Bus | 370 | 503 | 15928 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 10 | 06.2002 - | Bus | 184 | 250 | 6700 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 12 | 01.1999 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 12 | 01.1999 - | Bus | 183 | 249 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 12 | 01.1999 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 12 | 06.2002 - | Bus | 184 | 250 | 6700 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 12 | 10.2006 - | Bus | 265 | 360 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 15 | 01.1999 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 15 | 01.1999 - | Bus | 191 | 260 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 | 10.2006 - | Bus | 228 | 310 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 | 10.2006 - | Bus | 250 | 340 | 8849 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 | 10.2006 - | Bus | 265 | 360 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 18 | 01.1999 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 18 | 01.1999 - | Bus | 235 | 320 | 9200 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 18 | 01.1999 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
Solaris | SOLARIS URBINO Urbino 9 | 01.1999 - | Bus | 114 | 155 | 4580 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie A 308 | - | Bus | 176 | 239 | 6871 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie A 330 | - | Bus | 183 | 249 | 9200 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie A 330 | - | Bus | 228 | 310 | 9200 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie A 330 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie AG 300 | - | Bus | 228 | 310 | 9200 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie AG 300 | - | Bus | 265 | 360 | 10518 |
Van Hool | VAN HOOL A-Serie AG 300 | - | Bus | 265 | 360 | 9200 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 223 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 228 | 310 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | Bus | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | Bus | 279 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 213 | 290 | 7100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 7100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 7 B 7 | - | Bus | 213 | 290 | 7100 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 223 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 228 | 310 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 265 | 360 | 9364 |
Réf : DT SPARE PARTS 2.32421
Informations complémentaires
Poids | 0,28 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !