KIT EMBRAYAGE PL IVECO EURO... STRALIS - SACHS 3400117801
Liste des pièces :
- 3151 000 144 Butée d'embrayage / 1 pièce
- 1878 085 741 Disque d'embrayage / 1 pièce
- 4200 080 060 Lubrifiants Lubrifiant à haut rendement / 1 pièce
- 3482 083 032 Mécanisme d'embrayage / 1 pièce
Référence OE :
ASTRA | 122422 |
FIAT | 122442 |
FIAT | 42103036 |
FIAT | 500059766 |
IVECO | 01904780 |
IVECO | 01905703 |
IVECO | 01908533 |
IVECO | 01908548 |
IVECO | 2996743 |
IVECO | 42103036 |
IVECO | 500059766 |
IVECO | 500335105 |
IVECO | 500335106 |
IVECO | 500335107 |
IVECO | 500371281 |
IVECO | 500371282 |
IVECO | 500371283 |
IVECO | 500376219 |
IVECO | 504004160 |
IVECO | 504064953 |
IVECO | 504068261 |
IVECO | 504068265 |
Adapté à :
Marque | Véhicule | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
ASTRA | HD 7 42.42 | 01.1996 - | 9500 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7 42.42 T | 01.1996 - | 9501 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7 44.34 | 01.1996 - | 9502 | 254 | 345 | 9500 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7 44.38 | 01.1996 - | 9498 | 272 | 370 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7 44.38 T | 01.1996 - | 9499 | 272 | 370 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7 44.42 T | 01.1996 - | 9503 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7 64.34 | 01.1996 - | 9504 | 254 | 345 | 9500 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.38 | 01.1996 - | 9505 | 272 | 370 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.38 T | 01.1996 - | 9506 | 272 | 370 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.42 | 01.1996 - | 9508 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.42 T | 01.1996 - | 9509 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.45 | 01.1996 - | 9512 | 324 | 440 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.45 T | 01.1996 - | 9513 | 324 | 440 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.47 | 01.1996 - | 9516 | 346 | 470 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.52 | 01.1996 - | 9517 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 64.52 T | 01.1996 - | 9518 | 378 | 514 | 17173 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7 66.38 | 01.1996 - | 9507 | 272 | 370 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.42 | 01.1996 - | 9510 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.42 T | 01.1996 - | 9511 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.45 | 01.1996 - | 9514 | 324 | 440 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.45 T | 01.1996 - | 9515 | 324 | 440 | 17173 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.52 | 01.1996 - | 9519 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 66.52 T | 01.1996 - | 9520 | 378 | 514 | 17173 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7 84.47 | 01.1996 - | 9523 | 346 | 470 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7 84.52 | 01.1996 - | 9524 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7 86.42 | 01.1996 - | 9521 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7 86.45 | 01.1996 - | 9522 | 324 | 440 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7 86.52 | 01.1998 - | 9525 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7-C 42.36 | 01.2000 - | 9526 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 42.36 T | 01.2000 - | 9529 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 42.40 | 01.2000 - | 9527 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 42.40 T | 01.2000 - | 9530 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 42.45 | 01.2000 - | 9528 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 42.45 T | 01.2000 - | 9531 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 7-C 44.36 | 01.2000 - | 9532 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 44.36 T | 01.2000 - | 9535 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 44.40 | 01.2000 - | 9533 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 44.40 T | 01.2000 - | 9536 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 44.45 | 01.2000 - | 9534 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 44.45 T | 01.2000 - | 9537 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.36 | 01.2000 - | 9538 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.36 T | 01.2000 - | 9539 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.40 | 01.2000 - | 9540 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.40 T | 01.2000 - | 9541 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.45 | 01.2000 - | 9542 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.45 T | 01.2000 - | 9543 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.50 | 01.2000 - | 9544 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 64.50 T | 01.2000 - | 9545 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
ASTRA | HD 7-C 66.36 | 01.2000 - | 12209 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.36 T | 01.2000 - | 12213 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.40 | 01.2000 - | 12210 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.40 T | 01.2000 - | 12214 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.45 | 01.2000 - | 12211 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.45 T | 01.2000 - | 12215 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.50 | 01.2000 - | 12212 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 66.50 T | 01.2000 - | 12216 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
ASTRA | HD 7-C 84.36 | 01.2000 - | 9546 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7-C 84.40 | 01.2000 - | 9547 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7-C 84.45 | 01.2000 - | 9548 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7-C 84.50 | 01.2000 - | 9549 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
ASTRA | HD 7-C 86.40 | 01.2000 - | 12217 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7-C 86.45 | 01.2000 - | 12218 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7-C 86.50 | 01.2000 - | 12219 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 7-C 88.45 | 01.2000 - | 12220 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x8/4 |
ASTRA | HD 7-C 88.50 | 01.2000 - | 12221 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x8/4 |
ASTRA | HD 8 42.36 | 01.2005 - | 12222 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.36 T | 01.2005 - | 12226 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.40 | 01.2005 - | 12223 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.40 T | 01.2005 - | 12227 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.41 | 03.2007 - | 9582 | 302 | 410 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.45 | 01.2005 - | 12224 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.45 T | 01.2005 - | 12228 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.48 | 03.2007 - | 9584 | 353 | 480 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.50 | 01.2005 - | 12225 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 42.50 T | 01.2005 - | 12229 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
ASTRA | HD 8 44.36 | 01.2005 - | 9550 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.36 T | 01.2005 - | 12230 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.40 T | 01.2005 - | 12231 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.40, 44.41 | 01.2005 - | 9551 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.45 T | 01.2005 - | 12232 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.50 | 01.2005 - | 9553 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 44.50 T | 01.2005 - | 12233 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
ASTRA | HD 8 64.36 | 01.2005 - | 9554 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.36 T | 01.2005 - | 9563 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.40 | 01.2005 - | 9555 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.40 T | 01.2005 - | 9564 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.45 | 01.2005 - | 9556 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.45 T | 01.2005 - | 9565 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.50 | 01.2005 - | 9557 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 64.50 T | 01.2005 - | 9566 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 40 | 6x4 |
ASTRA | HD 8 66.36 | 01.2005 - | 9567 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.36 T | 01.2005 - | 9568 | 265 | 360 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.40 | 01.2005 - | 9569 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.40 T | 01.2005 - | 9570 | 294 | 400 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.45 | 01.2005 - | 9571 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.45 T | 01.2005 - | 9572 | 330 | 450 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.50 | 01.2005 - | 9573 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 66.50 T | 01.2005 - | 9574 | 367 | 500 | 12882 | Tracteur de semi-remorque | 44 | 6x6 |
ASTRA | HD 8 84.36 | 01.2005 - | 9558 | 265 | 360 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | HD 8 84.40, 84.41 | 01.2005 - | 9559 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | HD 8 84.50 | 01.2005 - | 9561 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | HD 8 84.54 | 01.2005 - | 9562 | 397 | 540 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x4 |
ASTRA | HD 8 86.40 | 01.2005 - | 9576 | 294 | 400 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 8 86.44, 86.45 | 01.2005 - | 9577 | 324 | 440 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 8 86.54 | 01.2005 - | 9575 | 397 | 540 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x6/4 |
ASTRA | HD 8 88.45 | 01.2005 - | 9579 | 330 | 450 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
ASTRA | HD 8 88.50 | 01.2005 - | 9580 | 367 | 500 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
ASTRA | HD 8 88.54 | 01.2005 - | 9581 | 397 | 540 | 12882 | Camion plate-forme/Châssis | 50 | 8x8 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 | 6725 | 287 | 390 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 40 | 09.2000 - 02.2002 | 7174 | 294 | 400 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | 2247 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 11.1999 - 02.2002 | 6726 | 316 | 430 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 47 | 01.1993 - 02.2002 | 2248 | 345 | 469 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 190 E 52 | 01.1993 - 02.2002 | 2249 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.1993 - 02.2002 | 2251 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 240 E 47 PS | 01.1993 - 02.2002 | 2252 | 345 | 469 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 240 E 52 PS | 01.1993 - 02.2002 | 2253 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 | 6727 | 287 | 390 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 40 | 09.2000 - 02.2002 | 7175 | 294 | 400 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | 2267 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 01.1993 - 02.2002 | 6724 | 316 | 430 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 47 | 01.1993 - 02.2002 | 2268 | 345 | 469 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 48 Y/PS | 01.1993 - 02.2002 | 12675 | 353 | 480 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 48 Y/PS | 01.1993 - 02.2002 | 12675 | 353 | 480 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EUROSTAR LD 260 E 52 | 01.1993 - 02.2002 | 2269 | 378 | 514 | 17173 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.1993 - 02.2002 | 2271 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 24.5 | 6x2/4 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 11.1999 - 02.2002 | 6728 | 287 | 390 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 40 T | 09.2000 - 02.2002 | 7177 | 294 | 400 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P | 01.2001 - 02.2002 | 7178 | 294 | 400 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x2/4 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 42 T/P | 01.1993 - 02.2002 | 2276 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 42 TZ | 01.1993 - 02.2002 | 2280 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 43 T/P | 01.1993 - 02.2002 | 6723 | 316 | 430 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P | 11.1999 - 02.2002 | 6722 | 316 | 430 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 47 T/P | 01.1993 - 02.2002 | 2277 | 345 | 469 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 47 TZ | 01.1993 - 02.2002 | 2281 | 345 | 469 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 48 T/P | 01.2001 - 02.2002 | 7139 | 353 | 480 | 12880 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 52 T | 01.1993 - 02.2002 | 2278 | 378 | 514 | 17173 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EUROSTAR LD 440 E 52 TZ | 01.1993 - 02.2002 | 2282 | 378 | 514 | 17173 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTech MP 180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 | 1968 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 11.1999 - | 6716 | 287 | 390 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.1993 - | 1986 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P | 01.2001 - | 7138 | 316 | 430 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 240 E 42 | 01.1992 - | 2128 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
IVECO | EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 11.1999 - | 6717 | 287 | 390 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EuroTech MP 260 E 42 | 01.1994 - | 2148 | 309 | 420 | 13798 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 11.1999 - | 6718 | 316 | 430 | 10300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.1992 - | 2033 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 11.1999 - | 6719 | 287 | 390 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTech MP 440 E 39 TX/P | 11.1999 - | 6721 | 287 | 390 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
IVECO | EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.1993 - | 2053 | 309 | 420 | 13798 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 11.1999 - | 6720 | 316 | 430 | 10300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7153 | 280 | 380 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7152 | 280 | 380 | 12880 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 | 2190 | 309 | 420 | 13798 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 | 2191 | 309 | 420 | 13798 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09.2000 - 11.2004 | 7144 | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09.2000 - 11.2004 | 7123 | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 | 2200 | 272 | 370 | 13798 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 | 2201 | 272 | 370 | 13798 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7155 | 280 | 380 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7154 | 280 | 380 | 12880 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7168 | 280 | 380 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7167 | 280 | 380 | 12880 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 | 2202 | 309 | 420 | 13798 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 | 2203 | 309 | 420 | 13798 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 | 7147 | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7126 | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7148 | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7130 | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 | 2208 | 272 | 370 | 13798 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7161 | 280 | 380 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7160 | 280 | 380 | 12880 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7165 | 280 | 380 | 12880 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 | 2209 | 309 | 420 | 13798 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7159 | 324 | 440 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7133 | 324 | 440 | 12880 | Camion basculant | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7166 | 324 | 440 | 12880 | Benne à béton | 32 | 8x4/4 |
IVECO | EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 | 2210 | 272 | 370 | 13798 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
IVECO | EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 | 2211 | 272 | 370 | 13798 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
IVECO | EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 7157 | 280 | 380 | 12880 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
