KIT EMBRAYAGE PL MERCEDES-BENZ ATEGO AXOR
Liste des pièces :
- 1878 004 232 Disque d'embrayage / 1 pièce
- 4200 080 060 Lubrifiants Lubrifiant à haut rendement / 1 pièce
- 3482 000 463 Mécanisme d'embrayage / 1 pièce
Référence OE :
MERCEDES-BENZ |
|
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
ATEGO 1014 K | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1014, 1014 L | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1017 A | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 1017 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 1017 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1017 KO, 1018 KO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1017, 1017 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1023 AK | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 1023 K | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1023, 1023 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 1214 K | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1214, 1214 L | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1215 K | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1215, 1215 L | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217 KO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 1217, 1217 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1223 K | 01.1998 - 09.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 1223, 1223 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 1225 AF | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x4 |
ATEGO 1225 F | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 1317 A | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1317 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1317 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1317, 1317 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1323 AK | 01.1998 - 09.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1323 K | 01.1998 - 09.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1323 LS | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1323, 1323 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1325 AF | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 1325 F | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 1517 A | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
ATEGO 1517 AK | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 1517 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 1517, 1517 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 1523 A | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
ATEGO 1523 AK | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 1523 K | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 1523 KO | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
ATEGO 1523, 1523 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 1525 AF | 01.1998 - 10.2004 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 15 | 4x4 |
ATEGO 1528 AK | 01.1998 - 09.2004 | 205 | 279 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 1528 K | 01.1998 - 09.2004 | 205 | 279 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1015 K | 10.2004 - | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1015, 1015 L | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1016, 1016 L | 10.2004 - | 115 | 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1016, 1016 L | 10.2004 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1017 AK | 10.2004 - | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 10.2004 - | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1018 A | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1018 AK | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1018, 1018 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1022 A | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1022 AK | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1022 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1022 KO | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1022, 1022 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1024 AK | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1024 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1024, 1024 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1026, 1026 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1029, 1029 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1118 AF | 01.2011 - | 130 | 177 | 4249 | Véhicule municipal | 11 | 4x4 |
ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1216 K | 10.2004 - | 115 | 156 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1216, 1216 L | 10.2004 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1218 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1218, 1218 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1222 AF | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 12 | 4x4 |
ATEGO 2 1222 F | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1222 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1222, 1222 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1224 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1224, 1224 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1226 AF | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x4 |
ATEGO 2 1226 F | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1226, 1226 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1226, 1226 L | 10.2004 - 12.2014 | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1229, 1229 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
ATEGO 2 1315 | 10.2004 - | 110 | 150 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
ATEGO 2 1318 A | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1318 AK | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1318 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1318, 1318 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1322 A | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1322 AF | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1322 AK | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1322 F | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1322 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1322 LKO | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1322 LS | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1322, 1322 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1324 AK | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1324 K | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1324 LKO | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1324, 1324 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
ATEGO 2 1326 AF | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1326 F | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1326 LS | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1326, 1326 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
ATEGO 2 1326, 1326 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
ATEGO 2 1329 AF | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
ATEGO 2 1329, 1329 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
ATEGO 2 1418 | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
ATEGO 2 1418 K | 01.2011 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
ATEGO 2 1419 | 10.2004 - | 136 | 185 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
ATEGO 2 1518 A | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1518 AK | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1518 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1518, 1518 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1522 A | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1522 AF | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1522 AK | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1522 F | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1522 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1522, 1522 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1523 K, 1524 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1524 AK | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1524, 1524 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1526 AF | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1526 AK | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1526 K | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1526, 1526 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1526, 1526 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1529 AF | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 15 | 4x4 |
ATEGO 2 1529 F | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1529, 1529 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
ATEGO 2 1618 | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1618 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1622 | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1622 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1624 | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1624 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1629 | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
ATEGO 2 1718 | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1718 K | 01.2011 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1719 | 10.2004 - | 136 | 185 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1722 | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1725 | 10.2004 - | 180 | 245 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1725 A | 10.2006 - | 180 | 245 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 4x4 |
ATEGO 2 1725 S | 01.2007 - | 180 | 245 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1728 S | 01.2007 - | 205 | 279 | 7201 | Tracteur de semi-remorque | 17 | 4x2 |
ATEGO 2 1924 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
ATEGO 2 1924 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 6x2/4 |
ATEGO 2 1926 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
ATEGO 2 1926 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 6x2/4 |
ATEGO 2 1929 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
ATEGO 2 1929 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 6x2/4 |
ATEGO 2 2224 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ATEGO 2 2224 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2/4 |
ATEGO 2 2226 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ATEGO 2 2226 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2/4 |
ATEGO 2 2229 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 4x2 |
ATEGO 2 2229 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2/4 |
ATEGO 2 2422 | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
ATEGO 2 2425 | 10.2004 - | 180 | 245 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
ATEGO 2 2428 | 10.2004 - | 205 | 279 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
ATEGO 2 2428 | 10.2004 - | 205 | 279 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
ATEGO 2 2529 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2/4 |
ATEGO 2 812 K | 10.2004 - | 90 | 122 | 4249 | Camion basculant | 7.5 | 4x2 |
ATEGO 2 812, 813 | 10.2004 - | 90 | 122 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
ATEGO 2 815 F | 10.2004 - | 100 | 136 | 4249 | Véhicule municipal | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 815 K, 816 K | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 815 K, 816 K | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 816, 816 L | 10.2004 - | 115 | 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 818 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 818 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 818, 818 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 818, 818 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 822 F | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 822 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 822 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 822, 822 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 822, 822 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 824 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 2 824, 824 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 826, 826 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 829, 829 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 2 915 K | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 10.2004 - | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 916 K | 10.2004 - | 115 | 156 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 916, 916 L | 10.2004 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 918 AF | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
ATEGO 2 918 K | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 918, 918 L | 10.2004 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 922 AF | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
ATEGO 2 922 K | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 922, 922 L | 10.2004 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 10.2004 - | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 924 K | 10.2004 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 924, 924 L | 10.2004 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 926 AF | 10.2004 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
ATEGO 2 926, 926 L | 10.2004 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 2 929, 929 L | 10.2004 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 812 | 01.1998 - 10.2004 | 90 | 122 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
ATEGO 814 K | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 814 K | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 814, 814 L | 01.1998 - 10.2004 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 815 F | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Véhicule municipal | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 815 K | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 815 K | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 815, 815 L | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 815,815 L | 01.1998 - 10.2004 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 817 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 817 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 817, 817 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
ATEGO 817, 817 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 823 K | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
ATEGO 823, 823 L | 01.1998 - 10.2004 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
ATEGO 917 AF | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
ATEGO 917 K | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 917 KO | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x2 |
ATEGO 917, 917 L | 01.1998 - 10.2004 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
