KIT EMBRAYAGE PL – Echange standard – SACHS 3400700509
1192,86€ HT
Réf : SACHS 3400700509
Diamètre [mm] : 430
Nombre de dents : 10
Cannelure du moyeu : 41,1×50,8-10N
Ajustement : avec rattrapage de jeu automatique
Kit de réparation alternatif : 3400 700 512
Livrable en Kit uniquement
À monter ensemble uniquement
Echange Standard
KIT EMBRAYAGE PL
Adapté à :
Marque | Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
Mercedes-Benz | INTEGRO (O 550) Integro L | 01.2006 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
Mercedes-Benz | INTEGRO (O 550) Integro L | 01.2006 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
Mercedes-Benz | INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | 01.2006 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | 01.2006 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | 01.2003 - | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | 01.2003 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | 01.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | 01.2003 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | 01.2003 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD | 01.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD | 01.2003 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | 01.2003 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD | 01.2003 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD | 01.2003 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD | 01.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
Mercedes-Benz | TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Mercedes-Benz | TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 10.1999 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Cityliner N 1216 HDC | 09.2006 - | 324 | 440 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Trendliner N 3516/3 ÜL | 09.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.9 | 6x2 |
SETRA | Series 300 S313UL, S315H, S315UL, S315NF | 09.1991 - 02.2002 | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 19 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - | 310 | 421 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT | 10.2003 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 310 | 421 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 315 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - | 310 | 421 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 419 GT-HD | 10.2003 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 ComfortClass S 419 GT-HD | 10.2003 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 412 UL | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 412 UL | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 412 UL | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 H | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 H | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 H | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 NF | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 NF | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 UL | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 UL | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 UL | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 UL Business | 01.2013 - | 220 | 299 | 7698 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 415 UL Business | 01.2013 - | 260 | 354 | 7698 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 H | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 H | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 H | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 NF | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 NF | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 UL | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 UL | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 UL | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 UL Business | 01.2013 - | 220 | 299 | 7698 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 416 UL Business | 01.2013 - | 260 | 353 | 7698 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 417 UL | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 417 UL | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 417 UL | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 419 UL | 01.2005 - | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 419 UL | 01.2005 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 MultiClass S 419 UL | 01.2005 - | 300 | 408 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 S 411 HD | 01.2008 - | 300 | 408 | 11946 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 S 415 H | 01.2010 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 411 HD | 10.2001 - | 260 | 354 | 11946 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 411 HD | 10.2001 - | 300 | 408 | 11946 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 01.2008 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | 350 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2001 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HD | 10.2003 - | 335 | 455 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 01.2008 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 335 | 456 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 415 HDH | 10.2001 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 01.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2002 - | 310 | 422 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 01.2008 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2002 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2001 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 01.2003 - | 335 | 455 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 416 HDH | 10.2002 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | 310 | 421 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 01.2008 - | 315 | 428 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2003 - | 335 | 455 | 11967 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2001 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 417 HDH | 10.2002 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 24 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | 320 | 435 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | 350 | 476 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
SETRA | Series 400 TopClass S 431 DT | 10.2002 - | 370 | 503 | 15928 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2/4 |
Réf : SACHS 3400700509
Informations complémentaires
Poids | 49,135 kg |
---|---|
Dimensions | 535 × 520 × 133 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !