Thermostat
remplace | Référence n° |
---|---|
BMW | 11 53 1 265 086 |
MAN | 51.06402.0042 |
MAN | 51.06402.0052 |
MAN | 51.06402.0054 |
MAN | 51.06402.0057 |
MAN | 51.06402.0062 |
MAN | 51.06402.0065 |
MAN | 51.06402.0068 |
Mercedes-Benz | 002 203 3975 |
Mercedes-Benz | 341 203 0475 |
Mercedes-Benz | 341 203 7075 |
Van Hool | 631403720 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Car Parts | BMW |
Further Buses | Van Hool |
MAN Bus / Neoplan | D 0826/0836, D 2066/2676, D 2866/2876 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 2840 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 2840 |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
MAN | MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS | 06.2000 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN E 2000 40.600 DFAS | 06.2000 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | 06.2000 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN E 2000 50.600 VFAS | 05.2000 - | Dump Truck | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN EL EL 202,EL 222 | 01.1993 - 06.1997 | Bus | 157 | 214 | 6871 |
MAN | MAN EL EL 202,EL 262 | 04.1994 - 06.1997 | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN EL EL 262 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN EM EM 192 | 10.1993 - 06.1997 | Bus | 140 | 190 | 6871 |
MAN | MAN EM EM 222,EM 223 | 02.1996 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN EM EM 223 | 08.1987 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 04.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC | 06.1996 - | Platform / Chassis | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK | 06.1996 - | Dump Truck | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS | 06.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 26.604 DFLS | 04.2000 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 27.603 DFAS | 01.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 27.603 DFS | 01.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 33.603 DFAC | 06.1996 - | Platform / Chassis | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 33.603 DFAS | 06.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 33.603 DFC | 06.1996 - | Platform / Chassis | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 2000 33.603 DFS | 06.1996 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 18273 |
MAN | MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.1988 - 01.1989 | Platform / Chassis | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.242 FK | 01.1988 - 02.1989 | Dump Truck | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.1988 - 01.1989 | Truck Tractor | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 | Dump Truck | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 | Truck Tractor | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | Platform / Chassis | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | Dump Truck | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | Truck Tractor | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 07.1986 - 02.1990 | Platform / Chassis | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.292 FK | 07.1986 - 02.1990 | Dump Truck | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | Truck Tractor | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | Platform / Chassis | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 | Dump Truck | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | Truck Tractor | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 07.1986 - 02.1990 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.332 FK | 07.1986 - 02.1990 | Dump Truck | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | Truck Tractor | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.1994 - 05.1995 | Platform / Chassis | 250 | 340 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.342 FK | 05.1994 - 05.1995 | Dump Truck | 250 | 340 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | Truck Tractor | 250 | 340 | 9973 |
MAN | MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.1986 - 02.1990 | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 | Platform / Chassis | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 05.1990 - 04.1995 | Platform / Chassis | 249 | 339 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 FK | 02.1990 - 05.1995 | Dump Truck | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 FK | 05.1990 - 04.1995 | Dump Truck | 249 | 339 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | Truck Tractor | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 05.1990 - 04.1995 | Truck Tractor | 249 | 339 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 05.1994 - 05.1995 | Platform / Chassis | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.402 FK | 05.1994 - 05.1995 | Dump Truck | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | Truck Tractor | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.1990 - 05.1995 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.422 FK | 02.1990 - 05.1995 | Dump Truck | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | Truck Tractor | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 19.462 F,19.462 FL | 05.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 19.462 FK | 05.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS | 05.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 02.1990 - 06.1996 | Truck Tractor | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.462 DF | 02.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 | Truck Tractor | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.462 FNL | 04.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.502 DF | 02.1990 - 12.1990 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.502 DFK | 02.1990 - 12.1990 | Dump Truck | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.502 DFS | 02.1990 - 12.1990 | Truck Tractor | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 24.502 FNL | 02.1990 - 12.1990 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 25.502 DF | 09.1990 - 12.1992 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 25.502 DFS | 09.1990 - 12.1992 | Truck Tractor | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 25.502 FNL | 09.1990 - 12.1992 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.242 DF | 01.1988 - 07.1989 | Platform / Chassis | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.242 DFK | 01.1988 - 07.1989 | Dump Truck | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.242 DFS | 01.1988 - 07.1989 | Truck Tractor | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.262 DF | 01.1988 - 02.1990 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 | Dump Truck | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.262 DFS | 01.1988 - 02.1990 | Truck Tractor | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | Dump Truck | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | Truck Tractor | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL | 09.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.302 DF | 05.1990 - 12.1991 | Platform / Chassis | 220 | 299 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.302 DFK | 05.1990 - 12.1991 | Dump Truck | 220 | 299 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.302 DFS | 05.1990 - 12.1991 | Truck Tractor | 220 | 299 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.322 DFK | 02.1992 - 06.1996 | Dump Truck | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | Truck Tractor | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL | 09.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL | 09.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.372 DFS | 02.1990 - 06.1996 | Truck Tractor | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.422 DFK | 02.1990 - 12.1995 | Dump Truck | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.422 DFS | 02.1990 - 12.1995 | Truck Tractor | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 26.462 DF | 02.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.462 DFA | 08.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.462 DFAS | 08.1989 - 02.1990 | Truck Tractor | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 | Truck Tractor | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.502 DF | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.502 DFA | 02.1990 - 12.1992 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.502 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | Truck Tractor | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | Truck Tractor | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL | 09.1991 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 33.242 DFAK | 01.1988 - 08.1988 | Dump Truck | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.242 DFK | 01.1988 - 08.1988 | Dump Truck | 177 | 241 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.262 DF | 08.1988 - 02.1990 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.262 DFK | 08.1988 - 02.1990 | Dump Truck | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 | Platform / Chassis | 198 | 269 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 213 | 290 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 | Platform / Chassis | 235 | 320 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.332 DF | 09.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 243 | 330 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.342 DF | 05.1994 - 06.1996 | Platform / Chassis | 250 | 340 | 9973 |
MAN | MAN F 90 33.362 DF | 09.1987 - 02.1990 | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.372 DFK | 01.1991 - 06.1996 | Dump Truck | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.372 DFS | 09.1991 - 06.1996 | Truck Tractor | 272 | 370 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.402 DF | 05.1994 - 06.1996 | Platform / Chassis | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.402 DFK | 05.1994 - 06.1996 | Dump Truck | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.402 DFS | 05.1994 - 06.1996 | Truck Tractor | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.422 DF | 09.1991 - 06.1996 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.422 DFK | 01.1994 - 06.1996 | Dump Truck | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.422 DFS | 01.1994 - 06.1996 | Truck Tractor | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN F 90 33.462 DF | 07.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 33.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 33.502 DF | 09.1991 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 33.502 DFA | 09.1991 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN F 90 40.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 | Platform / Chassis | 338 | 460 | 18273 |
MAN | MAN F 90 40.502 DFA | 02.1990 - 06.1996 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 18273 |
MAN | MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 | 09.1995 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN | MAN LION S COACH FRH 402,RH 403 | 09.1995 - | Bus | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN LION S COACH RH 402 | 09.1998 - | Bus | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 | 01.2000 - | Bus | 338 | 460 | 12816 |
MAN | MAN LION S COACH RHC 414 | 06.2002 - | Bus | 301 | 410 | 11967 |
MAN | MAN LION S STAR FRH 352,RH 353 | 09.1995 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN | MAN LION S STAR FRH 402,RH 403 | 09.1995 - | Bus | 294 | 400 | 11967 |
MAN | MAN LION S STAR FRH 422 | 01.1993 - 09.1996 | Bus | 309 | 420 | 11967 |
MAN | MAN LION S STAR RH 414 | 03.2000 - | Bus | 338 | 460 | 12816 |
MAN | MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 | 01.2002 - | Bus | 301 | 410 | 11967 |
MAN | MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 | 01.2002 - | Bus | 338 | 460 | 12816 |
MAN | MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 | 03.2000 - | Bus | 301 | 410 | 11967 |
MAN | MAN M 2000 M 12.224 MC, MLC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.224 MLS | 02.2003 - | Truck Tractor | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.255 MC, MLC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.255 MLS | 02.2003 - | Truck Tractor | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.264 MC, MLC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.264 MLS | 02.2003 - | Truck Tractor | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.284 MC, MLC | 02.2000 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 12.284 MLS | 02.2000 - | Truck Tractor | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.224 MA-KO, MA-LF | 11.2002 - | Municipal Vehicle | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.224 MAK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.224 MK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | Truck Tractor | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.225 MC, MLC, MLLC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.225 MLS, MLRS | 02.2003 - | Truck Tractor | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.255 MA-KO, MA-LF | 11.2002 - | Municipal Vehicle | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.255 MAK | 11.2002 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.255 MC, MLC, MLLC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.255 MLS, MLRS | 10.2000 - | Truck Tractor | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.264 MA-KO, MA-LF | 11.2002 - | Municipal Vehicle | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.264 MAK | 11.2002 - | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.264 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.264 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | Truck Tractor | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.285 MLC, MLLC (ME280C) | 09.1999 - 12.2005 | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 14.285 MLS, MLRS | 02.2003 - | Truck Tractor | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 M-KO, MR-KO | 02.2000 - | Municipal Vehicle | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 MAK, MARK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | Truck Tractor | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.225 MAC, MARC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 M-KO, MR-KO | 10.2000 - | Municipal Vehicle | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 MAC, MARC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 MAK, MARK | 10.2000 - | Dump Truck | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 MK, MLK, MRK, MLRK | 11.2002 - | Dump Truck | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.255 MLS, MLRS | 10.2000 - | Truck Tractor | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 M-KO, MR-KO | 02.2000 - | Municipal Vehicle | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 MAC, MARC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 MAK, MARK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK | 08.1995 - 12.2005 | Dump Truck | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.264 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | Truck Tractor | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.284 M-KO, MR-KO | 02.2000 - | Municipal Vehicle | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.285 MAC, MARC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.285 MC, MLC, MLLC | 06.1998 - 12.2005 | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 18.285 MLS, MLRS | 02.2003 - | Truck Tractor | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 10.2000 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 02.2000 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN M 2000 M 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 02.2003 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN | MAN NG NG 262 | 06.1997 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NG NG 262, NG 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN NG NG 262, NG 272 | 08.1992 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN NG NG 312 | 09.1995 - 07.1998 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
MAN | MAN NG NG 312, NG 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 | 08.1992 - | Bus | 157 | 214 | 6871 |
MAN | MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 | 04.1991 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN | MAN NL NL 243 | - | Bus | 180 | 245 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 262 | 06.1997 - | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NL NL 262, NL 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN | MAN NL NL 273 | - | Bus | 199 | 271 | 10518 |
MAN | MAN NL NL 312 | 11.1995 - 07.1998 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
MAN | MAN NL NL 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NM NM 152 | 05.1990 - 10.1993 | Bus | 110 | 150 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 182, NM 192 | 05.1990 - 03.1997 | Bus | 130 | 177 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 222, NM 223 | 02.1996 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN NM NM 223 | 08.1987 - | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN | MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN | MAN NÜ NÜ 263 | 09.1996 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN | MAN NÜ NÜ 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NÜ NÜ 313 15M | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN NÜ NÜ 353 15M | 07.1998 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN | MAN SM SM 152 | 11.1987 - 04.1994 | Bus | 110 | 150 | 6871 |
MAN | MAN SM SM 182,SM 192 | 11.1987 - 02.1995 | Bus | 130 | 177 | 6871 |
MAN | MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS | 09.2002 - | Truck Tractor | 485 | 660 | 18273 |
