Filtre d'habitacle
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
DAF | 1322255 |
DAF | 1658991 |
DAF | 1825427 |
DAF | 1529650 |
Adapté :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
95 XF FA 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FA 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FAR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FAT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FT 95 XF 530 | 02.2001 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FT 95 XF 530 | 02.2001 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FTG 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTG 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997 - 12.2001 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FTP 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FTS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
95 XF FTT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE355C | |||||||
95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE-C | |||||||
Norme de pollution: Euro 3 | |||||||
95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.1999, à 06.2002 | |||||||
Code moteur: XE390C | |||||||
95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.1999 | |||||||
Code moteur: VF390M | |||||||
XF 105 FA 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FA 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FA 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FAD 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FAD 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FAD 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FAK 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FAK 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FAK 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FAT 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FAT 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FAT 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FT 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FT 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FT 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FTG 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FTG 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FTG 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FTM 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FTM 105.460 | 10.2005 - | 340 | 460 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FTM 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 105 FTT 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX300S | |||||||
XF 105 FTT 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX340S | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
XF 105 FTT 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: MX375S | |||||||
XF 95 FA 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FA 95.430 | 09.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FA 95.480 | 09.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FA 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAD 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAD 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAD 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAD 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAK 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAK 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAK 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAK 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAN 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAN 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: XE | |||||||
XF 95 FAN 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2/4 |
