Filtre d'habitacle
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
SCANIA | 1770813 |
SCANIA | 1913500 |
Adapté :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
P,G,R,T - series G 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series G 270, P 270 | 04.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 270, P 270, R 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 08.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 340, R 340 | 08.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 08.2004 - | 279 | 379 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 08.2004 - | 279 | 379 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 03.2008 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 03.2008 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 400, P 400, R 400 | 07.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 01.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 08.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 03.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 08.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 400, R 400 | 01.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 410, P 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, P 410, R 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, P 410, R 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, P 410, R 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Camion basculant | 36 | 8x4/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, P 410, R410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, R 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 410, R 410 | 09.2013 - | 302 | 411 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 29 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DC12 | |||||||
P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 | 09.2005 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DC12 | |||||||
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4/4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 01.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 01.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 08.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 03.2008 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2010 | |||||||
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 04.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2010 | |||||||
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 08.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 08.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 01.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 440, R 440 | 07.2009 - | 324 | 441 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 | 09.2013 - | 331 | 450 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 | 09.2013 - | 331 | 450 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 | 09.2013 - | 331 | 450 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 | 09.2013 - | 331 | 450 | 12742 | Camion basculant | 36 | 8x4/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 450, R 450 | 09.2013 - | 331 | 450 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 450, R 450 | 01.2012 - | 331 | 450 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 470, R 470 | 03.2004 - | 345 | 470 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2008 | |||||||
Code moteur: DC12 | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 08.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 29.5 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 03.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 03.2008 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 08.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 08.2006 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
Code moteur: DT12-480 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 08.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 07.2004 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29 | 6x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 04.2004 - | 353 | 480 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 04.2004 - | 353 | 480 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
P,G,R,T - series G 480, R 480 | 01.2008 - | 353 | 480 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4/4 |
Code moteur: DT12 | |||||||
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
P,G,R,T - series G 480, R 480, P 480 | 04.2010 - | 353 | 480 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur: DC13 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29.5 | 6x4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series G 490, R 490 | 09.2013 - | 360 | 490 | 12742 | Camion basculant | 36 | 8x4/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 04.2004 - | 169 | 230 | 9000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 08.2012 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 04.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 01.2008 - | 169 | 230 | 8867 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Véhicule municipal | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230 | 09.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Véhicule municipal | 27 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2004 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2005 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 230, R 230 | 09.2005 - | 169 | 230 | 8867 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 250 | 01.2010 - | 184 | 250 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 250 | 09.2013 - | 184 | 250 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 27.5 | 6x2/4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 250 | 08.2012 - | 184 | 250 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 250 | 01.2012 - | 184 | 250 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 28.5 | 6x4 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 250 | 09.2013 - | 184 | 250 | 9300 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 6 | |||||||
P,G,R,T - series P 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 3 (D3) | |||||||
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
P,G,R,T - series P 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 4 (D4) | |||||||
Année à partir de: de 10.2007 | |||||||
P,G,R,T - series P 280 | 04.2004 - | 206 | 280 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: DC9 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 280 | 07.2009 - | 206 | 280 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 280 | 08.2012 - | 206 | 280 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6x2 |
Norme de pollution: Euro 5/EEV | |||||||
P,G,R,T - series P 280 | 07.2009 - | 206 | 280 | 9300 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
