Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK – VALEO 882278
149,76€ HT
Réf : VALEO 882278
Système de freinage | WABCO |
ID- Étrier de frein | MAXX 19 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis |
Largeur 1 [mm] | 210,5 mm |
Hauteur 1 [mm] | 85,5 mm |
Épaisseur 1 [mm] | 30 mm |
numéro WVA | 29284 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure exclu |
Plaquette de frein
Référence OE | |
VOLVO | 21538279 |
RENAULT TRUCKS | 7421538270 |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
RENAULT TRUCKS | D 10 P 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 10 P 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 12 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 13 P 210, 13 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 13 P 240, 13 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 13 P 250, 13 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 13 P 280, 13 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 P 210, 14 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 P 240, 14 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 P 250, 14 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 14 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 P 210, 16 KP 210 | 01.2013 - | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 P 240, 16 KP 240 | 01.2013 - | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 P 250, 16 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 16 P 280, 16 KP 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 18 P 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 18 P 250, 18 KP 250 | 01.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40*, 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 18 P 280 | 01.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | D 18 P 280, 18 KP 280 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 40J2086, 40J4086, 40J6086, 40J8086 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 210-10 | 05.2013 - | 155 | 210 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 210-12 | 05.2013 - | 155 | 210 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 210-12 | 05.2013 - | 155 | 210 | 5132 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 210-14 | 05.2013 - | 155 | 210 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 210-16 | 05.2013 - | 155 | 210 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-10 | 05.2013 - | 177 | 240 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-12 | 05.2013 - | 177 | 240 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-12 | 05.2013 - | 177 | 240 | 5132 | Véhicule municipal | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-12 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-14 | 05.2013 - | 177 | 240 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-14 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-15 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-16 | 05.2013 - | 177 | 240 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-16 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-16 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 240-18 | 05.2013 - | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 250-12 | 05.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 250-14 | 05.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 250-16 | 05.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 250-16 | 05.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 250-18 | 05.2013 - | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-12 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-14 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-15 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-16 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-16 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 260-18 | 05.2013 - | 191 | 260 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-12 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-12 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-14 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-14 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-16 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-16 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-18 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 280-18 | 05.2013 - | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 290-12 | 05.2013 - | 213 | 290 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 290-14 | 05.2013 - | 213 | 290 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 290-16 | 05.2013 - | 213 | 290 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 290-16 | 05.2013 - | 213 | 290 | 7146 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL III FL 290-18 | 05.2013 - | 213 | 290 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière |
Réf : VALEO 882278
Informations complémentaires
Poids | 8,64 kg |
---|---|
Dimensions | 210,5 × 30 × 85,5 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !