Capteur vitesse de roue - WABCO 4410329602
Numéros OE (uniquement à titre de comparaison)
- BENALU, FRUEHAUF (M014426)
- DAF (1518724)
- DAF (1518728)
- RENAULT (5021170121)
- RENAULT (5021170127)
- SAF (4029100200)
Pour véhicule DAF, SETRA, GINAF, MERCEDES-BENZ
Plus en détail :
Description | Année constr. | ch. | cc | Tonnage | Configuration |
DAF CF FA 220 | 07.14 - | 223 | 6690 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF FAR 290, FAS 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 290, FAG 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAD 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 290 | 05.13 - | 286 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 310 | 07.14 - | 314 | 6690 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 330 | 05.13 - | 326 | 10840 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF FT 330 | 05.13 - | 326 | 10840 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 330, FAS 330 | 05.13 - | 326 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAD 330 | 05.13 - | 326 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 330 | 05.13 - | 326 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF FAR 370, FAS 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 370, FAG 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAD 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 370 | 05.13 - | 370 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF FT 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 18.6 | 4x2 |
DAF CF FT 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 400, FAS 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTP 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 400, FAG 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTG 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FTT 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAC 400 | 12.15 - | 396 | 10840 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF FAQ 400, FAX 400 | 12.15 - | 396 | 10840 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF FAD 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 400 | 05.13 - | 396 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF FT 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 18.6 | 4x2 |
DAF CF FT 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 410, FAS 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTS 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 18.0 | 6x2 |
DAF CF FTR 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTP 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 410, FAG 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTG 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTT 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAC 410 | 12.15 - | 412 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF FAQ 410, FAX 410 | 12.15 - | 412 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF FAD 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 410 | 05.13 - | 412 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF FT 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 18.6 | 4x2 |
DAF CF FT 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 440, FAS 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTP 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 440, FAG 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTG 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FTT 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAC 440 | 12.15 - | 435 | 10840 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF FAQ 440, FAX 440 | 12.15 - | 435 | 10840 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF FAD 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 440 | 05.13 - | 435 | 10840 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FT 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 18.6 | 4x2 |
DAF CF FT 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 460, FAS 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTS 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 18.0 | 6x2 |
DAF CF FTR 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTP 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 460, FAG 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTG 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FTT 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAC 460 | 12.15 - | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF FAQ 460, FAX 460 | 12.15 - | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF FAD 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 460 | 05.13 - | 462 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FA 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF FA 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF FT 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 18.6 | 4x2 |
DAF CF FT 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 19.5 | 4x2 |
DAF CF FAR 510, FAS 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTS 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 18.0 | 6x2 |
DAF CF FTR 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FTP 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF FAN 510, FAG 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FTG 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF FAT 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAT 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FTT 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF FAC 510 | 12.15 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF FAQ 510, FAX 510 | 12.15 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF FAD 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF FAD 510 | 05.13 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF XF 105 FA 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FA 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FA 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FAR 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF XF 105 FAR 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF XF 105 FAR 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FAN 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FAN 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FAN 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FAT 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FAT 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FAT 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FAK 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF XF 105 FAK 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF XF 105 FAK 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF XF 105 FT 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FT 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FT 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF XF 105 FTG 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 23.5 | 6x2 |
DAF XF 105 FTG 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 23.5 | 6x2 |
DAF XF 105 FTG 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 23.5 | 6x2 |
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FTG 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FTG 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF XF 105 FTG 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF XF 105 FTT 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FTT 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FTT 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF XF 105 FTM 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF XF 105 FTM 105.460 | 10.05 - | 460 - 462 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF XF 105 FTM 105.510 | 10.05 - | 510 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF XF 105 FTP 105.410 | 10.05 - | 408 | 12900 | 23.4 | 6x2 |
DAF XF 105 FTP 105.460 | 10.05 - | 462 | 12900 | 23.4 | 6x2 |
DAF XF 105 FTP 105.510 | 09.13 - | 510 | 12900 | 23.4 | 6x2 |
DAF CF 65 FA 65.180 | 01.01 - 05.13 | 185 | 5880 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 05.06 - 05.13 | 224 | 6691 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.220 | 01.01 - 05.13 | 220 | 5880 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 05.06 - 05.13 | 250 | 6691 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.250 | 01.01 - 05.13 | 250 | 5880 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.280 | 05.06 - 05.13 | 286 | 6691 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 65 FA 65.300 | 01.09 - 05.13 | 300 | 6691 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 10.06 - 05.13 | 249 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 10.06 - 05.13 | 249 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 10.06 - 05.13 | 310 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 10.06 - 05.13 | 310 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FA 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 19.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 10.06 - 05.13 | 249 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 10.06 - 05.13 | 310 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 9200 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 75 FT 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 20.5 | 4x2 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 10.06 - 05.13 | 249 | 9200 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 26.5 | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 26.5 | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 9200 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 26.5 | 6x2 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 26.5 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 27.0 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 27.0 | 6x2/4 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 10.06 - 05.13 | 249 | 9200 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.250 | 01.01 - 05.13 | 249 | 9200 | 27.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 10.06 - 05.13 | 310 | 9200 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 27.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 9200 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAT 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 27.0 | 6x4 |
DAF CF 75 FAD 75.310 | 01.01 - 05.13 | 310 | 9200 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 75 FAD 75.360 | 01.01 - 05.13 | 360 | 9200 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FA 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 10.06 - 05.13 | 462 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.460 | 10.06 - 05.13 | 462 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FA 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 24.9 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 10.06 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.460 | 10.06 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 25.7 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 10.06 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAN 85.510 | 10.06 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x2/4 |
DAF CF 85 FAT 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 25.7 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAT 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 26.0 | 6x4 |
DAF CF 85 FAC 85.340 | 12.05 - 05.13 | 340 | 12580 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.380 | 12.05 - 05.13 | 380 - 381 | 12580 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.430 | 12.05 - 05.13 | 428 | 12580 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.480 | 12.05 - 05.13 | 483 | 12580 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAC 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAX 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAC 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAX 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAC 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAX 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.380 | 01.01 - 05.13 | 380 - 381 | 12580 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.430 | 01.01 - 05.13 | 430 | 12580 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.480 | 01.01 - 05.13 | 477 - 483 | 12580 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.460 | 10.06 - 05.13 | 462 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAQ 85.510 | 10.06 - 05.13 | 510 | 12900 | 32.0 | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAD 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.410 | 10.06 - 05.13 | 408 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 10.06 - 05.13 | 510 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FAD 85.510 | 10.06 - 05.13 | 510 | 12900 | 32.0 | 8x4/4 |
DAF CF 85 FT 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.480 | 01.01 - 05.13 | 483 | 12580 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FT 85.510 | 10.05 - 05.13 | 510 | 12900 | 18.0 | 4x2 |
DAF CF 85 FTP 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 23.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.340 | 01.01 - 05.13 | 340 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 10.06 - 05.13 | 360 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.380 | 01.01 - 05.13 | 380 | 12580 | 23.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.380 | 01.01 - 05.13 | 381 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 10.05 - 05.13 | 408 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.430 | 01.01 - 05.13 | 430 | 12580 | 23.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.430 | 01.01 - 05.13 | 428 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 10.05 - 05.13 | 462 | 12900 | 26.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.480 | 01.01 - 05.13 | 480 | 12580 | 23.0 | 6x2 |
DAF CF 85 FTS 85.480 | 01.01 - 05.13 | 480 | 12580 | 26.0 | 6x2 |
