BETA TOOLS 451 Fraise trépan en acier HSS entièrement rectifiée
REF | ART | Ø(mm) | L(mm) | D(mm) |
004510012 | 451 12 | 12 | 85 | 8 |
004510013 | 451 13 | 13 | 85 | 8 |
004510014 | 451 14 | 14 | 85 | 8 |
004510015 | 451 15 | 15 | 85 | 10 |
004510016 | 451 16 | 16 | 85 | 10 |
004510017 | 451 17 | 17 | 85 | 10 |
004510018 | 451 18 | 18 | 85 | 10 |
004510019 | 451 19 | 19 | 85 | 10 |
004510020 | 451 20 | 20 | 85 | 10 |
004510021 | 451 21 | 21 | 85 | 10 |
004510022 | 451 22 | 22 | 85 | 10 |
004510023 | 451 23 | 23 | 85 | 10 |
004510024 | 451 24 | 24 | 85 | 10 |
004510025 | 451 25 | 25 | 85 | 10 |
004510026 | 451 26 | 26 | 90 | 10 |
004510027 | 451 27 | 27 | 90 | 10 |
004510028 | 451 28 | 28 | 90 | 10 |
004510029 | 451 29 | 29 | 90 | 10 |
004510030 | 451 30 | 30 | 90 | 10 |
004510031 | 451 31 | 31 | 90 | 10 |
004510032 | 451 32 | 32 | 90 | 10 |
004510033 | 451 33 | 33 | 90 | 10 |
004510034 | 451 34 | 34 | 90 | 10 |
004510035 | 451 35 | 35 | 90 | 10 |
004510036 | 451 36 | 36 | 85 | 10 |
004510037 | 451 37 | 37 | 85 | 10 |
004510038 | 451 38 | 38 | 85 | 10 |
004510039 | 451 39 | 39 | 85 | 10 |
004510040 | 451 40 | 40 | 85 | 10 |
004510041 | 451 41 | 41 | 85 | 10 |
004510042 | 451 42 | 42 | 85 | 10 |
004510043 | 451 43 | 43 | 85 | 10 |
004510044 | 451 44 | 44 | 85 | 10 |
004510045 | 451 45 | 45 | 85 | 10 |
004510046 | 451 46 | 46 | 85 | 10 |
004510047 | 451 47 | 47 | 85 | 10 |
004510048 | 451 48 | 48 | 85 | 10 |
004510049 | 451 49 | 49 | 85 | 10 |
004510050 | 451 50 | 50 | 85 | 10 |
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !