Balai d'essuie-glace DAS ORIGINAL TRUCKS
Affection véhicule :
Véhicule | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
MAN | HELICON 360 | 05.1986 - 10.1992 | 12240 | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 22 | 6x2 |
MAN | HOCL 10.150 HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 15228 | 110 | 150 | 6871 | Autobus/Autocar | 10 | 4x2 |
MAN | HOCL 10.190 HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 15230 | 132 | 180 | 6596 | Autobus/Autocar | 10 | 4x2 |
MAN | HOCL 11.150 HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 15229 | 110 | 150 | 6871 | Autobus/Autocar | 11 | 4x2 |
MAN | HOCL 11.190 HOCL | 08.1987 - 04.2004 | 15231 | 132 | 180 | 6596 | Autobus/Autocar | 11 | 4x2 |
MAN | HOCL 12.220 HOCL/R-NL | 04.1999 - 05.2009 | 15232 | 162 | 220 | 6871 | Autobus/Autocar | 12 | 4x2 |
MAN | HOCL 12.240 HOCL-NL | 05.2000 - | 12337 | 176 | 240 | 6871 | Autobus/Autocar | 12 | 4x2 |
MAN | HOCL 13.220 HOCL/R | 09.2001 - 04.2004 | 15233 | 162 | 220 | 6871 | Autobus/Autocar | 13 | 4x2 |
MAN | HOCL 14.220 HOCL/R-NL | 01.1998 - | 15234 | 162 | 220 | 6871 | Autobus/Autocar | 14 | 4x2 |
MAN | HOCL 14.240 HOCL-NL | 05.2000 - | 12338 | 176 | 240 | 6871 | Autobus/Autocar | 14 | 4x2 |
MAN | HOCL 14.250 HOCL-NL | 05.2007 - | 12388 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 14 | 4x2 |
MAN | HOCL 14.290 HOCL-NL | 05.2007 - | 12389 | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 14 | 4x2 |
MAN | HOCL 16.240 HOC, HOCL/R | 01.1979 - 08.1996 | 15235 | 177 | 241 | 11967 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MAN | HOCL 16.290 HOC, HOCL/R | 04.1981 - 09.1996 | 15247 | 213 | 290 | 11967 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MAN | HOCL 16.360 HOCL/R | 01.1985 - 09.1996 | 15248 | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MAN | HOCL 16.372 HOCL | 01.1985 - 09.1996 | 15259 | 272 | 370 | 11967 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MAN | HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | 15260 | 162 | 220 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | HOCL 18.240 HOCL-NL | 08.2002 - 10.2009 | 12339 | 176 | 240 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | 12390 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | HOCL 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | 12340 | 206 | 280 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | HOCL 18.310 HOCL/R | 01.1992 - | 15284 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY 19.240 | 05.2004 - 10.2009 | 12361 | 176 | 240 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY 19.280 | 05.2004 - | 12363 | 206 | 280 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY 19.290 | 05.2004 - | 12364 | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 20 | 07.1998 - | 14895 | 191 | 260 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 21 | 06.1996 - | 14894 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 22 | 10.2009 - | 12241 | 206 | 280 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 22 | 10.2009 - | 12242 | 235 | 320 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 22 | 10.2009 - | 12244 | 235 | 320 | 12816 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 22 | 10.2009 - | 12243 | 265 | 360 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 23 | 08.1996 - | 14896 | 191 | 260 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MAN | LION S CITY A 26 | 02.1998 - | 16509 | 257 | 350 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.1 | 6x2 |
MAN | LION S CITY A 26 | 05.2004 - 10.2009 | 16510 | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.7 | 6x2/4 |
MAN | LION S CITY A 35 | 10.2009 - | 12245 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 16.5 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 35 | 10.2009 - | 12246 | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 16.5 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 37 | 01.2002 - 10.2009 | 16511 | 206 | 280 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 39 | 08.2004 - | 18072 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 26 | 6x2 |
MAN | LION S CITY A 66 | 02.2009 - | 12247 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 14.44 | 4x2 |
MAN | LION S CITY A 66 | 02.2009 - | 12248 | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 14.44 | 4x2 |
MERCEDES | NG NG 262, NG 263 | 07.1998 - | 2932 | 191 | 260 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 312, NG 313 | 07.1998 - | 2934 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 313 | 01.2006 - 10.2009 | 12334 | 228 | 310 | 10518 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 313 | 05.2007 - 12.2014 | 12335 | 228 | 310 | 12816 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 323 | 05.2007 - 12.2014 | 12386 | 235 | 320 | 10518 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 353 | 05.2007 - 12.2014 | 12336 | 257 | 350 | 10518 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NG NG 363 | 05.2007 - 12.2014 | 12387 | 264 | 360 | 10518 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | NL NL 243 | 05.2007 - 12.2014 | 11006 | 180 | 245 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 262, NL 263 | 07.1998 - | 2939 | 191 | 260 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 273 | 01.2006 - 10.2009 | 11007 | 199 | 271 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 283 | 08.2012 - | 12384 | 206 | 280 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 313 | 01.2006 - 10.2009 | 12332 | 228 | 310 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 313 | 07.1998 - | 2941 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 313 | 05.2007 - 12.2014 | 12333 | 228 | 310 | 12816 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NL NL 323 | 05.2007 - | 12385 | 235 | 320 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NM NM 243 | 08.2002 - 10.2009 | 12330 | 176 | 240 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
MERCEDES | NM NM 253 | 05.2007 - 06.2014 | 12382 | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
MERCEDES | NM NM 283 | 08.2002 - 10.2009 | 12331 | 206 | 280 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
MERCEDES | NM NM 293 | 05.2007 - 06.2014 | 12383 | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
MERCEDES | NÜ NÜ 313 | 07.1998 - | 2919 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | NÜ NÜ 313 15M | 07.1998 - | 2922 | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.5 | 6x2 |
MERCEDES | NÜ NÜ 353 15M | 07.1998 - | 2924 | 257 | 350 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.5 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro BZ | 01.2002 - | 13258 | 225 | 306 | 0 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro C | 08.2013 - | 22401 | 210 | 286 | 7201 | Autobus/Autocar | 19 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro G | 01.1998 - | 7728 | 185 | 252 | 6374 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro G | 01.1999 - | 7875 | 205 | 279 | 6374 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | 01.1998 - | 14770 | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 25 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | 01.1998 - | 14769 | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 25 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro GNG | 04.2000 - | 7876 | 240 | 326 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 - | 3146 | 170 | 231 | 6374 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N | 04.1999 - | 7459 | 180 | 245 | 6374 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 - | 7865 | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 - | 3154 | 205 | 279 | 6374 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N | 01.1999 - | 7874 | 205 | 279 | 6374 | Autobus/Autocar | 25 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | 7460 | 220 | 299 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - | 7461 | 260 | 354 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro NG | 06.2000 - | 7872 | 185 | 252 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro NG | 04.2000 - | 7873 | 240 | 326 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro Ü | 05.2012 - | 18034 | 220 | 299 | 7700 | Autobus/Autocar | 19 | 4x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro Ü | 05.2012 - | 18035 | 265 | 360 | 10700 | Autobus/Autocar | 29 | 6x2 |
MERCEDES | CITARO (O 530) Citaro, Citaro MUE | 01.1998 - | 13263 | 210 | 286 | 6374 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | O 405 O 405 G,O 405 GTD | 01.1986 - | 2234 | 206 | 280 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | O 405 O 405 GN | 11.1985 - | 16436 | 177 | 241 | 11967 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
MERCEDES | O 405 O 405 N, O 405 NH | 11.1985 - | 16435 | 177 | 241 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1518, 1519 | 05.1999 - | 13234 | 142 | 193 | 4801 | Autobus/Autocar | 15 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1521 | 05.2007 - | 13235 | 160 | 218 | 4801 | Autobus/Autocar | 15 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1526 | 05.2007 - | 13236 | 188 | 256 | 7201 | Autobus/Autocar | 15 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1622, 1622 L | 01.2008 - 12.2012 | 16461 | 160 | 218 | 4801 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1626, 1626 L | 05.2007 - | 16462 | 188 | 256 | 7201 | Autobus/Autocar | 16 | 4x2 |
MERCEDES | OH Series 1719LE | 05.2007 - | 16465 | 142 | 193 | 4801 | Autobus/Autocar | 17 | 4x2 |
NEOPLAN | Centroliner N 4411 | 05.2004 - | 22372 | 162 | 220 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
NEOPLAN | Centroliner N 4426 | 05.2004 - | 22373 | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 25.88 | 6x2 |
NEOPLAN | Centroliner N 4426 | 05.2004 - | 22374 | 301 | 409 | 11967 | Autobus/Autocar | 25.88 | 6x2 |
NEOPLAN | Transliner N 321/3 | 09.1993 - | 6959 | 198 | 270 | 9973 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
NEOPLAN | Transliner N 321/3 | 09.1993 - | 6960 | 235 | 320 | 9973 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
NEOPLAN | Transliner N 321/3 | 09.1993 - | 6961 | 235 | 320 | 11020 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
SCANIA | 4 - series bus 94 CL/230 Ethanol | 01.2005 - 09.2010 | 19220 | 169 | 230 | 9000 | Autobus/Autocar | 25 | 6x2 |
SCANIA | 4 - series bus 94 CL/230 Ethanol | 01.2005 - 09.2010 | 19219 | 169 | 230 | 9000 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Réf : VALEO 132901
Informations complémentaires
Poids | 0,830 kg |
---|---|
Dimensions | 900 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !