Commutateur de colonne de direction
remplace | Référence n° |
MAN | 81.25509.0110 |
MAN | 81.25509.0127 |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
LION´S CITY A 21 | 06.1996 - | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
LION´S CITY A 35 | 10.2009 - | 184 | 250 | 6871 | Autobus/Autocar | 16.5 | 4x2 |
LION´S CITY A 35 | 10.2009 - | 213 | 290 | 6871 | Autobus/Autocar | 16.5 | 4x2 |
LION´S CITY A 37 | 01.2002 - 10.2009 | 206 | 280 | 6871 | Autobus/Autocar | 15.2 | 4x2 |
TGA 18.310 | 04.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.310, 18.320 | 04.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.310, 18.320 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.350 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.360 | 04.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.360 | 01.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.360 | 04.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.390 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.400 | 10.2005 - | 294 | 400 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.410 | 04.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.410 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.410 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.410, 18.420 | 04.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.410, 18.420 | 12.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.410, 18.420 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.430 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.460 | 04.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.460 | 04.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.460 | 12.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.510 | 09.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.510 | 04.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
TGA 18.540 | 08.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
TGA 18.540 | 08.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 19.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.410 | 05.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.460 | 05.2004 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.480 | 05.2004 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 24.350, 24.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.350, 24.360 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.360 | 09.2001 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.390, 24.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.390, 24.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.410 | 09.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.430, 24.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.430, 24.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.460 | 09.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.480 | 07.2005 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.510 | 09.2001 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.530 | 09.2001 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 24.530 | 07.2005 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
TGA 24.540 | 01.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
TGA 26.280 | 11.2002 - | 206 | 280 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.310 | 09.2003 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310 | 09.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.310 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.310 | 01.2001 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.310 | 01.2001 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.310 | 10.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.310, 26.320 | 02.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310, 26.320 | 02.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.320 | 06.2005 - | 235 | 320 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.320 | 04.2006 - | 235 | 320 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.320 | 04.2006 - | 235 | 320 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.330 | 11.2002 - | 240 | 326 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.350 | 01.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.350 | 07.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.350 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.350 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.350, 26.360 | 01.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.350, 26.360 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 06.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 02.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.360 | 09.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4/4 |
TGA 26.360 | 01.2001 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4/4 |
TGA 26.360 | 09.2003 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 01.2001 - | 265 | 360 | 11967 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.360 | 06.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 02.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 06.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 02.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.360 | 09.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.390 | 02.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.390 | 07.2005 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.390 | 01.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.390 | 02.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.390 | 02.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.390, 26.400 | 02.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.390, 26.400 | 06.2005 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.390, 26.400 | 06.2005 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.390, 26.400 | 06.2005 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.390, 26.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.400 | 04.2006 - | 294 | 400 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.400 | 04.2006 - | 294 | 400 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.400 | 01.2004 - | 294 | 400 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.400 | 01.2004 - | 294 | 400 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.400 | 01.2004 - | 294 | 400 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.410 | 04.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.410 | 09.2003 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.410 | 07.2005 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.410 | 12.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.410 | 12.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.410 | 01.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.410 | 06.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.410 | 09.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.410 | 01.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.410 | 02.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.410 | 02.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.410 | 02.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.430 | 07.2005 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.430 | 12.2000 - | 316 | 430 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.430 | 01.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.430 | 01.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.430 | 01.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.430, 26.440 | 02.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.430, 26.440 | 06.2005 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4/4 |
TGA 26.430, 26.440 | 06.2005 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.430, 26.440 | 06.2005 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.430, 26.440 | 06.2005 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.430, 26.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.440 | 01.2004 - | 324 | 440 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.440 | 01.2004 - | 324 | 440 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.460 | 04.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.460 | 02.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.460 | 12.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.460 | 12.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.460 | 01.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.460 | 06.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.460 | 01.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.460 | 01.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.460 | 12.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.510 | 12.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.510 | 12.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.510 | 01.2001 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.510 | 01.2001 - | 375 | 510 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.510 | 12.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.510 | 12.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.530 | 01.2001 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.530 | 01.2001 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
