Courroie 935 mm – DT SPARE PARTS 2.21067
8,93€ HT
DT SPARE PARTS 2.21067
Pièce adaptable pour Audi, Austin, Bedford, Berliet, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Commer, Cummins, DAF, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, FSO, General Motors, GMC, Hanomag, Honda, Innocenti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jensen, KHD, Lada, Lancia, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Morris, Moskvich, Nissan, OM, Opel, Peugeot, Plymouth, Polmo, Porsche, Renault, Rover, Saviem, Seat, Setra, Skoda, Steyr, Subaru, Talbot, Toyota, Triumph, UAZ, Unic-Simca, Volvo, VW, Zastava
Propriétés | Data |
Largeur [mm] | 10 |
Longueur [mm] | 935 |
Courroie
remplace | Référence n° | remplace | Référence n° | |
Audi | 026 903 137 C | Mitsubishi | JP935567 | |
Audi | 040 903 137 A | Mitsubishi | MD006399 | |
Audi | 049 903 137 A | Mitsubishi | MD007528 | |
Audi | 049 903 137 B | Mitsubishi | MD007628 | |
Audi | 049 903 137 C | Mitsubishi | MD009060 | |
Audi | 049 903 137 D | Mitsubishi | MD021663 | |
Audi | 050 903 137 | Mitsubishi | MD025826 | |
Audi | 050 903 137 A | Mitsubishi | MD026572 | |
Audi | 056 903 137 | Mitsubishi | MD027458 | |
Austin | 13H924 | Mitsubishi | MD087992 | |
Austin | 13H9620 | Morris | 13H924 | |
Austin | 217607 | Morris | 13H9620 | |
Austin | 247939 | Morris | 217607 | |
Austin | 31110PA13420 | Morris | 247939 | |
Austin | 511963 | Morris | 31110PA13420 | |
Austin | ADU6528 | Morris | 511963 | |
Austin | CAM7910 | Morris | ADU6528 | |
Austin | GCB10937 | Morris | CAM7910 | |
Austin | GCB10950 | Morris | GCB10937 | |
Austin | GFB10950 | Morris | GCB10950 | |
Austin | GFB205 | Morris | GFB10950 | |
Austin | GFB206 | Morris | GFB205 | |
Austin | GFB212 | Morris | GFB206 | |
Austin | GFB249 | Morris | GFB212 | |
Austin | GFB250 | Morris | GFB249 | |
Austin | GFB255 | Morris | GFB250 | |
Austin | GFB272 | Morris | GFB255 | |
Austin | GFB50949 | Morris | GFB272 | |
Austin | GFB60937 | Morris | GFB50949 | |
Austin | GFB701 | Morris | GFB60937 | |
Austin | TKC2802 | Morris | GFB701 | |
Bedford | 6376167 | Morris | TKC2802 | |
Bedford | 7180685 | Moskvich | 9651308020A | |
Bedford | 8825657 | Nissan | 02117-94013 | |
Bedford | 8835203 | Nissan | 02117-94153 | |
Bedford | 8851716 | Nissan | 02117-94513 | |
Bedford | 8943330980 | Nissan | 02117-94516 | |
Bedford | 90091612 | Nissan | 02117-95013 | |
Berliet | 0023223161 | Nissan | 11720-06E06 | |
Berliet | 23223086 | Nissan | 11720-08E06 | |
BMW | 0 586 236 | Nissan | 11720-08E07 | |
BMW | 00 01 2 661 224 | Nissan | 11720-30W00 | |
BMW | 07 11 9 990 161 | Nissan | 11720-66210 | |
BMW | 1 266 125 | Nissan | 11720-69200 | |
BMW | 1 278 250 | Nissan | 11720-73600 | |
BMW | 1 284 317 | Nissan | 11720-78221 | |
BMW | 1 284 740 | Nissan | 11720-80W00 | |
BMW | 11 23 1 266 125 | Nissan | 11720-80W10 | |
BMW | 12 31 1 278 250 | Nissan | 11720-K7201 | |
BMW | 12 31 1 284 317 | Nissan | 11720-N8410 | |
BMW | 12 31 1 284 740 | Nissan | 11720-N8411 | |
BMW | 12 32 1 284 317 | Nissan | 11720-N8503 | |
BMW | 50 21 1 318 004 | Nissan | 11720-N9515 | |
BMW | 9 990 161 | Nissan | 11720-V4900 | |
Chevrolet | 3845643 | Nissan | 11721-69900 | |
Chevrolet | 3874424 | Nissan | 11721-69901 | |
Chevrolet | 93182257 | Nissan | 11950-06E01 | |
Chevrolet | 94333098 | Nissan | 11950-08E00 | |
Chrysler | 4612 461 | Nissan | 11950-08E01 | |
Citroen | 2N23 16 | Nissan | 11950-08E02 | |
Citroen | 5749 24 | Nissan | 11950-08E04 | |
Citroen | 5750 12 | Nissan | 11950-08E05 | |
Citroen | 5750 17 | Nissan | 11950-08E15 | |
Commer | 1214758 | Nissan | 21067-38800 | |
Commer | 1235180 | Nissan | 21067-61001 | |
Commer | P103652 | Nissan | 21067-69200 | |
Commer | W15151 | OM | 0881 8425 | |
Cummins | 3040401 | Opel | 13 40 705 | |
Cummins | 3040493 | Opel | 13 40 706 | |
Cummins | 3226045 | Opel | 13 40 707 | |
Cummins | 3910249 | Opel | 13 40 730 | |
DAF | 13H9620 | Opel | 18 54 703 | |
DAF | 482544 | Opel | 30 13 008 | |
DAF | ADU6528 | Opel | 63 15 516 | |
DAF | LBU5146 | Opel | 63 76 167 | |
Daihatsu | 1A0950 | Opel | 71 80 685 | |
Daihatsu | 4201251100 | Opel | 88 25 657 | |
Daihatsu | 4201251100000 | Opel | 88 35 203 | |
Daihatsu | 9004832035 | Opel | 88 51 716 | |
Daihatsu | 9004832035000 | Peugeot | 2N23 16 | |
Daihatsu | 9004832036000 | Peugeot | 5749 24 | |
Daihatsu | 9087009300 | Peugeot | 5750 12 | |
Daihatsu | 9087009300000 | Peugeot | 5750 17 | |
Daihatsu | 9087009400 | Plymouth | 1237471 | |
Daihatsu | 9087009400000 | Polmo | 4153752 | |
Daihatsu | 9932150931 | Porsche | 999 192 236 50 | |
Daihatsu | 9932150931000 | Porsche | 999 192 241 50 | |
Daihatsu | 9932150951 | Renault | 00 08 556 014 | |
Daihatsu | 9932150951000 | Renault | 00 23 223 161 | |
Daihatsu | 9952100950 | Renault | 00 23 255 090 | |
Daihatsu | 9952100950000 | Renault | 50 00 666 892 | |
Daihatsu | 9952110959 | Renault | 50 01 821 740 | |
Daihatsu | 9952110959000 | Rover | 13H924 | |
Daihatsu | 9952150931 | Rover | 13H9620 | |
Daihatsu | 9952150931000 | Rover | 217607 | |
Dodge | 1327 471 | Rover | 247939 | |
Dodge | 1673 649 | Rover | 31110PA13420 | |
Dodge | 1821 138 | Rover | 511963 | |
Dodge | 1821 643 | Rover | 613808 | |
Dodge | 4612 461 | Rover | ADU6528 | |
Dodge | 7922 6572 | Rover | CAM7910 | |
Ferrari | 260297A | Rover | GCB10937 | |
Fiat | 0404 2901 | Rover | GCB10950 | |
Fiat | 0404 9101 | Rover | GFB10950 | |
Fiat | 0406 0336 | Rover | GFB205 | |
Fiat | 0415 3752 | Rover | GFB206 | |
Fiat | 0422 9143 | Rover | GFB212 | |
Fiat | 0595 3873 | Rover | GFB249 | |
Fiat | 0761 7420 | Rover | GFB250 | |
Fiat | 9945 4341 | Rover | GFB255 | |
Ford | 1612264 | Rover | GFB272 | |
Ford | 5012118 | Rover | GFB50949 | |
FSO | 4153752 | Rover | GFB60937 | |
General Motors | 11064889 | Rover | GFB701 | |
General Motors | 1340705 | Rover | PQS10009EVA | |
General Motors | 1340707 | Rover | TKC2802 | |
General Motors | 1340710 | Saviem | 00 23 223 086 | |
General Motors | 1340730 | Saviem | 00 23 255 090 | |
General Motors | 1340734 | Seat | 026 903 137 C | |
General Motors | 6340648 | Seat | 049 903 137 B | |
General Motors | 90091612 | Seat | 049 903 137 C | |
General Motors | 90096480 | Seat | 049 903 137 D | |
General Motors | 90169083 | Setra | 4.765.666.100 | |
General Motors | 90352928 | Setra | 4.765.865.100 | |
General Motors | 90409800 | Skoda | 026 903 137 C | |
General Motors | 91039703 | Skoda | 049 903 137 B | |
General Motors | 91056226 | Skoda | 049 903 137 C | |
General Motors | 93182251 | Skoda | 049 903 137 D | |
General Motors | 93182257 | Skoda | 6U0 903 137 A | |
General Motors | 94333098 | Skoda | 943 095 009 | |
GMC | 93182257 | Skoda | 946 095 009 | |
Hanomag | 999977665 | Steyr | 615.00.09.0017 | |
Honda | 31106-34003 | Subaru | 809110050 | |
Honda | 3110P-A1741 | Talbot | 1214758 | |
Honda | 31110-634-003 | Talbot | 1214785 | |
Honda | 31110-657-0100 | Talbot | 1218309 | |
Honda | 31110-PA1-342 | Talbot | 1235180 | |
Honda | 31110-PA1-740 | Talbot | 1238562 | |
Honda | 31110-PA1-7410 | Talbot | 17841500 | |
Honda | 31110-PA1-7420 | Talbot | P103652 | |
Honda | 31110-PA6-003 | Toyota | 90916-02070 | |
Honda | 31110-PA6-0030 | Toyota | 90916-02109 | |
Honda | 31110-PA6-004 | Toyota | 99321-00931 | |
Honda | 31110-PA6-0040 | Toyota | 99321-50930 | |
Honda | 31110-PC5-000 | Toyota | 99321-50950 | |
Honda | 31110-PC6-305 | Triumph | 13H924 | |
Honda | 31110-PC6-3050 | Triumph | 13H9620 | |
Honda | 31111-063-40030 | Triumph | 217607 | |
Honda | 31111-634-003 | Triumph | 247939 | |
Honda | 56992-692-003 | Triumph | 31110PA13420 | |
Honda | 56992-692-004 | Triumph | 511963 | |
Honda | 56992-692-0040 | Triumph | ADU6528 | |
Honda | 56992-692-013 | Triumph | CAM7910 | |
Honda | 56992-692-0130 | Triumph | GCB10937 | |
Honda | 56992-692-014 | Triumph | GCB10950 | |
Honda | 56992-PP5-E01 | Triumph | GFB10950 | |
Honda | 56992-PP5-E02 | Triumph | GFB205 | |
Innocenti | 554021602 | Triumph | GFB206 | |
Innocenti | 7671401 | Triumph | GFB212 | |
Innocenti | 9952110959 | Triumph | GFB249 | |
Isuzu | 5-13671 138-0 | Triumph | GFB250 | |
Isuzu | 5-13671 156-0 | Triumph | GFB255 | |
Isuzu | 8-94333 098-0 | Triumph | GFB272 | |
Isuzu | 8-94333 098-1 | Triumph | GFB50949 | |
Isuzu | 9-13671 636-0 | Triumph | GFB60937 | |
Iveco | 9945 4341 | Triumph | GFB701 | |
Jaguar | C10912 | Triumph | TKC2802 | |
Jensen | 100192 | UAZ | 9681308020 | |
KHD | 0116 8300 | Unic-Simca | 61577388 | |
KHD | 0223 5713 | Unic-Simca | 61671283 | |
Lada | 21011308020 | Volvo | 185002 | |
Lada | 21011308026 | Volvo | 3244272 | |
Lada | 21071308020 | Volvo | 950380 | |
Lancia | 0404 2901 | Volvo | 950809 | |
Lancia | 0595 3873 | Volvo | 960284 | |
Lancia | 0767 1401 | Volvo | 966909 | |
MAN | 06.58072.1131 | Volvo | 973538 | |
MAN | 37.68090.0118 | VW | 040 903 137 A | |
Mazda | AM2118381 | VW | 041 903 137 A | |
Mercedes-Benz | 000 997 0892 | VW | 049 903 137 | |
Mercedes-Benz | 002 997 0892 | VW | 049 903 137 A | |
Mercedes-Benz | 002 997 0992 | VW | 049 903 137 B | |
Mercedes-Benz | 003 997 3492 | VW | 049 903 137 C | |
Mercedes-Benz | 004 997 2192 | VW | 049 903 137 D | |
Mercedes-Benz | 004 997 7792 | VW | 049 903 137 E | |
Mercedes-Benz | 004 997 8792 | VW | 050 903 137 A | |
Mercedes-Benz | 006 997 3292 | VW | 055 903 137 A | |
Mercedes-Benz | 007753 009508 | VW | 055 903 173 A | |
MG | 13H924 | VW | 056 903 137 | |
MG | 13H9620 | VW | 6U0 903 137 A | |
MG | 217607 | VW | 946 095 009 | |
MG | 247939 | Zastava | 4153752 | |
MG | 31110PA13420 | MG | GFB206 | |
MG | 511963 | MG | GFB212 | |
MG | ADU6528 | MG | GFB249 | |
MG | CAM7910 | MG | GFB272 | |
MG | GCB10937 | MG | GFB50949 | |
MG | GCB10950 | MG | GFB60937 | |
MG | TKC2802 | MG | GFB701 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, Steyr |
Car Parts | Audi, Austin, BMW, Chevy, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, FSO, GM, GMC, Honda, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jensen, Lada, Lancia, Mazda, MG, Mitsubishi, Morris, Moskvich, Nissan, Opel, Peugeot, Plymouth, Porsche, Renault, Rover, Seat, Skoda, Subaru, Talbot, Toyota, Triumph, UAZ, Zastava |
Further Trucks | Bedford, Berliet, Commer, Isuzu, OM Officine Meccaniche, Polmo, Saviem, Unic-Simca |
Industrial Parts | Cummins, KHD |
Iveco Daily | Daily II /TurboDaily |
Mercedes-Benz Sprinter | T 1 OM 615, OM 616 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 16 |
VW Crafter / LT II | LT |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 | 03.1983 - 10.1984 | Hatchback | 59 | 80 | 1598 |
Austin | AUSTIN MAESTRO (XC) 1.9 D | 01.1986 - 09.1992 | Hatchback | 44 | 59 | 1994 |
BMW | BMW 3 (E30) 318 i | 09.1982 - 08.1987 | Saloon | 77 | 105 | 1766 |
BMW | BMW 5 (E28) 518 i | 09.1981 - 08.1984 | Saloon | 75 | 102 | 1776 |
Fiat | 149 A2.000 | - | ||||
Fiat | 149 A4.000 | - | ||||
Fiat | FIAT REGATA (138) 100 Super 1.6 | 10.1983 - 07.1989 | Saloon | 70 | 95 | 1585 |
Fiat | FIAT REGATA (138) 100 Super 1.6 | 10.1983 - 12.1990 | Saloon | 74 | 101 | 1585 |
Fiat | FIAT REGATA (138) 90 i.e. 1.6 | 01.1987 - 07.1989 | Saloon | 66 | 90 | 1595 |
Fiat | FIAT REGATA Weekend 100 1.6 (RF) | 09.1984 - 12.1986 | Estate | 74 | 101 | 1585 |
Fiat | FIAT REGATA Weekend 100 i.e. 1.6 | 01.1987 - 12.1990 | Estate | 74 | 101 | 1585 |
Fiat | FIAT REGATA Weekend 90 i.e. 1.6 | 01.1987 - 07.1989 | Estate | 66 | 90 | 1595 |
Fiat | FIAT RITMO Convertible 100 1.6 | 10.1985 - 12.1987 | Convertible | 74 | 100 | 1585 |
Fiat | FIAT RITMO Convertible 100 1.6 | 10.1985 - 12.1987 | Convertible | 77 | 105 | 1585 |
Fiat | FIAT RITMO I (138A) 90 i.e. 1.6 | 09.1985 - 12.1987 | Hatchback | 66 | 90 | 1595 |
Fiat | FIAT RITMO II (138A) 100 1.6 | 01.1983 - 12.1987 | Hatchback | 74 | 100 | 1585 |
Fiat | FIAT RITMO II (138A) 90 1.6 i.e. | 12.1985 - 12.1987 | Hatchback | 66 | 90 | 1585 |
Ford | FORD GRANADA (GU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | Saloon | 51 | 69 | 2499 |
Ford | FORD GRANADA Estate (GNU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | Estate | 51 | 69 | 2499 |
Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.3 D | 08.1982 - 12.1986 | Estate | 49 | 67 | 2304 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 D | 08.1982 - 12.1986 | Hatchback | 49 | 67 | 2304 |
Ford | FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | Box | 46 | 63 | 2358 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | Bus | 46 | 63 | 2332 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | Bus | 46 | 63 | 2358 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | Platform/Chassis | 46 | 62 | 2358 |
Honda | EG | 01.1978 - 12.1978 | ||||
Honda | EL | 01.1979 - 09.1983 | ||||
Honda | EL14 | - | ||||
Honda | ET2 | 11.1983 - 04.1987 | ||||
Honda | ET3 | - | ||||
Honda | ET4 | 11.1985 - 04.1987 | ||||
Honda | HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | Saloon | 59 | 80 | 1602 |
Honda | HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 - 09.1983 | Hatchback | 59 | 80 | 1602 |
Honda | HONDA CIVIC I Hatchback (SB) 1200 (SB1) | 07.1972 - 02.1977 | Hatchback | 40 | 54 | 1169 |
Honda | HONDA CIVIC I Hatchback (SB) 1200 (SB2) | 03.1977 - 12.1980 | Hatchback | 40 | 54 | 1238 |
Honda | HONDA CIVIC I Hatchback (SB) 1200 (SB2) | 09.1977 - 12.1980 | Hatchback | 44 | 60 | 1238 |
Honda | HONDA CONCERTO (HW) 1.6 | 10.1989 - 10.1992 | Hatchback | 96 | 131 | 1590 |
Honda | HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V | 08.1989 - 03.1995 | Hatchback | 90 | 122 | 1590 |
Honda | HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 | 10.1989 - 10.1992 | Saloon | 96 | 131 | 1590 |
Honda | HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V | 08.1989 - 03.1995 | Saloon | 90 | 122 | 1590 |
Honda | HONDA PRELUDE I Coupe (SN) 1.6 | 11.1978 - 10.1982 | Coupe | 59 | 80 | 1602 |
Honda | HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX | 11.1983 - 04.1987 | Coupe | 77 | 105 | 1829 |
Honda | HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX | 11.1985 - 04.1987 | Coupe | 74 | 101 | 1829 |
Honda | HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX | 02.1980 - 12.1984 | Hatchback | 59 | 80 | 1602 |
Innocenti | INNOCENTI MINI 0.65 | 01.1984 - 12.1987 | Special Design | 23 | 31 | 617 |
Iveco | 8140.43. | - | ||||
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 2.8 4x4 | 02.1995 - 05.1999 | Box Body / Estate | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 30-10 | 01.1997 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 30-10 C | 01.1997 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 01.1996 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 35-12 | 02.1995 - 05.1999 | Box Body / Estate | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 01.1997 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 05.1996 - 05.1999 | Box Body / Estate | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 05.1996 - 05.1999 | Box Body / Estate | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 09.1996 - 05.1999 | Bus | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 05.1996 - 05.1999 | Bus | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 05.1996 - 05.1999 | Bus | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Dumptruck 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 01.1997 - 05.1999 | Dumptruck | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Dumptruck 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 09.1996 - 08.1998 | Dumptruck | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Dumptruck 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 05.1996 - 05.1999 | Dumptruck | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Dumptruck 49-12 K | 05.1996 - 05.1999 | Dumptruck | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Dumptruck 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 05.1996 - 05.1999 | Dumptruck | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-10 | 01.1998 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 01.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 40-10 W 4x4 | 01.1997 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY III Box Body / Estate 2.8 | 11.1997 - 07.2007 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Lada | BA3 2121 | 12.1979 - 12.1993 | ||||
Lada | LADA 1200-1500 Estate 1500 (VAZ2102) | 09.1973 - 06.1985 | Estate | 54 | 73 | 1452 |
Lada | LADA 1200-1600 1200 L/S (VAZ, WAS2101) | 01.1970 - 06.1986 | Saloon | 44 | 60 | 1198 |
Lada | LADA 1200-1600 1300 (VAZ2101) | 05.1978 - 01.1987 | Saloon | 48 | 65 | 1285 |
Lada | LADA 1200-1600 1300 (WAS21011) | 08.1974 - 08.1984 | Saloon | 51 | 69 | 1294 |
Lada | LADA 1200-1600 1500 (WAS2103, WAS2106) | 09.1972 - 08.1984 | Saloon | 55 | 75 | 1458 |
Lada | LADA 1200-1600 1500 N/S (VAZ2103) | 11.1975 - 10.1986 | Saloon | 55 | 75 | 1452 |
Lada | LADA 1200-1600 1600 (WAS2106) | 09.1972 - 08.1984 | Saloon | 58 | 79 | 1570 |
Lada | LADA 1200-1600 1600 N/L (VAZ2103) | 03.1979 - 10.1986 | Saloon | 57 | 78 | 1570 |
Lada | LADA NIVA (2121) 1600 | 04.1980 - 12.1987 | Closed Off-Road Vehicle | 56 | 76 | 1569 |
Lada | LADA NIVA (2121) 1600 | 12.1976 - 05.1987 | Closed Off-Road Vehicle | 56 | 76 | 1570 |
Lada | LADA NIVA (2121) 1700 i | 06.1996 - | Closed Off-Road Vehicle | 59 | 80 | 1690 |
Lada | LADA NOVA (2105) 1200 Junior/L (VAZ, WAS2105) | 09.1981 - | Saloon | 44 | 60 | 1198 |
Lada | LADA NOVA (2105) 1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105) | 05.1981 - | Saloon | 48 | 65 | 1294 |
Lada | LADA NOVA (2105) 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 03.1985 - | Saloon | 55 | 75 | 1452 |
Lada | LADA NOVA (2105) 1600 (WAS21074) | 01.1988 - 10.2001 | Saloon | 56 | 76 | 1570 |
Lada | LADA NOVA Estate (2104) 1300 | 09.1985 - 12.1990 | Estate | 48 | 65 | 1294 |
Lada | LADA TOSCANA (2107) 1300 (VAZ2107) | 12.1985 - 05.2012 | Saloon | 48 | 65 | 1294 |
Lada | LADA TOSCANA (2107) 1500 (VAZ2107) | 09.1983 - 02.1993 | Saloon | 55 | 75 | 1458 |
Lancia | LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.010) | 05.1987 - 08.1992 | Hatchback | 66 | 90 | 1585 |
Lancia | LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.016) | 08.1986 - 08.1988 | Hatchback | 80 | 109 | 1585 |
Lancia | LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo | 10.1983 - 12.1986 | Hatchback | 96 | 131 | 1585 |
Lancia | LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 08.1986 - 08.1988 | Hatchback | 103 | 140 | 1585 |
Lancia | LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 04.1987 - 03.1989 | Hatchback | 97 | 132 | 1585 |
Lancia | LANCIA PRISMA (831AB0) 1.6 | 08.1986 - 02.1992 | Saloon | 73 | 99 | 1585 |
Lancia | LANCIA PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. | 05.1986 - 12.1989 | Saloon | 80 | 108 | 1585 |
Lancia | LANCIA PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. Super | 05.1987 - 12.1989 | Saloon | 66 | 90 | 1585 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) | 01.1968 - 11.1976 | Saloon | 88 | 120 | 2292 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 | 07.1968 - 08.1972 | Saloon | 96 | 130 | 2496 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) | 01.1968 - 08.1972 | Saloon | 85 | 116 | 2496 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.023) | 06.1972 - 11.1976 | Saloon | 96 | 130 | 2778 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 | 01.1968 - 01.1977 | Saloon | 70 | 95 | 1988 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) | 01.1968 - 01.1977 | Saloon | 63 | 86 | 1988 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) | 01.1968 - 01.1977 | Saloon | 40 | 55 | 1988 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 01.1968 - 07.1973 | Saloon | 66 | 90 | 2200 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 01.1968 - 07.1973 | Saloon | 77 | 105 | 2200 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) | 01.1968 - 01.1977 | Saloon | 44 | 60 | 2197 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) | 08.1973 - 12.1976 | Saloon | 81 | 110 | 2307 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C (114.021) | 04.1969 - 06.1972 | Coupe | 96 | 130 | 2496 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023) | 06.1972 - 11.1976 | Coupe | 96 | 130 | 2778 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 CE (114.022) | 04.1969 - 04.1972 | Coupe | 110 | 150 | 2496 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) | 05.1977 - 04.1980 | Coupe | 80 | 109 | 2307 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) | 03.1977 - 03.1980 | Coupe | 115 | 156 | 2746 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 03.1977 - 11.1985 | Coupe | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 09.1977 - 08.1979 | Coupe | 130 | 177 | 2746 |
