Courroie
remplace | Référence n° |
Blmc | 13H6222 |
Blmc | 201403 |
Blmc | GFB246 |
Bond | 201403 |
Buick | 1377872 |
Chrysler | 2045 4500A |
Iveco | 0116 8303 |
Iveco | 0475 7590 |
Iveco | 0476 4805 |
Iveco | 0476 4808 |
Iveco | 116 8303 |
Iveco | 4646108 |
Iveco | 475 7590 |
Iveco | 476 4805 |
Iveco | 476 4808 |
Iveco | 5 0035 7893 |
Iveco | 9841 0144 |
Iveco | 9946 2143 |
Lancia | 0438 2104 |
Lancia | 0454 7446 |
Lancia | 0464 0604 |
Lancia | 0464 5914 |
Land Rover | ETC4821 |
MAN | 06.58043.0123 |
MAN | 06.58043.2123 |
MAN | 06.58072.1231 |
MAN | 06.58072.1232 |
MAN | 06.58073.1231 |
Mazda | 488018382 |
Mazda | 489918381 |
Mazda | 489918381A |
Mazda | 489918382 |
Nissan | 11720-85000 |
Nissan | 21067-15800 |
Nissan | 21067-85000 |
Renault | 50 01 822 135 |
Renault | 77 01 017 999 |
Unic-Simca | 4640604 |
Unic-Simca | 4645914 |
Volvo | 966381 |
Volvo | 966693 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Car Parts | BLMC, Bond, Buick, Chrysler, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan |
Further Trucks | Unic-Simca |
Iveco | PA, TurboTech, P |
Iveco Daily | TurboDaily |
MAN Bus / Neoplan | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
Volvo Construction/Penta | x |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | N 10/12 |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) | 01.1986 - 12.1987 | Saloon | 110 | 150 | 2494 |
Honda | HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) | 02.1987 - 06.1988 | Saloon | 127 | 173 | 2494 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 30-10 | 01.1997 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 01.1996 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 01.1997 - 05.1999 | Box Body / Estate | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 05.1996 - 05.1999 | Box Body / Estate | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-10 | 01.1998 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 01.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 40-10 W 4x4 | 01.1997 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | IVECO DAILY II Platform/Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 05.1996 - 05.1999 | Platform/Chassis | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | IVECO P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | Platform / Chassis | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 190-30 HT | 01.1990 - 12.1992 | Truck Tractor | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-30 H | 06.1984 - 12.1992 | Dump Truck | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-30 HT | 01.1988 - 12.1992 | Truck Tractor | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 H | 01.1989 - 12.1990 | Dump Truck | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 H | 01.1991 - 12.1992 | Dump Truck | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1989 - 12.1990 | Truck Tractor | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1991 - 12.1992 | Truck Tractor | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1989 - 10.1990 | Dump Truck | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1989 - 12.1992 | Dump Truck | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1991 - 12.1992 | Dump Truck | 265 | 360 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N | 01.1991 - 12.1993 | Dump Truck | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT | 01.1991 - 12.1993 | Truck Tractor | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | 10.1987 - 12.1992 | Dump Truck | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 10.1987 - 12.1992 | Dump Truck | 224 | 305 | 13798 |
Iveco | IVECO TurboStar 190-33 | 07.1984 - 09.1986 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 13798 |
Iveco | IVECO TurboStar 190-33 | 10.1986 - 05.1987 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 13798 |
Iveco | IVECO TurboStar 190-33 P | 01.1986 - 12.1987 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 13798 |
Iveco | IVECO TurboStar 190-33 T | 07.1984 - 09.1986 | Truck Tractor | 243 | 330 | 13798 |
Iveco | IVECO TurboStar 190-33 T | 10.1986 - 05.1987 | Truck Tractor | 243 | 330 | 13798 |
Land Rover | LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 4x4 | 09.1985 - 07.1990 | Closed Off-Road Vehicle | 62 | 84 | 2494 |
Land Rover | LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 4x4 | 09.1990 - 12.1994 | Closed Off-Road Vehicle | 61 | 83 | 2495 |
Mazda | MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D | 10.1996 - | Hatchback | 52 | 71 | 1998 |
Mazda | MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D | 10.1996 - 09.1998 | Saloon | 52 | 71 | 1998 |
Nissan | NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12) | 12.1985 - 12.1987 | Saloon | 75 | 102 | 1974 |
Nissan | NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | 04.1986 - 09.1990 | Estate | 75 | 102 | 1974 |
Rover | ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GSi | 10.1989 - 10.1995 | Hatchback | 82 | 112 | 1590 |
Rover | ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GSi | 10.1989 - 10.1995 | Hatchback | 85 | 116 | 1590 |
Rover | ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GTi | 09.1990 - 10.1995 | Hatchback | 90 | 122 | 1590 |
Rover | ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 2400 TD | 05.1982 - 10.1986 | Hatchback | 67 | 91 | 2393 |
Rover | ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) | 01.1987 - 12.1991 | Saloon | 127 | 173 | 2494 |
Rover | ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) | 10.1986 - 10.1988 | Saloon | 123 | 167 | 2494 |
Rover | ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) CAT | 10.1986 - 12.1991 | Saloon | 110 | 150 | 2494 |
Rover | ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) CAT | 02.1988 - 02.1999 | Saloon | 124 | 169 | 2675 |
Rover | ROVER 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse (XS) CAT | 10.1988 - 12.1991 | Hatchback | 124 | 169 | 2675 |
Rover | ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V | 01.1996 - 11.1999 | Convertible | 82 | 111 | 1588 |
Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 - 02.1982 | Dump Truck | 206 | 280 | 9600 |
Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 - 02.1982 | Platform / Chassis | 206 | 280 | 9600 |
Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 - 02.1982 | Truck Tractor | 206 | 280 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | Dump Truck | 202 | 270 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | Platform / Chassis | 202 | 270 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | Truck Tractor | 202 | 270 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | Dump Truck | 220 | 299 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | Platform / Chassis | 220 | 299 | 9600 |
Volvo | VOLVO N 10 N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | Truck Tractor | 220 | 299 | 9600 |
Réf : DT SPARE PARTS 3.34251
Informations complémentaires
Poids | 0,083 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !