Démarreur BOVA, DAF, MERCEDES BENZ – PRESTOLITE M90R3543SE
333,96€ HT
Réf : PRESTOLITE M90R3543SE
Adapté à : BOVA, DAF, MERCEDES BENZ
Critères | |
---|---|
Nbr. dents | 11 |
Performance du démarreur | 6 |
Type de raccord | Earth return |
Cercle de percage -Ø | 146 |
Quantité | 1 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Connexion/pince | avec borne 50 (jet) |
Poids | 11 000 |
bride Ø | 110 |
dessiné par | PE BL |
Boulon-Ø | 13,6 |
Tension nominale | 24 |
Diamètre du boîtier | 90 |
Angle ferm. | 64 |
Spécification | M90R |
Pignon-position de base | 48 |
Démarreur BOVA, DAF, MERCEDES BENZ - PRESTOLITE M90R3543SE
Constructeur | Réf. OE |
DAF | 1284775 |
DAF | 1317220 |
DAF | 1318615 |
DAF | 1357210 |
DAF | 1357211 |
DAF | 1357212 |
DAF | 1357220 |
DAF | 1540484 |
DAF | 1604246 |
DAF | 1667205 |
DAF | 1688720 |
DAF | 1739936 |
DAF | 1907032 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
DAF | 95 XF FA 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FA 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
DAF | 95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
DAF | 95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
DAF | 95 XF FAD 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
DAF | 95 XF FAD 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
DAF | 95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
DAF | 95 XF FAR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FAT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
DAF | 95 XF FAT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
DAF | 95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
DAF | 95 XF FT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
DAF | 95 XF FTG 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
DAF | 95 XF FTG 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
DAF | 95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
DAF | 95 XF FTR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 25.7 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | 95 XF FTT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
DAF | 95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
DAF | 95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 608, LPL 608 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Camion plate-forme/Châssis | 6 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 709, LPL 709 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Camion plate-forme/Châssis | 7 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 808, LPL 808 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 809, LPL 808, LPL 809 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 813, LPL 813 | 09.1963 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 911 B | 01.1967 - 03.1977 | 81 | 110 | 5700 | Camion plate-forme/Châssis | 9 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LP 913, LPL 913 | 09.1963 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 9 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPK 709 | 11.1977 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Camion basculant | 7 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPK 813 | 03.1973 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPK 913 | 01.1967 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Camion basculant | 9 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPKF 608 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Véhicule municipal | 6 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPKF 709 | 11.1977 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Véhicule municipal | 7 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPKO 608 | 02.1966 - 07.1977 | 63 | 85 | 3780 | Véhicule municipal | 6 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPO 608 | 10.1969 - 10.1977 | 63 | 85 | 3780 | Autobus/Autocar | 6 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPO 709 | 11.1977 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Autobus/Autocar | 7 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPO 808, LPO 809 | 09.1967 - 10.1977 | 63 | 85 | 3780 | Autobus/Autocar | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPS 608, LPLS 608 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Tracteur de semi-remorque | 6 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPS 709, LPLS 709 | 09.1963 - 12.1984 | 63 | 85 | 3780 | Tracteur de semi-remorque | 7 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPS 813, LPLS 813 | 09.1963 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Tracteur de semi-remorque | 8 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPS 911 B | 01.1967 - 03.1977 | 81 | 110 | 5700 | Tracteur de semi-remorque | 9 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | LP LPS 913 | 10.1969 - 12.1984 | 96 | 130 | 5675 | Tracteur de semi-remorque | 9 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 1000 | 12.1982 - 12.1987 | 70 | 95 | 5675 | Tracteur | 7 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 1000, 1100 | 02.1987 - 12.1991 | 74 | 100 | 5958 | Tracteur | 7 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 1100 | 03.1979 - 08.1987 | 81 | 110 | 5675 | Tracteur | 9 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 1300 Turbo, 1400 Turbo | 02.1982 - 12.1991 | 92 | 125 | 5958 | Tracteur | 10 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 1500 | 07.1980 - 12.1987 | 110 | 150 | 5675 | Tracteur | 10 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | MB-TRAC 700, 800 | 02.1987 - 12.1991 | 50 | 68 | 3972 | Tracteur | 6 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | NG 1017 S,1017 LS | 08.1973 - 09.1996 | 124 | 168 | 5700 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | NG 1217 S,1217 LS | 08.1973 - 09.1996 | 124 | 168 | 5700 | Tracteur de semi-remorque | 12 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | NG 1217,1217 L | 08.1973 - 09.1996 | 124 | 168 | 5700 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | NG 1613,1613 L | 08.1973 - 09.1996 | 96 | 130 | 5700 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | NG 1617,1617 L | 08.1973 - 09.1996 | 124 | 168 | 5700 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1000 | 01.1988 - | 75 | 102 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 110,U 110L | 02.1992 - | 75 | 102 | 3973 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1200 | 01.1988 - | 92 | 125 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1200T | 01.1988 - | 92 | 125 | 5958 | Cabine mobile | 13.75 | 2x2 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1250,U 1250L | 01.1988 - | 92 | 125 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1250L | 05.1988 - | 100 | 136 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1300 | 01.1977 - 12.1984 | 92 | 125 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 9 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1300,U 1300L | 01.1977 - 05.1988 | 92 | 125 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1350L | 05.1988 - | 100 | 136 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 8.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1400 | 01.1988 - | 100 | 136 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 9 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 140L | 07.1992 - | 100 | 136 | 3972 | Camion plate-forme/Châssis | 9 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1550 L | 02.1986 - 05.1988 | 92 | 125 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1550L | 05.1988 - | 100 | 136 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1550L | 05.1988 - | 150 | 204 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1550L | 05.1988 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1600 | 01.1988 - | 115 | 156 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1600 | 05.1991 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 10.7 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1650,U 1650L | 01.1988 - | 115 | 156 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 10.7 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1700,U 1700L | 05.1978 - 09.1988 | 124 | 169 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 10.6 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1700L | 05.1978 - 09.1988 | 124 | 169 | 5675 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1700T | 09.1988 - | 122 | 166 | 5958 | Cabine mobile | 16 | 2x2 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1750,U 1750L | 09.1988 - | 122 | 166 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1750,U 1750L | 09.1988 - | 122 | 166 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 12.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2100 | 09.1989 - | 155 | 211 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 12.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2150 | 09.1989 - | 155 | 211 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 12.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2150,U 2150L | 09.1989 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2400 | 05.1991 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 12.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2450,U 2450L | 05.1991 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 2450L | 07.1993 - | 177 | 241 | 5958 | Camion plate-forme/Châssis | 17 | 6x6 |
Réf : PRESTOLITE M90R3543SE
Informations complémentaires
Poids | 11 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !