Démarreur IVECO MK – PRESTOLITE M100R2014SE
245,45€ HT
Réf : PRESTOLITE M100R2014SE
Adapté à : IVECO
Critères | |
---|---|
Nbr. dents | 10 |
Performance du démarreur | 4 |
Type de raccord | Earth return |
Cercle de percage -Ø | 127 |
Quantité | 1 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Connexion/pince | avec borne 50 (jet) |
Poids | 11 000 |
bride Ø | 88,9 |
dessiné par | PE BL |
Boulon-Ø | 10,9 |
Tension nominale | 12 |
Diamètre du boîtier | 100 |
Angle ferm. | 51 |
Spécification | M100R |
Pignon-position de base | 28 |
Démarreur IVECO - PRESTOLITE M100R2014SE
Constructeur | Réf. OE | Constructeur | Réf. OE | Constructeur | Réf. OE | ||
BMW | 12417754662 | CUMMINS | 5263797 | IVECO | 1163758 | ||
BOMAG | 05710901 | DEUTZ | 01161384 | IVECO | 42498131 | ||
BOMAG | 05710901R | DEUTZ | 01163669 | IVECO | 42498132 | ||
BOMAG | 05710905 | DEUTZ | 01164994 | IVECO | 42522733 | ||
BOMAG | 05710917 | DEUTZ | 01173240 | IVECO | 42522864 | ||
BOMAG | 05710919 | DEUTZ | 01180928 | KHD | 01163758 | ||
BOMAG | 05710923 | DEUTZ | 01180928KZ | KHD | 01179032 | ||
BOMAG | 05710927 | DEUTZ | 01181976 | KHD | 01179318 | ||
BOMAG | 05710992 | DEUTZ | 01182233 | KHD | 01180928 | ||
BOMAG | 05712909 | DEUTZ | 01182925 | KHD | 01181976 | ||
BOMAG | 05719269 | DEUTZ | 01183120 | KHD | 01182233 | ||
BOMAG | 5710901 | DEUTZ | 01183235 | KHD | 01183235 | ||
BOMAG | 5710917 | DEUTZ | 01183677 | KHD | 03045396 | ||
BOMAG | 5710923 | DEUTZ | 01183712 | KHD | 03046531 | ||
BOMAG | 5710927 | DEUTZ | 03045396 | KHD | 03046978 | ||
BOMAG | 5712909 | DEUTZ | 04238256 | KHD | 1163669 | ||
CLAAS | 6000102270 | DEUTZ | 0986011200 | KHD | 1164668 | ||
CLAAS | 6000102394 | DEUTZ | 1161384 | KHD | 1164994 | ||
CLAAS | 6005003155 | DEUTZ | 1163669 | KHD | 1173240 | ||
CLAAS | 6005003156 | DEUTZ | 1163758 | KHD | 1174166 | ||
CLAAS | 6005016395 | DEUTZ | 1164994 | KHD | 1178026 | ||
CLARK | 6005025776 | DEUTZ | 117052X | KHD | 1179318 | ||
DEUTZ-FAHR | 090021179 | DEUTZ | 1173240 | KHD | 1180928 | ||
FENDT | 716900060010 | DEUTZ | 1174166 | KHD | 1181976 | ||
FENDT | 716900060060 | DEUTZ | 1180928 | KHD | 1182233 | ||
FENDT | F514900060040 | DEUTZ | 3040006 | KHD | 1183235 | ||
FENDT | F716900060010 | DEUTZ | B28R12X4H7622 | KHD | 4238256 | ||
FENDT | F716900060060 | HAMM | 1269844 | LIEBHERR | 6104024 | ||
FENDT | G380900060010 | KRAMER | 1000082774 | LIEBHERR | 6107108 | ||
FENDT | X830100001 | LEYLAND | S303 | O & K | 1427688 | ||
FENDT | X830100007 | MWM | 605720100084 | O & K | 1440432 | ||
POCLAIN | N0041596 | TORPEDO | 021 2321 | VOLVO | 85000441 | ||
ZEPPELIN | CU7903 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
MK 110-13 A | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 11 | 4x2 |
MK 110-13 AH | 01.1983 - 12.1985 | 96 | 131 | 6128 | Camion basculant | 11 | 4x2 |
MK 110-16 A | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 11 | 4x2 |
MK 110-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion basculant | 11 | 4x2 |
MK 110-16 AT | 01.1983 - 12.1985 | 118 | 160 | 6128 | Tracteur de semi-remorque | 11 | 4x2 |
MK 130-13 A | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
MK 130-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
MK 130-16 A | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
MK 130-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
MK 75-9 A | 01.1983 - 05.1989 | 64 | 87 | 4086 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MK 75-9 H | 01.1983 - 08.1985 | 64 | 87 | 4086 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MK 80-13 A | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MK 80-13 A | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MK 80-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MK 80-13 AT | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Tracteur de semi-remorque | 7.49 | 4x2 |
MK 80-13 AW | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x4 |
MK 80-13 AW | 01.1983 - 12.1989 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x4 |
MK 80-16 A | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MK 80-16 A | 01.1983 - 12.1991 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MK 80-16 AW | 01.1986 - 12.1989 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x4 |
MK 80-16 AW | 01.1986 - 12.1989 | 118 | 160 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x4 |
MK 80-9 A | 01.1983 - 02.1986 | 64 | 87 | 4086 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MK 80-9 AH | 01.1983 - 02.1986 | 64 | 87 | 4086 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MK 90-13 A | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion plate-forme/Châssis | 9.4 | 4x2 |
MK 90-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | 96 | 131 | 6128 | Camion basculant | 9.4 | 4x2 |
Réf : PRESTOLITE M100R2014SE
Informations complémentaires
Poids | 11 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !