Entretoise stabilisateur, avec support
remplace | Référence n° |
---|---|
Volvo | 20443067 |
Volvo | 20994420 |
Volvo | 3173615 |
Volvo | 3987356 |
Adapté à :
Marque | Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
Mercedes | LK/LN2 817 S,817 LS | 01.1984 - 12.1998 | 116 | 158 | 5958 | Tracteur de semi-remorque | 8 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 01.1995 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 01.1995 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 01.1995 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | 368 | 500 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | 368 | 500 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 6x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | 368 | 500 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | 368 | 500 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 01.1995 - | 382 | 520 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/6 |
Volvo | FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29.1 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.1 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 08.2007 - | 396 | 539 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/550 | 05.2005 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/550 | 05.2005 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/550 | 09.2005 - | 404 | 550 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 8x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 01.2009 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 28 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 01.2009 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 01.2009 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/6 |
Volvo | FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 09.2006 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29.1 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18.6 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 09.2005 - | 449 | 610 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/610 | 08.2007 - | 449 | 610 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 01.2007 - | 485 | 660 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 25.4 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 01.2009 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 01.2009 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/6 |
Volvo | FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.1 | 4x2 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 41 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.5 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.5 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 33.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - | 396 | 540 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.5 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.5 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 33.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | 441 | 600 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.5 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.5 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 33.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | 515 | 700 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 29 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 20.5 | 4x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 26.5 | 6x2/4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 28.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 33.5 | 6x4 |
Volvo | FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | 551 | 750 | 16120 | Tracteur de semi-remorque | 35 | 8x4/4 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4/4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 20.1 | 4x2 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26.1 | 6x2/4 |
Volvo | FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 33.1 | 6x4 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Volvo | FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Volvo | FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Volvo | FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Volvo | FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Volvo | FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
