Filtre à air - Fleetguard AF25314
Constructeur | Réf. OE |
SCANIA | 1335679 |
SCANIA | 1421022 |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | CV | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion basculant | 32 | 8x4 / 4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x6 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 C / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 480 | 01.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 480 | 01.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 01.2000 - 04.2008 | 426 | 579 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 G / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 01.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 01.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 / 4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 480 | 05.2000 - 04.2008 | 353 | 480 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.02 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 05.2000 - 04.2008 | 426 | 580 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 01.2000 - 04.2008 | 426 | 579 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
4 - série 164 L / 580 | 01.2000 - 04.2008 | 426 | 579 | 15600 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 / 4 |
Année à partir de - à : 200007 - 200406 | |||||||
Code moteur : DC16.01 | |||||||
Type de filtre : Préfiltre | |||||||
P, G, R, T - série G 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 / 4 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 07.2009 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 08.2006 - | 169 | 230 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 230, P 230 | 09.2007 - | 169 | 230 | 9300 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 / EEV | |||||||
P, G, R, T - séries G 270, P 270 | 04.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 / 4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 270, P 270, R 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Norme de pollution : Euro 3 (D3) | |||||||
P, G, R, T - séries G 270, P 270, R 270 | 09.2004 - | 198 | 270 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 310, P 310 | 09.2004 - | 228 | 310 | 8867 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 / 4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC9 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340 | 08.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200407 | |||||||
Code moteur : DC11-340 | |||||||
Norme de pollution : Euro 3 | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 09.2004 - | 250 | 340 | 10600 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur : DC11-340 | |||||||
Norme de pollution : Euro 3 | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, P 340, R 340 | 04.2004 - | 250 | 340 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 340, R 340 | 08.2006 - | 250 | 340 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 360, P 360, R 360 | 04.2010 - | 265 | 360 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
P, G, R, T - séries G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 08.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 08.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 09.2005 - | 280 | 380 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 280 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 03.2008 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 03.2008 - | 279 | 379 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 380, P 380, R 380 | 04.2004 - | 279 | 380 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6x2 / 4 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 400, P 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P, G, R, T - séries G 400, P 400, R 400 | 04.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 400, P 400, R 400 | 07.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 03.2008 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Code moteur : DC13 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 01.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 27,5 | 6x2 / 4 |
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 08.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Camion plate-forme / Châssis | 29,5 | 6x4 |
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 03.2009 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 |
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 08.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 / 4 |
P, G, R, T - séries G 400, R 400 | 01.2010 - | 294 | 400 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29,5 | 6x4 |
P, G, R, T - série G 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 29 | 6x4 |
Code moteur : DC12 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 09.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC12-420 | |||||||
Norme de pollution : Euro 3 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 09.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur : DT12-420 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 09.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200407 | |||||||
Code moteur : DT12-420 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200407 | |||||||
Code moteur : DC12-420 | |||||||
Norme de pollution : Euro 3 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de : 200707 | |||||||
Code moteur : DC12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 5 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 03.2004 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur : DC12 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, P 420, R 420 | 09.2005 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur : DC12 | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 27,5 | 6x2 / 4 |
Code moteur : DT12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 29,5 | 6x4 |
Code moteur : DT12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 420, R 420 | 01.2008 - | 309 | 420 | 11716 | Camion basculant | 34 | 8x4 / 4 |
Code moteur : DT12 | |||||||
Norme de pollution : Euro 4 (D4) | |||||||
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 03.2008 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 04.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 08.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 |
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 08.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 23,8 | 6x2 / 4 |
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 01.2010 - | 324 | 441 | 12742 | Tracteur de semi-remorque | 29,5 | 6x4 |
P, G, R, T - séries G 440, R 440 | 07.2009 - | 324 | 441 | 12742 | Camion basculant | 34 | 8x4 |
