Filtre à carburant Volvo/Renault – DT SPARE PARTS 2.12237
20,38€ HT
DT 2.21237
Filtre à carburant DT
Type de filtre: Filtre vissé
Hauteur [mm]: 262,5
Diamètre du boîtier [mm]: 108,0
Filetage de raccordement: M32x1,5
Diamètre intérieur 2 [mm]: 93,0
Diamètre de la bague d’étanchéité [mm]: 104,0
Référence de l’outil spécialisé recommandé: –
Couple de serrage [Nm]: 10
Filtre à carburant Volvo/Renault - DT SPARE PARTS 2.12237
remplace | Référence n° |
Mack | 20539582 |
Mack | 20976005 |
Mack | 21763342 |
Mack | 2191P550529 |
MAN | 51.12503.0053 |
MAN | 51.12503.0071 |
Nissan | 16403-2SA00 |
Renault | 74 20 541 381 |
Renault | 74 20 976 001 |
Renault | 74 85 116 634 |
Ud Trucks | 152009Z00D |
Volvo | 15126069 |
Volvo | 20430751 |
Volvo | 20815011 |
Volvo | 20976003 |
Volvo | 22480372 |
Volvo | 85114058 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Car Parts | Nissan |
Further Trucks | Mack, UD Trucks |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 2842 |
Renault Trucks | Premium II TR/PR, Magnum DXi 12 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | D 9 A/B, D 12 D, DH 12 D, DH 12 E Gen. 6 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 9 A/B, D 12 D Gen. 6, D 12 F, D 13 A/B/C, D 16 C/E/G |
Application détaillé :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | kW | ch | c3 |
Iveco | IVECO Stralis ES 440S54 | 10.2004 - | 397 | 540 | 12880 |
Optare | OPTARE OLYMPUS OLYMPUS | 11.2006 - | 191 | 260 | 9364 |
Optare | OPTARE OLYMPUS OLYMPUS | 11.2006 - | 228 | 310 | 9364 |
Plaxton | PLAXTON ELITE ELITE | 01.2009 - | 309 | 420 | 12100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 260.18 | 06.1997 - | 188 | 256 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 260.18/B | 06.1997 - | 188 | 256 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 01.2001 - | 195 | 265 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 300.18/B | 06.1997 - | 219 | 298 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | 06.1997 - | 219 | 298 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | 06.1997 - | 219 | 298 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/B | 06.1997 - | 219 | 298 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 01.2001 - | 230 | 313 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 01.2001 - | 230 | 313 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 01.2001 - | 230 | 313 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 01.2001 - | 230 | 313 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.18 | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.18/B | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/B | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | 06.1997 - | 249 | 339 | 9839 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 350.34 | 01.2003 - | 255 | 347 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.18 | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.26 | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/B | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.26T | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B | 06.1997 - | 280 | 381 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 01.2001 - | 266 | 362 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 380.18 | 09.1990 - 06.1992 | 279 | 380 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 380.18T | 09.1990 - 06.1992 | 279 | 380 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 380.26 | 09.1990 - 06.1992 | 279 | 380 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 380.26T | 09.1990 - 06.1992 | 279 | 380 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.18 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.24 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.19 | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 500.18 | 09.1990 - | 368 | 500 | 16510 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 500.18T | 09.1990 - | 368 | 500 | 16510 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 500.26 | 09.1990 - | 368 | 500 | 16510 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum AE 500.26T | 09.1990 - | 368 | 500 | 16510 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 | 10.2004 - 04.2006 | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 T | 10.2004 - 04.2006 | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.24 | 10.2004 - 04.2006 | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 | 10.2004 - 04.2006 | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 T | 10.2004 - 04.2006 | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18 | 10.2004 - 04.2006 | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18 T | 10.2004 - 04.2006 | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.24 | 10.2004 - 04.2006 | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26 | 10.2004 - 04.2006 | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26 T | 10.2004 - 04.2006 | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 440.19 | 03.2009 - | 323 | 440 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 440.19 | 03.2009 - | 323 | 440 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.18 T | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.24 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.25 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26 | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26 T | 05.2006 - | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.19 | 03.2009 - | 353 | 480 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.19 | 03.2009 - | 353 | 480 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.26 | 03.2009 - | 353 | 480 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.26 | 03.2009 - | 353 | 480 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.18 T | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.24 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.25 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26 | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26 T | 05.2006 - | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.18 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.19 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.19 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.24 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.25 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.25 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.26 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.26 | 08.2009 - | 382 | 520 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18 | - | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19 | - | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26 | - | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32 | - | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T | 10.2005 - | 243 | 330 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | 08.2000 - | 303 | 412 | 11100 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | 228 | 310 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | 279 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2007 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9700 9900 | 04.2001 - | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9900 9900 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO 9900 9900 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2001 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2007 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO A-Series A25D | 01.2005 - | 224 | 305 | 9364 |
Volvo | VOLVO A-Series A30D | 01.2005 - | 251 | 341 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 - | 262 | 356 | 11980 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 - | 291 | 396 | 11980 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | 228 | 310 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 01.1995 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 01.1995 - | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 01.1995 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | 368 | 500 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | 346 | 470 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 01.1995 - | 382 | 520 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | 382 | 520 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | 396 | 539 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 08.2007 - | 396 | 539 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/580 | 01.2009 - | 426 | 580 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | 426 | 580 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/600 | 09.2006 - | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 08.2007 - | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01.2007 - | 485 | 660 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01.2009 - | 485 | 660 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | 485 | 660 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | 515 | 700 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 |
