Filtre d'habitacle
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
MAN | 81619100018 |
MAN | 81619100029 |
Adapté :
Véhicule NEOPLAN | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
Cityliner N 1216 HD | 09.2006 - | 294 | 400 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Cityliner N 1216 HDC | 09.2006 - | 324 | 440 | 10518 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Starliner N 5218 SHD | 05.2005 - | 353 | 480 | 12816 | Autobus/Autocar | 24.9 | 6x2 |
Starliner N 5218 SHD | 05.2005 - | 390 | 530 | 12816 | Autobus/Autocar | 24.9 | 6x2 |
Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 228 | 310 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2866 LUH | |||||||
Modèle type: N3516UE | |||||||
Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 265 | 360 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2866 LUH | |||||||
Modèle type: N3516UE | |||||||
Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2866 LUH | |||||||
Modèle type: N3516/3UE | |||||||
Trendliner N 3516/3 ÜL | 09.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Autobus/Autocar | 24.9 | 6x2 |
Code moteur: D2866 LUH | |||||||
Modèle type: N3516/3UE |
Véhicule MAN | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
TGA 18.310 | 04.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2000, à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 04.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2000, à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF04 | |||||||
TGA 18.350 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 18.360 | 04.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.360 | 01.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
TGA 18.360 | 04.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.360 | 09.2002 - | 265 | 360 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.390 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.390, 18.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 18.400 | 10.2005 - | 294 | 400 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 18.410 | 04.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.410 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.410 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.410, 18.420 | 04.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.410, 18.420 | 12.2000 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.410, 18.420 | 09.2002 - | 301 | 410 | 11967 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 18.430 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.430, 18.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 18.440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 18.460 | 04.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.460 | 04.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.460 | 12.2000 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.480 | 04.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 18.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.510 | 09.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.510 | 04.2000 - | 375 | 510 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2000 | |||||||
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.530 | 09.2002 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.530 | 04.2004 - | 390 | 530 | 12816 | Camion basculant | 18 | 4x4 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 18.540 | 08.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2676 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 18.540 | 08.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D2676 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 19.350 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 19.390 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 19.400 | 05.2004 - | 294 | 400 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 19.410 | 05.2004 - | 301 | 410 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 19.430 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 19.440 | 02.2006 - | 324 | 440 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
TGA 19.460 | 05.2004 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 19.480 | 02.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 19.480 | 05.2004 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
TGA 24.350, 24.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 24.350, 24.360 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 24.360 | 09.2001 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 24.390, 24.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 24.390, 24.400 | 05.2004 - | 287 | 390 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF02 | |||||||
TGA 24.410 | 09.2001 - | 301 | 410 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 24.430, 24.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 24.430, 24.440 | 05.2004 - | 316 | 430 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF01 | |||||||
TGA 24.460 | 09.2001 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 24.480 | 09.2002 - | 353 | 480 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.480 | 01.2006 - | 353 | 480 | 12419 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2676 LF01 | |||||||
Norme de pollution: euro4 euro5 | |||||||
TGA 24.480 | 07.2005 - | 353 | 480 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.510 | 09.2001 - | 375 | 510 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.530 | 09.2001 - | 390 | 530 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2002 | |||||||
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.530 | 07.2005 - | 390 | 530 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2876 | |||||||
TGA 24.540 | 01.2006 - | 397 | 540 | 12419 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Code moteur: D2676 LF11 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.280 | 11.2002 - | 206 | 280 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2003 | |||||||
Code moteur: D0836 | |||||||
TGA 26.310 | 09.2003 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 09.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 12.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 01.2001 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 01.2001 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 09.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 10.2000 - | 228 | 310 | 11967 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310 | 01.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.310 | 02.2002 - | 228 | 310 | 11967 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
Année jusqu'à: à 06.2004 | |||||||
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.310, 26.320 | 02.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310, 26.320 | 02.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 05.2004 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x4 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x6 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
TGA 26.310, 26.320 | 06.2005 - | 228 | 310 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
TGA 26.320 | 06.2005 - | 235 | 320 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.320 | 04.2006 - | 235 | 320 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.320 | 04.2006 - | 235 | 320 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.330 | 11.2002 - | 240 | 326 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
TGA 26.350 | 01.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350 | 07.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
TGA 26.350 | 06.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4/4 |
TGA 26.350 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
TGA 26.350 | 07.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4/4 |
TGA 26.350 | 04.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 01.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 02.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 06.2005 - | 257 | 350 | 10518 | Véhicule municipal | 26 | 6x4 |
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Camion basculant | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.350, 26.360 | 05.2004 - | 257 | 350 | 10518 | Benne à béton | 26 | 6x6 |
Année à partir de: de 07.2004 | |||||||
Code moteur: D2066 LF03 | |||||||
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.360 | 12.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.360 | 09.2000 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.360 | 01.2001 - | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D2866 | |||||||
TGA 26.360 | 05.2004 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
TGA 26.360 | 04.2006 - | 265 | 360 | 10518 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4/4 |
Année à partir de: de 07.2006 | |||||||
Code moteur: D2066 | |||||||
Norme de pollution: Euro 5 | |||||||
