Filtre d'habitacle
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
VOLVO | 8143691 |
VOLVO | 81436917 |
VOLVO | 8144430 |
VOLVO | 21758906 |
Adapté :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 37 | 8x4/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 20.1 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26.1 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 33.1 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 20.1 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 33.1 | 6x4 |
Année à partir de: de 07.2009 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6x4 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13B | |||||||
FH 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir de: de 07.2007 | |||||||
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 33.1 | 6x4 |
Code moteur: D13C | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 21 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 27 | 6x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x2/4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 42 | 8x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: D13A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 01.1995 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 01.1995 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/340 | 08.1993 - | 250 | 340 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 01.1995 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 01.1995 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 01.1995 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/380 | 08.1993 - | 279 | 379 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x2/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4/4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 01.1995 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 01.1995 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 01.1995 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: D12A | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année à partir: de 07.2001, à 06.2005 | |||||||
Nº châss. à partir de: de NEW VERSION | |||||||
Code moteur: D12D | |||||||
FH12 FH 12/420 | 08.1993 - | 309 | 420 | 12100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Année jusqu'à: à 06.2002 | |||||||
Code moteur: 6-470A | |||||||
