Jeu de Courroies Trapézoïdales à Nervures
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
RENAULT TRUCKS | RVKT0126 |
RENAULT TRUCKS | 7485124522 |
RENAULT TRUCKS | 7485130484 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.18 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 370.32 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.18 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 410.32 | 10.2005 - | 302 | 411 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.18 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Benne à béton | 26 | 6x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.26 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x6 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Kerax 450.32 | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Dynamo | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
Périphériques entraînés: Ventilateurs | |||||||
Vers° d'équip.: AC | |||||||
Longueur: 1342 mm | |||||||
Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Code moteur: DXI11 | |||||||
