KIT EMBRAYAGE PL MAN TGA/TGS/TGX – Echange Standard – SACHS 3400700402

810,92 HT

Réf : SACHS 3400700402

Diamètre [mm] : 430
Nombre de dents : 10
Référence de l’accessoire recommandé : 3189 600 020

Echange Standard 

UGS : SACHS 3400 700 402 Catégories : , ,

KIT EMBRAYAGE PL MAN

 

Liste des pièces : 

  • 3151 000 034 Butée d'embrayage / 1 pièce
  • 1878 002 139 Disque d'embrayage / 1 pièce
  • 4200 080 060 Lubrifiants Lubrifiant à haut rendement / 1 pièce
  • 3482 000 246 Mécanisme d'embrayage / 1 pièce

 

Référence OE : 

MAN
81.30000-6577
81.30000-6593
81.30000-6621
81.30000-6634
81.30005-9026
81.30005-9027
82.30005-9004
VA.30000.9876

 

Adapté à : 

 Véhicule  Année de construction  N° type TecDoc  kW  cv  cm³  Modèle  Tonnage  Configuration
TGA 18.430, 18.440 05.2004 - 7979 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.430, 18.440 05.2004 - 7985 316 430 10518 Camion basculant 18 4x2
TGA 18.430, 18.440 05.2004 - 7990 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
TGA 18.430, 18.440 05.2004 - 7991 316 430 10518 Camion basculant 18 4x4
TGA 18.430, 18.440 05.2004 - 7992 316 430 10518 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
TGA 18.460 04.2000 - 6742 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.460 04.2000 - 6743 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 18.460 12.2000 - 6827 338 460 12816 Camion basculant 18 4x2
TGA 18.480 01.2006 - 8834 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.480 09.2002 - 7439 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.480 01.2006 - 11174 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 18.480 09.2002 - 7440 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 18.480 01.2006 - 8835 353 480 12419 Camion basculant 18 4x2
TGA 18.480 09.2002 - 7441 353 480 12816 Camion basculant 18 4x2
TGA 18.480 04.2006 - 8894 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
TGA 18.480 09.2002 - 7492 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
TGA 18.480 04.2006 - 8896 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
TGA 18.480 09.2002 - 7494 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
TGA 18.480 04.2006 - 8895 353 480 12419 Camion basculant 18 4x4
TGA 18.480 09.2002 - 7493 353 480 12816 Camion basculant 18 4x4
TGA 18.510 09.2000 - 6812 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.510 04.2000 - 6818 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 18.530 09.2002 - 7495 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.530 09.2002 - 7454 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 18.530 04.2004 - 11175 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
TGA 18.530 04.2004 - 11177 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
TGA 18.530 04.2004 - 11176 390 530 12816 Camion basculant 18 4x4
TGA 18.540 08.2006 - 11178 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGA 18.540 08.2006 - 11179 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGA 19.440 02.2006 - 11032 324 440 12419 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
TGA 19.460 05.2004 - 8862 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 19 4x2
TGA 19.480 02.2006 - 11013 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 19 4x2
TGA 19.480 05.2004 - 8863 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 19 4x2
TGA 24.460 09.2001 - 7498 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 24.480 01.2006 - 8864 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 24.480 09.2002 - 7499 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 24.480 01.2006 - 8898 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGA 24.480 07.2005 - 11271 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGA 24.510 09.2001 - 7500 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 24.530 09.2001 - 7501 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 24.530 07.2005 - 11272 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGA 24.540 01.2006 - 8979 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 8669 316 430 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 8668 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 8674 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 02.2004 - 8937 316 430 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 8681 316 430 10518 Camion basculant 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 8938 316 430 10518 Benne à béton 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 06.2005 - 8955 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4/4
TGA 26.430, 26.440 05.2004 - 20791 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.440 02.2006 - 11041 324 440 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.440 02.2006 - 11042 324 440 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.460 04.2000 - 6744 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.460 02.2001 - 7513 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.460 12.2000 - 6831 338 460 12816 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGA 26.460 12.2000 - 6822 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.460 01.2001 - 7472 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.460 06.2001 - 7514 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.460 01.2001 - 7473 338 460 12816 Camion basculant 26 6x4
TGA 26.460 01.2001 - 7515 338 460 12816 Benne à béton 26 6x4
TGA 26.460 12.2000 - 20773 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGA 26.480 02.2006 - 8704 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.480 01.2006 - 11343 353 480 12419 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGA 26.480 09.2002 - 7524 353 480 12816 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGA 26.480 02.2006 - 8703 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.480 09.2002 - 7523 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.480 09.2002 - 7525 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.480 02.2006 - 8682 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.480 09.2002 - 7519 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.480 02.2006 - 8684 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.480 09.2002 - 7521 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.480 02.2006 - 8683 353 480 12419 Camion basculant 26 6x4
TGA 26.480 09.2002 - 7520 353 480 12816 Camion basculant 26 6x4
TGA 26.480 02.2006 - 8939 353 480 12419 Benne à béton 26 6x4
TGA 26.480 09.2002 - 7522 353 480 12816 Benne à béton 26 6x4
TGA 26.480 02.2006 - 8956 353 480 12419 Véhicule municipal 26 6x4
TGA 26.480 02.2006 - 8987 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
TGA 26.480 09.2002 - 7516 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
TGA 26.480 02.2006 - 8989 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
TGA 26.480 09.2002 - 7518 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
TGA 26.480 02.2006 - 8988 353 480 12419 Camion basculant 26 6x6
TGA 26.480 09.2002 - 7517 353 480 12816 Camion basculant 26 6x6
TGA 26.480 02.2006 - 8990 353 480 12419 Benne à béton 26 6x6
TGA 26.480 09.2002 - 20778 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.480 09.2002 - 20779 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGA 26.480 02.2006 - 20792 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.510 12.2000 - 6815 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.510 12.2000 - 6823 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.510 01.2001 - 7526 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.510 01.2001 - 7527 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.510 12.2000 - 20769 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.510 12.2000 - 20774 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGA 26.530 09.2002 - 7446 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.530 09.2002 - 7447 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGA 26.530 01.2001 - 7528 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGA 26.530 01.2001 - 7529 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGA 26.530 09.2002 - 7448 390 530 12816 Camion basculant 26 6x4
TGA 26.530 07.2006 - 9473 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
TGA 26.530 07.2006 - 9472 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
TGA 26.530 09.2002 - 9470 390 530 12816 Camion basculant 26 6x6
TGA 26.530 09.2002 - 20776 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 26.530 09.2002 - 20777 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGA 26.540 08.2006 - 11278 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGA 26.540 08.2006 - 20843 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGA 27.440 10.2008 - 12095 324 440 12419 Tracteur de semi-remorque 27 6x4
TGA 28.390 07.2006 - 9488 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2/4
TGA 28.460 09.2002 - 8009 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.460 09.2002 - 8010 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 28.480 02.2006 - 11046 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.480 09.2002 - 8011 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.480 02.2006 - 11047 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 28.480 09.2002 - 8012 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 28.480 07.2006 - 11372 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 28 6x4
TGA 28.480 07.2006 - 11371 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x4
TGA 28.480 07.2006 - 11373 353 480 12419 Camion basculant 28 6x4
TGA 28.480 07.2006 - 9489 353 480 12816 Camion basculant 28 6x4
TGA 28.510 09.2002 - 8013 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.510 09.2002 - 8014 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 28.530 07.2006 - 9490 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x4
TGA 28.530 07.2006 - 9491 390 530 12816 Camion basculant 28 6x4
TGA 28.530 09.2002 - 8015 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.530 09.2002 - 8016 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 28.540 08.2006 - 11374 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 28 6x2
TGA 28.540 08.2006 - 11375 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 28 6x2
TGA 32.460 01.2002 - 7539 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
TGA 32.460 01.2002 - 7540 338 460 12816 Camion basculant 32 8x4/4
TGA 32.460 01.2002 - 7541 338 460 12816 Benne à béton 32 8x4/4
TGA 32.480 02.2006 - 8892 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
TGA 32.480 09.2002 - 7542 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
TGA 32.480 09.2002 - 7543 353 480 12816 Camion basculant 32 8x4/4
TGA 32.480 02.2006 - 8893 353 480 12419 Benne à béton 32 8x4/4
TGA 32.480 09.2002 - 7544 353 480 12816 Benne à béton 32 8x4/4
TGA 33.430, 33.440 05.2004 - 8946 316 430 10518 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.430, 33.440 05.2004 - 8947 316 430 10518 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.430, 33.440 05.2004 - 8948 316 430 10518 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.440 06.2005 - 11051 324 440 12419 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.440 06.2005 - 11052 324 440 12419 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.440 09.2007 - 11381 324 440 12419 Benne à béton 33 6x4
TGA 33.440 06.2005 - 11048 324 440 12419 Camion plate-forme/Châssis 33 6x6
TGA 33.440 06.2005 - 11050 324 440 12419 Tracteur de semi-remorque 33 6x6
TGA 33.440 06.2005 - 11049 324 440 12419 Camion basculant 33 6x6
TGA 33.460 09.2002 - 7551 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.460 09.2002 - 7553 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.460 09.2002 - 7552 338 460 12816 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.460 09.2002 - 7554 338 460 12816 Benne à béton 33 6x4
TGA 33.460 09.2002 - 9407 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x6
TGA 33.460 09.2002 - 9409 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x6
TGA 33.460 09.2002 - 9408 338 460 12816 Camion basculant 33 6x6
TGA 33.480 01.2006 - 8949 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.480 09.2002 - 7555 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.480 01.2006 - 8950 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.480 09.2002 - 7557 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.480 01.2006 - 8951 353 480 12419 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.480 09.2002 - 7556 353 480 12816 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.480 09.2007 - 11384 353 480 12419 Benne à béton 33 6x4
TGA 33.480 09.2002 - 7558 353 480 12816 Benne à béton 33 6x4
TGA 33.480 02.2006 - 9000 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 33 6x6
TGA 33.480 09.2002 - 7561 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x6
TGA 33.480 02.2006 - 9002 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 33 6x6
TGA 33.480 09.2002 - 7563 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x6
TGA 33.480 02.2006 - 9001 353 480 12419 Camion basculant 33 6x6
TGA 33.480 09.2002 - 7562 353 480 12816 Camion basculant 33 6x6
TGA 33.510 09.2002 - 7559 375 510 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.510 09.2002 - 7560 375 510 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.530 09.2002 - 7564 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x4
TGA 33.530 07.2003 - 8954 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x4
TGA 33.530 07.2003 - 8953 390 530 12816 Camion basculant 33 6x4
TGA 33.530 09.2002 - 11012 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 33 6x6
TGA 33.530 09.2002 - 7566 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 33 6x6
TGA 33.530 09.2002 - 7565 390 530 12816 Camion basculant 33 6x6
TGA 35.310 06.2003 - 8691 228 310 11967 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.310 06.2003 - 8692 228 310 11967 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.310 11.2003 - 11387 228 310 11967 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.360 10.2003 - 8693 265 360 11967 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.360 10.2003 - 8694 265 360 11967 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.360 11.2003 - 11391 265 360 11967 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.410 10.2003 - 8695 301 410 11967 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.410 10.2003 - 8700 301 410 11967 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.410 11.2003 - 11420 301 410 11967 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.460 07.2006 - 11433 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x2/4
TGA 35.460 10.2003 - 8696 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.460 10.2003 - 8697 338 460 12816 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.460 11.2003 - 11432 338 460 12816 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.480 02.2004 - 8793 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.480 10.2003 - 8698 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.480 02.2004 - 8794 353 480 12419 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.480 10.2003 - 8699 353 480 12816 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.480 02.2004 - 8795 353 480 12419 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.480 11.2003 - 11437 353 480 12816 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.480 11.2006 - 11442 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 35 8x6/4
TGA 35.480 07.2006 - 11440 353 480 12419 Camion basculant 35 8x6/4
TGA 35.480 07.2006 - 9475 353 480 12816 Camion basculant 35 8x6/4
TGA 35.480 07.2006 - 11441 353 480 12419 Benne à béton 35 8x6/4
TGA 35.480 07.2006 - 11436 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 35 8x8/4
TGA 35.480 07.2006 - 11435 353 480 12419 Camion basculant 35 8x8/4
TGA 35.480 07.2006 - 9493 353 480 12816 Camion basculant 35 8x8/4
TGA 35.480 07.2006 - 11443 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 35 8x2/4
TGA 35.480 07.2006 - 11438 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x2/4
TGA 35.530 07.2006 - 11446 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x2/4
TGA 35.530 04.2004 - 8701 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 35 8x4/4
TGA 35.530 04.2004 - 8702 390 530 12816 Camion basculant 35 8x4/4
TGA 35.530 04.2004 - 11445 390 530 12816 Benne à béton 35 8x4/4
TGA 35.530 07.2006 - 9476 390 530 12816 Camion basculant 35 8x6/4
TGA 35.530 07.2006 - 9494 390 530 12816 Camion basculant 35 8x8/4
TGA 37.460 12.2004 - 11456 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 37 8x4/4
TGA 37.460 12.2004 - 11457 338 460 12816 Camion basculant 37 8x4/4
TGA 37.460 12.2004 - 11458 338 460 12816 Benne à béton 37 8x4/4
TGA 37.480 02.2006 - 8808 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 37 8x4/4
TGA 37.480 12.2004 - 11459 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 37 8x4/4
TGA 37.480 02.2006 - 8809 353 480 12419 Camion basculant 37 8x4/4
TGA 37.480 12.2004 - 11460 353 480 12816 Camion basculant 37 8x4/4
TGA 37.480 02.2006 - 8810 353 480 12419 Benne à béton 37 8x4/4
TGA 37.480 12.2004 - 11461 353 480 12816 Benne à béton 37 8x4/4
TGA 37.530 12.2004 - 11462 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 37 8x4/4
TGA 37.530 12.2004 - 11463 390 530 12816 Camion basculant 37 8x4/4
TGA 37.530 12.2004 - 11464 390 530 12816 Benne à béton 37 8x4/4
TGA 39.480 07.2006 - 11138 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 39 8x2/4
TGA 40.440 06.2005 - 11058 324 440 12419 Tracteur de semi-remorque 40 6x4
TGA 40.440 06.2005 - 11057 324 440 12419 Camion basculant 40 6x4
TGA 40.440 06.2005 - 11056 324 440 12419 Tracteur de semi-remorque 40 6x6
TGA 40.440 06.2005 - 11055 324 440 12419 Camion basculant 40 6x6
TGA 40.460 04.2004 - 8687 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 40 6x4
TGA 40.460 04.2004 - 8688 338 460 12816 Camion basculant 40 6x4
TGA 40.460 04.2004 - 9413 338 460 12816 Tracteur de semi-remorque 40 6x6
TGA 40.460 04.2004 - 9412 338 460 12816 Camion basculant 40 6x6
TGA 40.480 04.2004 - 8689 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 40 6x4
TGA 40.480 06.2005 - 11059 353 480 12419 Camion basculant 40 6x4
TGA 40.480 04.2004 - 8690 353 480 12816 Camion basculant 40 6x4
TGA 40.480 06.2005 - 9421 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 40 6x6
TGA 40.480 04.2004 - 9415 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 40 6x6
TGA 40.480 06.2005 - 9420 353 480 12419 Camion basculant 40 6x6
TGA 40.480 04.2004 - 9414 353 480 12816 Camion basculant 40 6x6
TGA 41.440 12.2004 - 11064 324 440 12419 Camion plate-forme/Châssis 41 8x4/4
TGA 41.440 12.2004 - 11065 324 440 12419 Camion basculant 41 8x4/4
TGA 41.440 12.2004 - 11063 324 440 12419 Benne à béton 41 8x4/4
TGA 41.460 09.2003 - 8959 338 460 12816 Camion plate-forme/Châssis 41 8x4/4
TGA 41.460 09.2003 - 8867 338 460 12816 Camion basculant 41 8x4/4
TGA 41.460 12.2004 - 11481 338 460 12816 Benne à béton 41 8x4/4
TGA 41.480 02.2006 - 8820 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 41 8x4/4
TGA 41.480 06.2005 - 8869 353 480 12816 Camion plate-forme/Châssis 41 8x4/4
TGA 41.480 07.2006 - 11486 353 480 12816 Tracteur de semi-remorque 41 8x4/4
TGA 41.480 02.2006 - 8821 353 480 12419 Camion basculant 41 8x4/4
TGA 41.480 06.2005 - 8868 353 480 12816 Camion basculant 41 8x4/4
TGA 41.480 02.2006 - 8822 353 480 12419 Benne à béton 41 8x4/4
TGA 41.480 12.2004 - 11485 353 480 12816 Benne à béton 41 8x4/4
TGA 41.480 07.2006 - 11491 353 480 12419 Camion basculant 41 8x6/4
TGA 41.480 07.2006 - 9478 353 480 12816 Camion basculant 41 8x6/4
TGA 41.480 07.2006 - 11066 353 480 12419 Camion basculant 41 8x8/4
TGA 41.480 07.2006 - 9496 353 480 12816 Camion basculant 41 8x8/4
TGA 41.530 12.2004 - 11488 390 530 12816 Camion plate-forme/Châssis 41 8x4/4
TGA 41.530 09.2002 - 7970 390 530 12816 Tracteur de semi-remorque 41 8x4/4
TGA 41.530 12.2004 - 11489 390 530 12816 Camion basculant 41 8x4/4
TGA 41.530 12.2004 - 11490 390 530 12816 Benne à béton 41 8x4/4
TGA 41.530 07.2006 - 9474 390 530 12816 Camion basculant 41 8x6/4
TGA 41.530 07.2006 - 9497 353 480 12816 Camion basculant 41 8x8/4
TGA 41.530 07.2006 - 11487 390 530 12816 Camion basculant 41 8x8/4
TGA 41.540 11.2006 - 11137 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 41 8x4/4
TGS 18.440 10.2007 - 9296 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGS 18.440 10.2007 - 9297 324 440 10518 Camion basculant 18 4x2
TGS 18.440 10.2007 - 9298 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGS 18.440 10.2007 - 9314 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
TGS 18.440 10.2007 - 9315 324 440 10518 Camion basculant 18 4x4
TGS 18.440 10.2007 - 9316 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
TGS 18.480 10.2007 - 9299 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGS 18.480 10.2007 - 9300 353 480 12419 Camion basculant 18 4x2
TGS 18.480 10.2007 - 9301 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGS 18.540 10.2007 - 9302 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
TGS 18.540 10.2007 - 9303 397 540 12419 Camion basculant 18 4x2
TGS 18.540 10.2007 - 9304 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
TGS 24.440 10.2007 - 9323 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGS 24.440 10.2007 - 9326 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGS 24.480 10.2007 - 18477 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
TGS 24.480 10.2007 - 9327 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGS 24.540 10.2007 - 9328 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
TGS 26.440 10.2007 - 11184 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGS 26.440 02.2009 - 11185 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGS 26.440 02.2009 - 11186 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGS 26.440 10.2007 - 11553 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4/4
TGS 26.440 05.2008 - 11187 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGS 26.440 05.2008 - 11598 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x4/4
TGS 26.440 07.2008 - 11188 324 440 10518 Camion basculant 26 6x4
TGS 26.440 07.2008 - 11604 324 440 10518 Benne à béton 26 6x4
TGS 26.440 10.2007 - 18659 324 440 10518 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGS 26.440 02.2009 - 11189 324 440 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
TGS 26.440 02.2009 - 11190 324 440 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
TGS 26.440 11.2007 - 11191 324 440 10518 Camion basculant 26 6x6
TGS 26.440 10.2007 - 20831 324 441 10518 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGS 26.440 02.2009 - 20832 324 441 10518 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGS 26.440 10.2007 - 20850 324 441 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGS 26.440 10.2007 - 20851 324 441 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGS 26.480 10.2007 - 11192 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGS 26.480 02.2009 - 11193 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGS 26.480 02.2009 - 11194 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGS 26.480 10.2007 - 11554 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4/4
TGS 26.480 10.2007 - 18739 353 480 12419 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGS 26.480 05.2008 - 11195 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
TGS 26.480 07.2008 - 11196 353 480 12419 Camion basculant 26 6x4
TGS 26.480 05.2008 - 18639 353 480 12419 Benne à béton 26 6x4
TGS 26.480 02.2009 - 18493 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
TGS 26.480 02.2009 - 11198 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
TGS 26.480 02.2009 - 11199 353 480 12419 Camion basculant 26 6x6
TGS 26.480 05.2008 - 11600 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x4/4
TGS 26.480 10.2007 - 20833 353 480 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
TGS 26.480 02.2009 - 20834 353 480 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x2/4
TGS 26.540 10.2007 - 11200 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
TGS 26.540 02.2009 - 11201 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
TGS 26.540 10.2007 - 18740 397 540 12419 Véhicule municipal 26 6x2/4
TGS 26.540 02.2009 - 11202 397 540 12419 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
TGS 26.540 05.2008 - 11203 397 540 12419 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
