Kit de courroies
remplace | Référence n° |
MAN | 06.58043.2220 |
MAN | 06.58072.2202 |
MAN | 06.58073.2202 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Iveco | PA, Eurocargo, P |
Plus en détail :
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 06.1987 - 09.1998 | Saloon | 102 | 138 | 1962 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 11.1987 - 10.1992 | Saloon | 105 | 143 | 1995 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06.1987 - 09.1992 | Saloon | 105 | 143 | 1995 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 06.1987 - 12.1990 | Saloon | 109 | 148 | 1995 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 07.1990 - 10.1992 | Saloon | 152 | 207 | 1995 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark | 06.1987 - 06.1990 | Saloon | 109 | 148 | 1995 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark | 07.1990 - 10.1992 | Saloon | 106 | 144 | 1962 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.1991 - 09.1992 | Saloon | 150 | 204 | 1996 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.1992 - 09.1998 | Saloon | 148 | 201 | 1996 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 | 02.1988 - 10.1992 | Saloon | 147 | 200 | 2959 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 | 11.1987 - 09.1991 | Saloon | 138 | 188 | 2959 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.1990 - 09.1992 | Saloon | 147 | 200 | 2959 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 06.1987 - 09.1992 | Saloon | 141 | 192 | 2959 |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.1987 - 09.1992 | Saloon | 135 | 184 | 2959 |
Alfa Romeo | AR 64301 | - | ||||
BMW | BMW 5 (E34) M 3.6 | 10.1988 - 05.1992 | Saloon | 232 | 315 | 3535 |
BMW | BMW 5 (E34) M 3.6 CAT | 10.1988 - 05.1992 | Saloon | 232 | 315 | 3535 |
BMW | BMW 5 (E34) M 3.8 | 03.1992 - 09.1995 | Saloon | 250 | 340 | 3795 |
BMW | BMW 5 Touring (E34) M 3.8 | 09.1994 - 01.1997 | Estate | 250 | 340 | 3795 |
Ford | 4HB | - | ||||
Ford | 4HC | - | ||||
Ford | FORD RANGER (TU_) 2.5 TDdi 4x4 | 04.2002 - 09.2005 | Pickup | 86 | 117 | 2499 |
Ford | FORD RANGER 3.0 TDCi | 05.2006 - | Pickup | 115 | 156 | 2953 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | Saloon | 88 | 120 | 1998 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | Saloon | 92 | 125 | 1998 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | Saloon | 88 | 120 | 1998 |
Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | Saloon | 92 | 125 | 1998 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 4x4 | 10.1991 - 03.1993 | Hatchback | 88 | 120 | 1998 |
Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989 - 02.1993 | Hatchback | 88 | 120 | 1998 |
Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 05.1999 - 03.2000 | Box | 85 | 116 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | Box | 51 | 69 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | Box | 56 | 76 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | Box | 63 | 85 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | Box | 74 | 101 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 07.1994 - 03.2000 | Bus | 56 | 76 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 08.1997 - 03.2000 | Bus | 85 | 116 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 08.1994 - 03.2000 | Bus | 51 | 69 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 01.1995 - 03.2000 | Bus | 63 | 85 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 07.1994 - 03.2000 | Bus | 74 | 100 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 56 | 76 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | 05.1999 - 03.2000 | Platform/Chassis | 85 | 116 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 51 | 69 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 63 | 85 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 74 | 101 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | 11.1994 - 12.2000 | Bus | 51 | 69 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | 11.1994 - 12.2000 | Bus | 56 | 76 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | 04.1998 - 12.2000 | Bus | 74 | 100 | 2496 |
Ford | FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | 11.1994 - 12.2000 | Bus | 63 | 85 | 2496 |
Ford | N9C | 05.1989 - | ||||
Ford Australia | FORD AUSTRALIA RANGER Pickup (PJ) 3.0 | 11.2006 - 03.2009 | Pickup | 115 | 156 | 2953 |
Ford Australia | FORD AUSTRALIA RANGER Platform/Chassis (PK) 3.0 TDdi | 03.2009 - 11.2011 | Platform/Chassis | 115 | 156 | 2953 |
Ford Australia | FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VF, VG) 2.5 | 07.1994 - 03.2000 | Bus | 74 | 100 | 2496 |
Ford Australia | FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VF, VG) 2.5 | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 56 | 76 | 2496 |
Ford Australia | FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VF, VG) 2.5 | 08.1994 - 03.2000 | Platform/Chassis | 74 | 101 | 2496 |
Hyundai | HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 | 06.1997 - 04.2004 | MPV | 82 | 112 | 2351 |
Hyundai | HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 4WD | 02.1998 - 04.2004 | MPV | 82 | 112 | 2351 |
Hyundai | HYUNDAI H-1 Box 2.4 | 03.2000 - 04.2004 | Box | 82 | 112 | 2351 |
Hyundai | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i | 09.1988 - 10.1993 | Saloon | 70 | 95 | 1796 |
Hyundai | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i | 01.1991 - 10.1993 | Saloon | 80 | 109 | 1997 |
Hyundai | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i | 09.1988 - 08.1991 | Saloon | 74 | 101 | 1997 |
Hyundai | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 | 01.1991 - 10.1993 | Saloon | 107 | 145 | 2972 |
Hyundai | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 05.1993 - 06.1998 | Saloon | 107 | 146 | 2972 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 D | 06.2001 - 10.2003 | Closed Off-Road Vehicle | 59 | 80 | 2477 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 D | 06.2001 - 10.2003 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 101 | 2476 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 12.2001 - 12.2006 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 101 | 2476 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 11.2001 - 07.2003 | Closed Off-Road Vehicle | 110 | 150 | 2902 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 11.2003 - 12.2006 | Closed Off-Road Vehicle | 120 | 163 | 2902 |
Hyundai | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 12.2001 - 12.2006 | Closed Off-Road Vehicle | 110 | 150 | 2902 |
Jaguar | 9DPALA | 01.1989 - 09.1991 | ||||
Jaguar | 9DPANA | 10.1986 - 08.1989 | ||||
Jaguar | 9EPCNA | 09.1989 - 11.1994 | ||||
Jaguar | 9JPFRB | 11.1994 - | ||||
Jaguar | 9LPFRB | 11.1994 - | ||||
Jaguar | AJ 6 (3.6, 162KW) | 10.1983 - 10.1986 | ||||
Jaguar | JAGUAR XJ (X300) 6 3.2 | 11.1994 - 07.1997 | Saloon | 155 | 211 | 3239 |
Jaguar | JAGUAR XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 | 11.1994 - 07.1997 | Saloon | 177 | 241 | 3980 |
Jaguar | JAGUAR XJ (X300) R Super Charged 4.0 | 11.1994 - 07.1997 | Saloon | 235 | 320 | 3980 |
Jaguar | JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 01.1988 - 05.1991 | Coupe | 146 | 199 | 3590 |
Jaguar | JAGUAR XJ Coupe 3.6 | 10.1983 - 12.1988 | Coupe | 162 | 220 | 3590 |
Jaguar | JAGUAR XJ Coupe 4.0 | 05.1991 - 09.1994 | Coupe | 163 | 222 | 3980 |
Jaguar | JAGUAR XJ Coupe 4.0 | 07.1994 - 03.1996 | Coupe | 171 | 233 | 3980 |
Jaguar | JAGUAR XJSC Convertible 3.6 | 08.1987 - 05.1991 | Convertible | 136 | 185 | 3590 |
Jaguar | JAGUAR XJSC Convertible 3.6 | 08.1987 - 05.1991 | Convertible | 156 | 212 | 3590 |
Jaguar | JAGUAR XJSC Convertible 3.6 | 10.1986 - 12.1988 | Convertible | 162 | 220 | 3590 |
Jaguar | JAGUAR XJSC Convertible 4.0 | 05.1991 - 09.1994 | Convertible | 163 | 222 | 3980 |
Jaguar | JAGUAR XJSC Convertible 4.0 | 07.1994 - 03.1996 | Convertible | 171 | 233 | 3980 |
Jeep | JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 06.1989 - 03.1992 | Closed Off-Road Vehicle | 59 | 80 | 2068 |
Jeep | JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 10.1984 - 09.2001 | Closed Off-Road Vehicle | 64 | 87 | 2068 |
Jeep | JEEP COMANCHE (MJ) 2.1 D 4x4 | 01.1986 - 09.1990 | Pickup | 63 | 86 | 2068 |
Mazda | MAZDA 323 S V (BA) 1.6 TD | 05.1994 - 09.1998 | Saloon | 60 | 82 | 1686 |
Mazda | MAZDA 616 1.6 | 06.1973 - 02.1978 | Saloon | 55 | 75 | 1586 |
Mazda | MAZDA 626 I (CB) 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | Saloon | 55 | 75 | 1586 |
Mazda | MAZDA 818 Estate 1.6 | 01.1977 - 10.1978 | Estate | 55 | 75 | 1586 |
Mazda | MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | 12.2006 - | Pickup | 105 | 143 | 2499 |
Mazda | MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi | 12.2006 - | Pickup | 115 | 156 | 2953 |
Mazda | MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | 12.2006 - | Pickup | 115 | 156 | 2953 |
Mazda | MAZDA BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) 2.5 CDVi | 12.2006 - | Platform/Chassis | 105 | 143 | 2500 |
Mazda | MAZDA BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | 12.2006 - | Platform/Chassis | 115 | 156 | 2953 |
Mazda | MAZDA RX 7 II (FC) Turbo | 03.1989 - 12.1991 | Coupe | 147 | 200 | 1308 |
Mazda | MAZDA RX 7 II (FC) Turbo | 06.1987 - 11.1989 | Coupe | 133 | 181 | 1308 |
Mazda | MAZDA RX 7 II (FC) Wankel | 11.1985 - 04.1989 | Coupe | 110 | 150 | 1308 |
Mazda | RE13B | 11.1985 - 12.1996 | ||||
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 02.1980 - 07.1987 | Closed Off-Road Vehicle | 75 | 102 | 2277 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 03.1979 - 07.1993 | Closed Off-Road Vehicle | 66 | 90 | 2307 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1013 S | 02.1976 - 12.1984 | Truck Tractor | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 | 11.1975 - 02.1991 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 A | 11.1975 - 02.1991 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 AF | 11.1975 - 09.1985 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 AK | 02.1976 - 12.1984 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 AS | 04.1977 - 09.1985 | Truck Tractor | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 K | 02.1976 - 12.1984 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 KO,1017 F | 08.1973 - 09.1996 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1017 S,1017 LS | 08.1973 - 09.1996 | Truck Tractor | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 | 09.1975 - 05.1986 | Platform / Chassis | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 A | 09.1975 - 05.1986 | Platform / Chassis | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 AK | 09.1975 - 05.1986 | Dump Truck | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 AKO | 09.1975 - 05.1986 | Municipal Vehicle | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 AS | 09.1975 - 05.1986 | Truck Tractor | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 K | 09.1975 - 05.1986 | Dump Truck | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 KO | 09.1975 - 05.1986 | Municipal Vehicle | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1213 S | 09.1975 - 05.1986 | Truck Tractor | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 A | 09.1975 - 09.1985 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 AK | 09.1975 - 09.1985 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 AS | 09.1975 - 09.1985 | Truck Tractor | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 K | 09.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 KO | 09.1975 - 09.1985 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217 S,1217 LS | 08.1973 - 09.1996 | Truck Tractor | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1217,1217 L | 08.1973 - 09.1996 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 | 09.1975 - 12.1984 | Platform / Chassis | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 A | 09.1975 - 12.1984 | Platform / Chassis | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 AK | 09.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 AKO | 09.1975 - 12.1984 | Municipal Vehicle | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 K | 09.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1413 KO | 09.1975 - 12.1984 | Municipal Vehicle | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 | 05.1975 - 12.1984 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 A | 05.1975 - 12.1984 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 AK | 05.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 AKO | 05.1975 - 12.1984 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 K | 05.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1417 KO | 05.1975 - 12.1984 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5775 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1613 K | 01.1975 - 12.1984 | Dump Truck | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1613 KO | 01.1975 - 12.1984 | Municipal Vehicle | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1613,1613 L | 08.1973 - 09.1996 | Platform / Chassis | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1617 AK | 01.1975 - 07.1985 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1617 K | 01.1975 - 07.1985 | Dump Truck | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1617 KO | 01.1975 - 07.1985 | Municipal Vehicle | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1617 S | 01.1975 - 07.1985 | Truck Tractor | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ NG 1617,1617 L | 08.1973 - 09.1996 | Platform / Chassis | 124 | 168 | 5700 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 302 O 302 | 05.1969 - 12.1974 | Bus | 125 | 170 | 8720 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 302 O 302 | 05.1969 - 12.1974 | Bus | 141 | 192 | 8720 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 01.1969 - 05.1973 | Bus | 125 | 170 | 8720 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 01.1970 - 05.1973 | Bus | 141 | 192 | 8720 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ OH Series 1518 | 01.1970 - | Bus | 125 | 170 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1250L | 05.1988 - | Platform / Chassis | 100 | 136 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1550L | 01.1992 - | Platform / Chassis | 114 | 155 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1550L | 05.1988 - | Platform / Chassis | 115 | 156 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1550L | 05.1988 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1600 | 05.1991 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1600 | 09.1989 - | Platform / Chassis | 150 | 204 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1650,U 1650L | 05.1991 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1650,U 1650L | 09.1989 - | Platform / Chassis | 150 | 204 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1700, U 1700 L | 09.1988 - | Platform / Chassis | 122 | 166 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1800 | 04.1992 - | Platform / Chassis | 132 | 180 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1800T | 04.1992 - | Cab with engine | 132 | 180 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1850,U 1850L | 04.1992 - | Platform / Chassis | 132 | 180 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2100T | 09.1989 - | Cab with engine | 155 | 211 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2150,U 2150L | 09.1989 - | Platform / Chassis | 155 | 211 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2150,U 2150L | 09.1989 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2400 | 05.1991 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2400TG | 07.1993 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2450,U 2450L | 05.1991 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2450L | 07.1993 - | Platform / Chassis | 177 | 241 | 5958 |
Mercedes-Benz | OM 353.970 | 10.1976 - 09.1985 | ||||
Mercedes-Benz | OM 353.971 | 02.1977 - 07.1985 | ||||
Mercedes-Benz | OM 356.957 | 01.1992 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 356.980 | 05.1991 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 356.997 | 01.1992 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 357.924 | 07.1994 - | ||||
Mercedes-Benz | OM 357.945 | 07.1994 - | ||||
Mitsubishi | MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163) | 09.1980 - 05.1984 | Saloon | 75 | 102 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 Turbo ECi (A164) | 05.1982 - 05.1984 | Saloon | 125 | 170 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (A163V) | 09.1980 - 06.1983 | Estate | 75 | 102 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 200 1.6 | 03.1980 - 08.1984 | Pickup | 60 | 82 | 1598 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) | 05.1980 - 10.1986 | Box | 48 | 65 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (L03_P) 1.6 (L062P, L032P) | 05.1980 - 10.1986 | Box | 50 | 68 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (P0_W, P1_W) 1.6 (P12V, P02V) | 11.1986 - 05.1994 | Box | 51 | 69 | 1598 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.0 (P03V, P13V) | 11.1986 - | Box | 64 | 87 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.0 4WD (P23W, P23V) | 08.1988 - 05.1994 | Box | 63 | 86 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.4 4WD (P24V, P24W) | 11.1986 - 08.1997 | Box | 82 | 112 | 2351 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P) | 05.1980 - 10.1986 | Bus | 50 | 68 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 09.1981 - 10.1986 | Bus | 48 | 65 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 11.1984 - 02.1987 | Bus | 51 | 70 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02V, P12V) | 11.1986 - | Bus | 51 | 69 | 1598 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) | 11.1986 - | Bus | 66 | 90 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P03V, P13T) | 11.1986 - 07.1988 | Bus | 65 | 88 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P13T) | 11.1986 - | Bus | 64 | 87 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 12.1986 - | Bus | 65 | 88 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 11.1986 - | Bus | 66 | 90 | 1997 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 11.1990 - | Bus | 82 | 112 | 2351 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 11.1986 - 12.1990 | Bus | 80 | 109 | 2351 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 11.1990 - | Bus | 82 | 112 | 2351 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 GLX 4WD (P14V, P04V, P04W) | 11.1986 - 08.1997 | Bus | 82 | 112 | 2351 |
Mitsubishi | MITSUBISHI L 300 Platform/Chassis (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) | 04.1983 - 04.1994 | Platform/Chassis | 51 | 70 | 1597 |
Mitsubishi | MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G) | 10.1986 - 05.1991 | Closed Off-Road Vehicle | 79 | 107 | 2555 |
Mitsubishi | MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) | 01.1983 - 11.1990 | Open Off-Road Vehicle | 76 | 103 | 2555 |
Mitsubishi | MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD | 03.1991 - 10.1997 | Closed Off-Road Vehicle | 76 | 103 | 2555 |
Mitsubishi | MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 04.2000 - 12.2006 | Closed Off-Road Vehicle | 73 | 99 | 2477 |
Mitsubishi | MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 09.2001 - 12.2006 | Closed Off-Road Vehicle | 85 | 115 | 2477 |
