Kit de Plaquette Renault Magnum / Premium – TEXTAR 2903024
167,88€ HT
Réf: TEXTAR 2903024
Critères | |
---|---|
Largeur | 249,5 |
Hauteur | 118,2 |
Épaisseur | 28,2 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure inclu |
Qualité | T3016 |
numéro WVA | 29030 |
Système de freinage | Meritor D-3 |
Longueur de l’emballage | 26,5 |
Largeur de l’emballage | 29,2 |
Hauteur de l’emballage | 7,2 |
N° d’info technique | 29030 282 X 4 T3016 |
Kit de Plaquette TU PL - TEXTAR 2903024
Constructeur | Réf. OE |
---|---|
MAN | 81508205091 |
MAN | 8150820646 |
RENAULT TRUCKS | 5001823000 |
Compatibilité véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
Magnum AE 385ti.18 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 385ti.18T | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 385ti.19 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 385ti.19T | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 385ti.24 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 385ti.26 | 02.1992 - 10.1996 | 283 | 385 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 390.18 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 390.18T | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 390.19 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 390.19T | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 390.26 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 420ti.18 | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.18T | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.19 | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.19T | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.22T | 10.1992 - 10.1996 | 305 | 415 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 6x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.24 | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.24T | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.26 | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 420ti.26T | 10.1992 - 12.1996 | 305 | 415 | 12024 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
au choix | |||||||
Magnum AE 430.18 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 430.18T | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 430.19 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 430.19T | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 430.26 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12779 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 430.26T | 01.1998 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 470.18 | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 470.18T | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 470.19 | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 470.19T | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 470.26 | 01.1997 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 520.18 | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.18T | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.19 | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.19T | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.22T | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Tracteur de semi-remorque | 22 | 6x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
au choix | |||||||
Magnum AE 520.24 | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.24T | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.26 | 10.1992 - | 390 | 530 | 16510 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
Magnum AE 520.26T | 10.1992 - 05.1996 | 390 | 530 | 16510 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année jusqu'à: 06.1995 | |||||||
au choix | |||||||
Magnum AE 560.18 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 560.18T | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 560.19 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 560.19T | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 560.26 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Magnum AE 560.26T | 01.1998 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 210.16 | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 210.18D, 220.18 | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 210.19D | 04.1996 - | 155 | 210 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 250.16 | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 250.18D | 04.1996 - | 184 | 250 | 6180 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 250.19 | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 260.16 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 260.18 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 260.19 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.16D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.16T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.18D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.18D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.19 | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.19D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.26D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 300.26D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 320.26D | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Premium Distribution 340.18D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 340.18D/T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 340.19D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 340.19D/T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 340.26D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 340.26D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 370.26D | 08.2000 - | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Premium Distribution 400.18D | 01.2000 - | 288 | 392 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Distribution 400.18D/T | 01.2000 - | 288 | 392 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
au choix | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
Premium Route 300.16 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 300.18 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 300.18T | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 300.19 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 300.19T | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.18 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.18T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.19 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.19T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.24 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 340.26 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.18,400.18 | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.18T,400.18T | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.19,400.19 | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.19T,400.19T | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.24,400.24 | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.24T,400.24T | 09.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 24 | 6x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.26 | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix | |||||||
Premium Route 385.26,400.26 | 04.1996 - | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
Année à partir de: 06.2000 | |||||||
au choix |
Réf: TEXTAR 2903024
Informations complémentaires
Poids | 11 kg |
---|---|
Dimensions | 249,5 × 28,2 × 118,2 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !