Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK
Numéros OE | |
IVECO | 203121600 |
IVECO | 2992336 |
IVECO | 2996468 |
IVECO | 32987 |
IVECO | 500055019 |
MAN | 203121600 |
MAN | 81 50820 5082 |
MAN | 81 50820 5093 |
MAN | 81508205082 |
MAN | 81508205093 |
MERCEDES-BENZ | 0004210710 |
MERCEDES-BENZ | 32987 |
MERCEDES-BENZ | 4210710 |
MERCEDES-BENZ | 4210810 |
MERCEDES-BENZ | 4214910 |
MERCEDES-BENZ | 4215010 |
MERCEDES-BENZ | 4215110 |
SAF | 4057427800 |
BPW | 02.031.21.50.0 |
BPW | 203121500 |
BPW | K056758K50 |
Application véhicule détaillée :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: CK* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EK* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EK* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: CK* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E4* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EK* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 13 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKRA* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKRA* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKTB* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKTB* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 13 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKUA* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EKUA* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 K | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 W tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Année à partir de - à: 05.2002 - 07.2007 | ||||||
Modèle type: IVECO EuroCargo 140E.18 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 K | 05.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 03.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Année à partir de - à: 05.2002 - 07.2007 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Année jusqu'à: 07.2007 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Année jusqu'à: 07.2007 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EM* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: EM* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E6* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E6* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Année à partir de - à: 08.2007 - 12.2013 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Année à partir de - à: 08.2007 - 12.2013 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E6* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Année à partir de - à: 08.2007 - 12.2013 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Année à partir de - à: 08.2007 - 12.2013 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière | ||||||
Système de freinage: KNORR SB6 | ||||||
Année à partir de: 2000 | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Modèle type: E6* | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 239 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion basculant | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1. Essieu moteur | ||||||
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Tracteur de semi-remorque | 15 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroCargo IV 120E19, 120E19P, 120EL19, 120EL19P | 09.2015 - | 137 | 186 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 12 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 120E21, 120E21P, 120EL21, 120EL21P | 09.2015 - | 152 | 207 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 12 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 120E22, 120E22P, 120E22FP, 120EL22, 120EL22P | 09.2015 - | 162 | 220 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 12 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 120E25, 120E25FP, 120E25P | 09.2015 - | 185 | 252 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 12 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 120E28, 120E28FP, 120E28P | 09.2015 - | 206 | 280 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 12 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 140E19, 140E19P | 09.2015 - | 137 | 186 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 140E21, 140E21P | 09.2015 - | 152 | 207 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 140E22, 140E22FP, 140E22P | 09.2015 - | 162 | 220 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 140E25, 140E25FP, 140E25P | 09.2015 - | 185 | 252 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 140E28, 140E28FP, 140E28P | 09.2015 - | 206 | 280 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 14 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 150E21, 150E21P | 09.2015 - | 152 | 207 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 150E22, 150E22P | 09.2015 - | 162 | 220 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 150E25, 150E25FP, 150E25P | 09.2015 - | 185 | 252 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 150E28, 150E28FP, 150E28P | 09.2015 - | 206 | 280 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 150E32, 150E32FP, 150E32P | 09.2015 - | 235 | 320 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 15 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160E21, 160E21P | 09.2015 - | 152 | 207 | 4485 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160E22, 160E22P | 09.2015 - | 162 | 220 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160E25, 160E25FP, 160E25P | 09.2015 - | 185 | 252 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160E28, 160E28FP, 160E28P | 09.2015 - | 206 | 280 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160E32, 160E32FP, 160E32P | 09.2015 - | 235 | 320 | 6728 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroCargo IV 160EL21 CNG, 16EL21P CNG | 09.2015 - | 150 | 210 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 |
Nº châss. jusqu'à: 2639174 | ||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
Version: 1 | ||||||
IVECO EuroFire 130 E 24 tector | 09.2000 - | 176 | 240 | 5883 | Véhicule municipal | 13.5 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant | ||||||
Essieu: 1er essieu avant | ||||||
IVECO EuroFire 140 E 25 tector | 09.2006 - | 185 | 251 | 5883 | Véhicule municipal | 14 |
