Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK – VALEO 882207
111,21€ HT
Réf : VALEO 882207
Côté d’assemblage | Essieu arrière |
Système de freinage | KNORR |
ID- Étrier de frein | SN6 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis |
Largeur 1 [mm] | 210,4 mm |
Hauteur 1 [mm] | 92,5 mm |
Épaisseur 1 [mm] | 30 mm |
numéro WVA | 29165, 29306 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure exclu |
Plaquette de frein
Référence OE | Référence OE | |||
IVECO | 980102750 | BPW | 980106430 | |
MAN | 0980106350 | BPW | 980107240 | |
MAN | 0980106430 | BPW | 980108150 | |
BPW | 203121500 | BPW | 2930630014 | |
BPW | 509290040 | BPW | 02.031.21.50.0 | |
BPW | 509290050 | BPW | 05.092.90.05.0 | |
BPW | 509290070 | BPW | 05.092.90.22.0 | |
BPW | 509290100 | BPW | 09.801.06.21.0 | |
BPW | 509290220 | BPW | 09.801.07.24.0 | |
BPW | 0980102930 | BPW | 09.801.08.15.0 | |
BPW | 980102930 | BPW | K 003 965 | |
BPW | 980106210 | BPW | K003965 | |
BPW | 0980106350 | BPW | K060273K50 | |
BPW | 980106350 | BPW | K078206K50 | |
BPW | 0980106430 | MERITOR | MDP3165K |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 01.1991 - 09.2015 | 152 | 207 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 13.35 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion basculant | 13.35 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 23 | 01.1991 - 09.2015 | 167 | 227 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 13.35 | 4x2 |
MAN | F2000 33.423 DFAC | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.423 DFAS | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.423 DFK, DF-KI | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.423 DFS, DFRS | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.463 DFAC | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.463 DFAS | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.463 DFC | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.463 DFK, DF-KI | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.463 DFS, DFRS | 01.1994 - | 338 | 460 | 12816 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.603 DFAC | 06.1996 - | 441 | 600 | 18273 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.603 DFAS | 06.1996 - | 441 | 600 | 18273 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.603 DFC | 06.1996 - | 441 | 600 | 18273 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.603 DFS, DFRS | 06.1996 - | 441 | 600 | 18273 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 35.343 VFC | 08.1995 - | 250 | 340 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 35.343 VFK | 08.1995 - | 250 | 340 | 9973 | Camion basculant | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 35.403 VF, VFC, VFRC | 08.1995 - | 294 | 400 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 03.2002 - | 294 | 400 | 11967 | Camion basculant | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 35.463 VF, VFC, VFRC | 08.1995 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 08.1995 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 35 | 8x4/4 |
MAN | F2000 41.343 VFC | 08.1995 - | 250 | 340 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 8x4/4 |
MAN | F90 19.292 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.292 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.292 FK | 07.1986 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 235 | 320 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 235 | 320 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 | 320 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 235 | 320 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 | 235 | 320 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 | 320 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.332 FA | 05.1988 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.332 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.332 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.332 FK | 07.1986 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 | 340 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.342 FA | 05.1994 - 06.1996 | 250 | 340 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.342 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 250 | 340 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.342 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 250 | 340 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.342 FK | 05.1994 - 05.1995 | 250 | 340 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | 250 | 340 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 | 265 | 360 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 265 | 360 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 02.1990 - 05.1994 | 235 | 320 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 07.1986 - 02.1990 | 243 | 330 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 470.26 | 01.1997 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM AE 560.26 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
Affectations essieux |
BPW - SKH - SKH 9008 |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKH 9010 |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHB 9010 |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSM 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSM 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMA 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMA 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMHLL 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 10008-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 10008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 10010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 10010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9008 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9008 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9008-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZF 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZM 10008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZM 10010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZM 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZM 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZMA 9008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHZMA 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 8008 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 8010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBF 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBF 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBFHLL 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBM 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBM 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHBMHLL 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 10008-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 10008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 10010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 10010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 8010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9008 ECO |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9008 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9008 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9008-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9008-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9010 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9010 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9010-15 ECO Plus |
Année à partir de: de 01.2003 |
BPW - SKH - SKHSF 9010-15 ECO-MAXX |
Année à partir de: de 01.2003 |
Réf : VALEO 882207
Informations complémentaires
Poids | 8,87 kg |
---|---|
Dimensions | 210,4 × 30 × 92,5 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !