Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK – VALEO 882209
117,25€ HT
Réf : VALEO 882209
Côté d’assemblage | Essieu arrière |
Système de freinage | KNORR |
ID- Étrier de frein | SK7 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis |
Largeur 1 [mm] | 210,2 mm |
Hauteur 1 [mm] | 107,8 mm |
Épaisseur 1 [mm] | 30 mm |
numéro WVA | 29171, 29308 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure exclu |
Plaquette de frein
Référence OE | |
MAN | 0509290060 |
MAN | 0980106440 |
BPW | 0509290060 |
BPW | 509290060 |
BPW | 0980106440 |
BPW | 980106440 |
BPW | 980106950 |
BPW | K011471K50 |
BPW | K015947 |
MERITOR | MDP3171K |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion basculant | 11.99 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion basculant | 11.99 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 01.1991 - 09.2015 | 130 | 177 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 01.1991 - 09.2015 | 167 | 227 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion plate-forme/Châssis | 13.35 | 4x2 |
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 105 | 143 | 5861 | Camion basculant | 13.35 | 4x2 |
IVECO | P/PA 330-30 H | 06.1984 - 12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.403 DFAC | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Camion basculant | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.403 DFAS | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x6 |
MAN | F2000 33.403 DFC | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.403 DFK, DF-KI | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Camion basculant | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.403 DFS, DFRS | 01.1994 - | 294 | 400 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 33.423 DFC | 01.1994 - | 309 | 420 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 33 | 6x4 |
MAN | F2000 41.343 VFK | 08.1995 - | 250 | 340 | 9973 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
MAN | F2000 41.403 VF, VFC, VFRC | 08.1995 - | 294 | 400 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 8x4/4 |
MAN | F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 08.1995 - | 294 | 400 | 11967 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
MAN | F2000 41.463 VF, VFC, VFRC | 08.1995 - | 338 | 460 | 12816 | Camion plate-forme/Châssis | 41 | 8x4/4 |
MAN | F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 08.1995 - | 338 | 460 | 12816 | Camion basculant | 41 | 8x4/4 |
MAN | F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.1988 - 01.1989 | 177 | 241 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.242 FK | 01.1988 - 02.1989 | 177 | 241 | 11967 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.1988 - 01.1989 | 177 | 241 | 11967 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x4 |
MAN | F90 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Camion basculant | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 | 269 | 9973 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
MAN | F90 19.292 FA | 05.1988 - 02.1990 | 213 | 290 | 11967 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x4 |
VOLVO | FL6 FL 618 | 11.1991 - 03.2000 | 154 | 209 | 5480 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | FL6 FL 618 | 12.1995 - 03.2000 | 184 | 250 | 5480 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | FL6 FL 618 | 11.1991 - 03.2000 | 154 | 209 | 5480 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
VOLVO | FL6 FL 618 | 12.1995 - 03.2000 | 169 | 230 | 5480 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
Affectations essieux |
BPW - SH - SHZF 9010 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 9010-15 ECO |
BPW - SH - SHZF 9010-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHZF 9010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZM 10010-15 ECO |
BPW - SH - SHZM 10010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZM 10110-15 ECO |
BPW - SH - SHZM 10110-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHZM 10110-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZM 12010-16 ECO Plus |
BPW - SH - SHZM 12010-16 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZM 9010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZMA 9010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHSF 10010-15 ECO |
BPW - SH - SHSF 10010-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHSF 10010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHSF 10110-15 ECO |
BPW - SH - SHSF 10110-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHSF 10110-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHSF 12010-16 ECO Plus |
BPW - SH - SHSF 12010-16 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHSF 9010 |
BPW - SH - SHSF 9010 ECO |
BPW - SH - SHSF 9010 ECO Plus |
BPW - SH - SHSF 9010 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHSF 9010-15 ECO |
BPW - SH - SHSF 9010-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHZF 10010-15 ECO |
BPW - SH - SHZF 10010-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHZF 10010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 10110-15 ECO |
BPW - SH - SHZF 10110-15 ECO Plus |
BPW - SH - SHZF 10110-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 12010-16 ECO Plus |
BPW - SH - SHZF 12010-16 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 14010-1 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 14010-15 ECO-MAXX |
BPW - SH - SHZF 9010 ECO |
SAF - SKRB - SKRB 9022 K |
Année à partir de: de 01.1973 |
SAF - SKRB - SKRB 9022 H (MK IV) |
Année à partir de: de 01.1973 |
SAF - SKRB - SKRB 9022 H (Modul X) |
Année à partir de: de 01.1973 |
SAF - SKRB - SKRB 9022 KI (SN7) Integral |
Année à partir de: de 01.1973 |
SAF - SKRB - SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral |
Année à partir de: de 01.1973 |
Réf : VALEO 882209
Informations complémentaires
Poids | 8,98 kg |
---|---|
Dimensions | 210,2 × 30 × 107,8 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !