Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK – VALEO 882224
147,16€ HT
Réf : VALEO 882224
Système de freinage | PERROT |
ID- Étrier de frein | PAN 19-2 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d’étrier de frein |
Largeur 1 [mm] | 204,5 mm |
Hauteur 1 [mm] | 97 mm |
Épaisseur 1 [mm] | 29,9 mm |
numéro WVA | 29142, 29119, 29141 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure exclu, avec contact du palpeur d’usure intégré |
Longueur câble [mm] | 450 mm |
Plaquette de frein
Référence OE | |
MAN | 5001855902 |
RENAULT TRUCKS | 5001855902 |
MERITOR | MDP3142K |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
MIDLUM 190.13 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 190.14 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 190.16 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 210.12/C | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 04.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Position d'essieu 1, Position d'essieu 4 | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
MIDLUM 210.12/C, 220.12/C | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Modèle type: 44V034 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant | |||||||
pour ID d'équipement individuel: 152AH, 20126, 20135 | |||||||
MIDLUM 210.13/C | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 12.2006 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 210.15/C | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 210.15/C | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Modèle type: 44C2%, 44V0%, 45E2% | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
pour ID d'équipement individuel: 152AH, 20126, 20135 | |||||||
MIDLUM 220.13 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 220.14 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 220.14 | 10.2001 - | 158 | 215 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 220.15 | 10.2001 - | 158 | 215 | 6177 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Modèle type: 44C2%, 44V0%, 45E2% | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
pour ID d'équipement individuel: 152AH, 20126, 20135 | |||||||
MIDLUM 220.16 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 220.16 | 10.2001 - | 158 | 215 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x4 |
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 220.18/D | 10.2001 - | 158 | 215 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 04.2006 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 240.13 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 240.14 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 240.15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 240.16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 240.18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 17.99 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.12/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 04.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Position d'essieu 1, Position d'essieu 4 | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
MIDLUM 250.12/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion basculant | 12 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 04.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Position d'essieu 1, Position d'essieu 4 | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
MIDLUM 250.13/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.13/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.14/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.15/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 01.2004 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.15/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 01.2004 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.16/C | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 01.2004 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 250.16/CT | 01.2000 - | 184 | 250 | 6177 | Tracteur de semi-remorque | 16 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 270.12/C | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.13/C, 270.13/D | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.14/C, 270.14/D | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.16/B | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Tracteur de semi-remorque | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.16/C | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Tracteur de semi-remorque | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.16/C, 270.16/D | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
Essieu: 1er essieu avant, 1. Essieu moteur | |||||||
MIDLUM 270.18/D | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 04.2006 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 280.13 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 280.14 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 280.16 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 | |||||||
MIDLUM 280.18 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
Système de freinage: PERROT PAN 19-2 | |||||||
Année à partir de: 2001 |
Réf : VALEO 882224
Informations complémentaires
Poids | 9,19 kg |
---|---|
Dimensions | 204,5 × 29,9 × 97 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !