Kit de plaquettes de frein, frein à disque OPTIPACK – VALEO 882249
150,73€ HT
Réf : VALEO 882249
Système de freinage | HALDEX |
ID- Étrier de frein | DB19 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d’étrier de frein |
Largeur 1 [mm] | 210 mm |
Hauteur 1 [mm] | 92 mm |
Épaisseur 1 [mm] | 30 mm |
numéro WVA | 29181 |
Indicateur d’usure | contact de signal d’usure exclu |
Plaquette de frein
Référence OE | |
VOLVO | 2 078 078 8 |
VOLVO | 2 084 490 3 |
VOLVO | 20780788 |
VOLVO | 20844903 |
RENAULT TRUCKS | 5001866914 |
RENAULT TRUCKS | 91658 |
Adapté à :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 135.10/B,150.10/B | 01.2000 - | 100 | 136 | 4120 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 04.2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: Midlum 135.10, Midlum 150.10 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 135.10/B,150.10/B | 01.2000 - | 100 | 136 | 4120 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 01.2004 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: Midlum 135.10, Midlum 150.10 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 150.10/B | 10.2001 - | 112 | 152 | 4120 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 04.2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: Midlum 150.10 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 160.10 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 160.12 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 44LA* | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 180.10/B | 10.2001 - | 128 | 174 | 4120 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 180.10/B | 01.2000 - | 132 | 180 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 180.10/B | 01.2000 - | 132 | 180 | 6177 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.10 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 08.2009 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 44AE*, 44LA* | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.12 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Véhicule municipal | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 44AE*, 44LA* | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.13 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.14 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.16 | 05.2006 - | 140 | 190 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 210.10/B | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: à 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 210.10/B, 220.10/B | 01.2000 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir: de 07.2001, à 04.2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.10 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: HALDEX DB19 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2006 | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.12 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 44AE*, 44LA* | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.13 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.14 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.16 | 05.2006 - | 158 | 220 | 4800 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.13 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.14 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.12 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 11.99 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.13 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.14 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.16 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-15 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-16 | 06.2009 - | 177 | 241 | 7100 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 240-18 | 05.2006 - | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-15 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 260-18 | 06.2009 - | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 280-12 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 280-14 | 06.2009 - | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 280-15 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7100 | Véhicule municipal | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 280-16 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 280-18 | 05.2006 - | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 290-12 | 06.2009 - | 213 | 290 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 290-14 | 06.2009 - | 213 | 290 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 290-16 | 06.2009 - | 213 | 290 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 290-16 | 06.2009 - | 213 | 290 | 7100 | Véhicule municipal | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 290-18 | 06.2009 - | 213 | 290 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-12 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-13 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-14 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-15 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-16 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 300-18 | 01.2009 - | 221 | 300 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-12 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-13 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-14 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-15 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-16 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 | |||||||
VOLVO | FL II FL 340-18 | 01.2009 - | 250 | 340 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: Essieu avant, Essieu arrière | |||||||
VOLVO | Version: 2 |
Réf : VALEO 882249
Informations complémentaires
Poids | 8,38 kg |
---|---|
Dimensions | 210 × 30 × 92 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !