Plaquette pour Man / Iveco / Mercedes – TEXTAR 2932003
131,23€ HT
Réf: TEXTAR 2932003
Critères | |
---|---|
Largeur | 210,7 |
Hauteur | 92,5 |
Épaisseur | 30 |
Indicateur d’usure | préparé pour indicateur d’usure |
Qualité | T3050 |
numéro WVA | 29320 |
Vers° d’équip. | ProTecS ® |
Système de freinage | Knorr SN6 |
Longueur de l’emballage | 25,6 |
Largeur de l’emballage | 19,3 |
Hauteur de l’emballage | 7,2 |
Plaquette PL - TEXTAR 2932003
Constructeur | Réf. OE |
MAN | 81508205017 |
MAN | 81508205098 |
MAN | 81508206008 |
MAN | 81508206022 |
MAN | 81508206058 |
MAN | 81508206059 |
MAN | 81508206060 |
Affectation véhicule :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 13 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 130 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 K | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 K | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 W tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 W tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 05.2005 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 21 K | 05.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 21 K | 05.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 03.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 03.2005 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 251 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 tector | 09.2000 - 09.2015 | 134 | 181 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 21 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 217 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 24 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 240 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 25 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 K tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 W tector | 09.2006 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 WS tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x4 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 28 tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 15 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 18 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 134 | 182 | 3922 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 154 | 209 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 22 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 160 | 218 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 239 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 176 | 239 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 25 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 185 | 252 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 28 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 205 | 279 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 30 K tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion basculant | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 09.2006 - 09.2015 | 220 | 299 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IVECO | EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 09.2000 - 09.2015 | 202 | 275 | 5883 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 6x2 |
IVECO | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
