PLAQUETTES FREIN - VALEO 882220
Références OE correspondant à 882220 :
GROUPE MERCEDES
Référence 81508205072
GROUPE RENAULT
Référence 5001855646 / 5001863904
MAN
Référence
5001855646 / 68324957 / 68324972 / 68325839 / 68325901 / 68325968 / 68326015 / 81508205072 / 81508205073
Applications véhicules :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
IRISBUS | AGORA Agora L | 01.2003 - | 180 | 245 | 7790 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2005 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 1998 | |||||||
IRISBUS | AGORA Agora L | 01.2003 - 12.2005 | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 28 | 6x2 |
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 1998 | |||||||
IRISBUS | AGORA Agora S | 01.2003 - | 180 | 245 | 7790 | Autobus/Autocar | 19 | 4x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2005 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 1998 | |||||||
IRISBUS | AGORA Agora S | 01.2003 - 12.2005 | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 19 | 4x2 |
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 1998 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | 07.2005 - 12.2013 | 180 | 245 | 7790 | Autobus/Autocar | 17.8 | 4x2 |
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | 07.2005 - 12.2013 | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 17.8 | 4x2 |
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 10.5, 12, LINE | 09.2005 - | 180 | 245 | 7790 | Autobus/Autocar | 17.8 | 4x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 10.5, 12, Line | 09.2005 - | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 17.8 | 4x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Modèle type: Citelis 10 M | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 | 09.2005 - | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 27.8 | 6x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 | 09.2005 - | 279 | 379 | 7790 | Autobus/Autocar | 27.8 | 6x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 09.2005 - | 200 | 272 | 7880 | Autobus/Autocar | 27.8 | 6x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 05.2007 - 12.2013 | 213 | 290 | 7790 | Autobus/Autocar | 27.8 | 6x2 |
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 CNG | 09.2005 - | 228 | 310 | 7880 | Autobus/Autocar | 27.8 | 6x2 |
IRISBUS | Année jusqu'à: 12.2013 | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
IRISBUS | CITELIS 18 CNG | |||||||
IRISBUS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
IRISBUS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
IRISBUS | Année à partir de: 2005 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Agora Agora | 01.1996 - | 186 | 253 | 9840 | Autobus/Autocar | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: 12.2003 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 1998 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Agora Agora | 01.1996 - | 186 | 253 | 9840 | Autobus/Autocar | 18 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: 12.2003 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 1998 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 390.18 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 390.18T | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 390.19 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 390.19T | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 390.26 | 09.1996 - | 287 | 390 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.18 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.18T | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.19 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.19T | 09.1996 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.26 | 09.1996 - | 316 | 430 | 12779 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.26T | 01.1998 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 430.26T | 01.1997 - | 316 | 430 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Essieu: 2. Essieu moteur | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.18 | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.18T | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.19 | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.19T | 11.1996 - | 346 | 471 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.26 | 01.1997 - | 346 | 471 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 470.26T | 01.1998 - | 346 | 471 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Essieu: 2. Essieu moteur | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.18 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.18T | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.19 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.19T | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.26 | 04.1996 - | 412 | 560 | 16400 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.26T | 01.1998 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum AE 560.26T | 01.1997 - | 412 | 560 | 16400 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Essieu: 2. Essieu moteur | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 400.18 | 05.2000 - | 295 | 401 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 400.18T | 05.2000 - | 295 | 401 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 400.24 | 05.2000 - | 295 | 401 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 400.26 | 05.2000 - | 295 | 401 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.18 | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.18T | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.24 | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.26 | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.26T | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 440.26T | 05.2000 - | 324 | 441 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.18 | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.18T | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 20509 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.24 | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.26 | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.26T | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Magnum E.TECH 480.26T | 05.2000 - | 347 | 472 | 12000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Version: 1 | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Midlum 220.18/D | 10.2001 - | 158 | 215 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Essieu: 1er essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Midlum 270.18/D | 10.2001 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Essieu: 1er essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 210.16 | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 210.18D, 220.18 | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 210.19D | 04.1996 - | 155 | 210 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 250.16 | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 250.18D | 04.1996 - | 184 | 250 | 6180 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 250.19 | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 260.16 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 22A021 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 260.18 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 22A021 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 260.19 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Modèle type: 22A021 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 270.18 | 08.2000 - | 195 | 265 | 6177 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.16D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.18D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.18D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.19 | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.19D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 300.26D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 320.18 | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 320.18 D | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 320.24D | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 320.26D | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 320.26D | 08.2000 - | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 340.18D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 340.19D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 340.19D/T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Année jusqu'à: 09.2001 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
RENAULT TRUCKS | Système de freinage: LUCAS D-ELSA 2 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 340.26D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 340.26D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
RENAULT TRUCKS | Année à partir de: 01.2000 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | pour ID d'équipement individuel: 40707 | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 370.18 | 08.2000 - | 266 | 362 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 370.18D | 08.2000 - | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 370.24D | 08.2000 - | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
RENAULT TRUCKS | Premium Distribution 370.26D | 08.2000 - | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT TRUCKS | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
