PLAQUETTES FREIN - VALEO 882223
Références OE correspondant à 882223 :
DAF
Référence 12182184 / 1436901 / 1436901
GROUPE RENAULT
Référence 12182184 / 5010848607
MAN
Référence 5010848607 / 81508205023 / 81508206020
Applications véhicules :
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
DAF | CF FTP 400 | 05.2013 - | 291 | 396 | 10840 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 410 | 10.2017 - | 300 | 408 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 410 | 05.2013 - | 303 | 412 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 430 | 05.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 440 | 05.2013 - | 320 | 435 | 10840 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 460 | 05.2013 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 510 | 05.2013 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTP 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 410 | 05.2013 - | 303 | 412 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 410 | 10.2017 - | 300 | 408 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 430 | 05.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 460 | 05.2013 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 510 | 05.2013 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTR 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 410 | 05.2013 - | 303 | 412 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 410 | 10.2017 - | 300 | 408 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 430 | 10.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 460 | 05.2013 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 510 | 05.2013 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | CF FTS 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.130 | 12.2005 - | 99 | 135 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.130 | 12.2005 - | 99 | 135 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.130 | 12.2005 - | 99 | 135 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 103 | 140 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 103 | 140 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.140 | 05.2006 - | 103 | 140 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.150 | 01.2001 - | 110 | 150 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.150 | 01.2001 - | 110 | 150 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.150 | 01.2001 - | 110 | 150 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.160 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.160 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.160 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.160 | 05.2006 - | 118 | 160 | 4461 | Camion basculant | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.160 HYBRID | 05.2006 - | 118 | 160 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.170 | 01.2001 - | 123 | 167 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.170 | 01.2001 - | 123 | 167 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.170 | 01.2001 - | 123 | 167 | 3920 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 01.2001 - | 136 | 185 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 05.2006 - | 136 | 185 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 05.2006 - | 136 | 185 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 05.2006 - | 136 | 185 | 4461 | Camion basculant | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 01.2001 - | 136 | 185 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 05.2006 - | 136 | 185 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.180 | 01.2001 - | 136 | 185 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.210 | 01.2009 - | 152 | 207 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.210 | 01.2009 - | 152 | 207 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.210 | 01.2009 - | 152 | 207 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 11 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.210 | 01.2009 - | 152 | 207 | 4461 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.210 | 01.2009 - | 152 | 207 | 4461 | Camion basculant | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 01.2001 - | 162 | 220 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 01.2001 - | 162 | 220 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 01.2001 - | 162 | 220 | 5880 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 05.2006 - | 165 | 224 | 6691 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 05.2006 - | 165 | 224 | 6691 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.220 | 05.2006 - | 165 | 224 | 6691 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.250 | 03.2006 - | 184 | 250 | 6691 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | LF 45 FA 45.250 | 03.2006 - | 184 | 250 | 6691 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
DAF | XF 105 FTG 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTG 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTG 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.5 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTP 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTP 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTP 105.510 | 09.2013 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 | 10.2005 - | 300 | 408 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 | 10.2005 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 | 10.2005 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Type d'essieu: 044N | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 410 | 10.2012 - | 303 | 412 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 | 10.2012 - | 303 | 412 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 430 | 05.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 440 | 10.2012 - | 320 | 435 | 10840 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 | 10.2012 - | 320 | 435 | 10840 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 460 | 10.2012 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 | 10.2012 - | 340 | 462 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 510 | 10.2012 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 23.4 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 | 10.2012 - | 375 | 510 | 12900 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTP 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 23.9 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTR 430 | 05.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTR 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTR 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTR 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTS 430 | 05.2017 - | 315 | 428 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTS 450 | 05.2017 - | 330 | 449 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTS 480 | 05.2017 - | 355 | 483 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
DAF | XF FTS 530 | 05.2017 - | 390 | 530 | 12903 | Tracteur de semi-remorque | 27 | 6x2 |
DAF | Endroit d'assemblage: Essieu arrière | |||||||
DAF | Essieu: Essieu porteur fixe | |||||||
MAN | L 2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.153 LC,10.153 LLC | 10.1993 - 06.1996 | 114 | 155 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.153 LK | 10.1993 - 06.1996 | 114 | 155 | 4580 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC | 09.2000 - | 114 | 155 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L | 02.2004 - | 114 | 155 | 4580 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.163 LC,10.163 LLC | 05.1994 - | 114 | 155 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) | 09.2000 - | 114 | 155 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05.1994 - | 114 | 155 | 4580 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.163 LLS, LLRS | 05.1994 - | 114 | 155 | 4580 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 09.2000 - | 132 | 180 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | 09.2000 - | 132 | 180 | 4580 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) | 09.2000 - | 132 | 180 | 4580 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.223 LC,10.223 LLC | 10.1993 - 06.1996 | 162 | 220 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.223 LK | 10.1993 - 06.1996 | 162 | 220 | 6871 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.223 LLS | 10.1993 - 06.1996 | 162 | 220 | 6871 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | 05.1994 - | 162 | 220 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 05.1994 - | 162 | 220 | 6871 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.224 LLS, LLRS | 05.1994 - | 162 | 220 | 6871 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC | 09.2000 - | 162 | 220 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | 09.2000 - | 162 | 220 | 6871 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | 09.2000 - | 162 | 220 | 6871 | Camion basculant | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C) | 09.2000 - | 162 | 220 | 6871 | Tracteur de semi-remorque | 10 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.103 LC, 8.103 LLC | 10.1993 - 06.1996 | 75 | 102 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.103 LK | 10.1993 - 06.1996 | 75 | 102 | 4580 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.113 LC, 8.113 LLC | 08.1995 - | 81 | 110 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) | 09.2000 - | 83 | 113 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08.1995 - | 81 | 110 | 4580 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 08.1995 - | 81 | 110 | 4580 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.145 L-LF | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Véhicule municipal | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) | 09.2000 - | 103 | 140 | 4580 | Tracteur de semi-remorque | 7.49 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.153 LC,8.153 LLC | 10.1993 - 07.1997 | 114 | 155 | 4580 | Camion plate-forme/Châssis | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.153 LK | 10.1993 - 07.1997 | 114 | 155 | 4580 | Camion basculant | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
MAN | L 2000 8.153 LLS | 10.1993 - 06.1996 | 114 | 155 | 4580 | Tracteur de semi-remorque | 8 | 4x2 |
MAN | Endroit d'assemblage: Essieu avant | |||||||
