Pompe à Eau Électromagnétique Renault Trucks / Volvo – FEBI 46019

731,97 HT

Caractéristiques
Bourrage: caoutchouc
Matériau de la turbine de pompe à eau: plastique
Matériaux: Fonte d’aluminium
Nombre d’ailettes: 16
Pour norme: Euro 6 (et autres)

 

UGS : FEBI 46019 Catégories : , , ,

Pompe à Eau Électromagnétique - FEBI 46019

Comparaison OE
Adapté pour constructeur Numéro PceOrig
Renault Trucks 74 21 974 078 | 74 21 974 080 | 74 85 020 174 | 74 21 072 414 | 74 21 812 242 | 74 21 969 188
Volvo Trucks 21974080 | 85020130 | 20921917 | 20921947 | 21648712 | 21812242 | 21969187 | 21974078

 

Véhicules affectés :

 Véhicule RENAULT TRUCKS  Année de construction  kW  CV  cm³  Modèle  Tonnage  Configuration
C-Serie 380P, 380PK 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
C-Serie 380FG P 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
C-Serie 380P 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
C-Serie 380T, 380TK 01.2013 - 279 379 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
C-Serie 380T 01.2013 - 280 380 10837 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
C-Serie 430T, 430TK 01.2013 - 316 430 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
C-Serie 430T, 430TK 01.2013 - 316 430 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Série C 460T, 460TK 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Série T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW 01.2013 - 280 380 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
T-Serie 380P LOW 01.2013 - 280 380 10837 Camion plate-forme / Châssis 24,5 6x2
T-Serie 380T LOW, 380T TAG 01.2013 - 280 380 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
Série T 380P, 380P BAS 01.2013 - 280 380 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
T-Serie 380T PUS 01.2013 - 280 380 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x2 / 4
T-Serie 430P, 430P BAS 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
T-Serie 430P, 430P BAS 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
T-Serie 460P, 460P LOW 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
T-Serie 460T LOW, 460T TAG 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
T-Serie 460T PUS 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x2 / 4
K-Serie 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
K-Serie 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x4
K-Serie 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
K-Serie 380P MEDIUM, 380P HEAVY 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x6
K-Serie 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 01.2013 - 279 379 10837 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4 / 4
K-Serie 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
K-Serie 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x4
K-Serie 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
K-Serie 430P MEDIUM, 430P HEAVY 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x6
K-Serie 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 01.2013 - 316 430 10837 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4 / 4
K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 18 4x4
K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 26 6x6
K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 01.2013 - 338 460 10837 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4 / 4
K-Serie 380T MOYEN, 380T LOURD 01.2013 - 279 379 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
K-Serie 380T MOYEN, 380T LOURD 01.2013 - 279 379 10837 Tracteur de semi-remorque 18 6x4
K-Serie 380T MOYEN, 380T LOURD 01.2013 - 279 379 10837 Tracteur de semi-remorque 18 6x6
K-Serie 430T MOYEN, 430T LOURD 01.2013 - 316 430 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
K-Serie 430T MOYEN, 430T LOURD 01.2013 - 316 430 10837 Tracteur de semi-remorque 18 6x4
K-Serie 430T MOYEN, 430T LOURD 01.2013 - 316 430 10837 Tracteur de semi-remorque 18 6x6
K-Serie 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
K-Serie 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
K-Serie 460T MEDIUM, 460T HEAVY 01.2013 - 338 460 10837 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
Distribution Premium 2 370,18 D 10.2005 - 272 370 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Distribution Premium 2 370.26 10.2005 - 272 370 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Distribution Premium 2 380.18 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Distribution Premium 2 380.19 10.2006 - 280 381 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Distribution Premium 2 380,26 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Distribution Premium 2 410,18 D 10.2005 - 302 410 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Distribution Premium 2 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Distribution Premium 2 430.18 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Kerax 450.26 10.2005 - 331 450 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 450.26 10.2005 - 331 450 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
Distribution Premium 2 430.19 10.2006 - 316 430 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Distribution Premium 2 430.26 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Distribution Premium 2 460.19 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Distribution Premium 2 460.19 10.2006 - 339 460 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Lander 380.19 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Lander 380.19 10.2006 - 280 381 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Lander 380.26 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Premium 2 Lander 380.26 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
Premium 2 Lander 380.32 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4
Premium 2 Lander 430.18 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Lander 430.18 10.2006 - 316 430 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Lander 430.26 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Premium 2 Lander 430.26 10.2006 - 316 430 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Premium 2 Lander 430.26 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
Premium 2 Lander 430.32 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4
Premium 2 Lander 440.18 10.2005 - 324 440 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Lander 440.19 10.2005 - 324 440 10800 Tracteur de semi-remorque 19 4x2
Premium 2 Lander 440.26 10.2005 - 324 440 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Premium 2 Lander 440.32 10.2005 - 324 440 10800 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4
Premium 2 Lander 460.18 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Lander 460.18 10.2006 - 339 460 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Lander 460.26 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x2
Premium 2 Lander 460.26 10.2006 - 339 460 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Premium 2 Lander 460.26 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
Premium 2 Lander 460.32 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4
Premium 2 Route 380.18 10.2006 - 280 381 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Route 380.19 10.2006 - 280 381 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Route 410.18 D 10.2005 - 302 410 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Route 410.18 10.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Route 430.18 10.2006 - 316 430 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Route 430.19 10.2006 - 316 430 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Route 450.18 D 10.2005 - 331 450 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Route 450.18 10.2005 - 331 450 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Premium 2 Route 460.18 10.2006 - 339 460 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Premium 2 Route 460.18 10.2006 - 339 460 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Kerax 370.18 10.2005 - 272 370 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Kerax 370.26 10.2005 - 272 370 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
Kerax 370.26 10.2005 - 272 370 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 370.26 10.2005 - 272 370 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
Kerax 410.18 10.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Kerax 410.18 10.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
Kerax 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x4
Kerax 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Camion basculant 26 6x4
Kerax 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Camion plate-forme / Châssis 26 6x6
Kerax 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 410.26 10.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 26 6x6
Kerax 410.32 10.2005 - 302 411 10800 Camion plate-forme / Châssis 32 8x4
Kerax 450.18 10.2005 - 331 450 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x2
Kerax 450.18 10.2005 - 331 450 10800 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
Kerax 450.18 10.2005 - 331 450 10800 Camion plate-forme / Châssis 18 4x4

 

 

 Véhicule VOLVO  Année de construction  kW  CV  cm³  Modèle  Tonnage  Configuration
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 18,6 4x2
FM FM 330 09.2005 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 20,1 4x2
FM FM 330 09.2005 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 27 6x2
FM FM 330 09.2005 - 243 330 10800 Camion plate-forme / Châssis 27 6x2 / 4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FM FM 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x4
FM FM 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4
FM FM 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x4 / 4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4 / 4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 18,6 4x2
FM FM 330 09.2005 - 243 330 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FM FM 330 09.2005 - 243 330 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 20,1 4x2
FM FM 330 06.2016 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4
FM FM 330 04.2012 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4 / 4
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 18,6 4x2
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 20,1 4x2
FM FM 370 09.2005 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
FM FM 370 06.2016 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 26,1 6x2
FM FM 370 09.2005 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 27 6x2
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FM FM 370 06.2016 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 370 09.2005 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 18,6 4x2
FM FM 370 09.2005 - 272 370 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 20,1 4x2
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 33,5 6x4
FM FM 370 06.2016 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4
FM FM 370 04.2012 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4 / 4
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 20,1 4x2
FM FM 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 26,1 6x2
FM FM 410 09.2005 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 27 6x2
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FM FM 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 18,6 4x2
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 20,1 4x2
FM FM 410 09.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FM FM 410 09.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x4
FM FM 410 09.2005 - 302 410 10800 Tracteur de semi-remorque 25 6x2
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 26,5 6x2
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 26,5 6x2 / 4
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 28,5 6x4
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 33,5 6x4
FM FM 410 06.2016 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4
FM FM 410 04.2012 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4 / 4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 18,6 4x2
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 20,1 4x2
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 27 6x2
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FM FM 450 06.2016 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 18,6 4x2
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 20,1 4x2
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10800 Tracteur de semi-remorque 21 4x4
FM FM 450 09.2005 - 332 450 10800 Tracteur de semi-remorque 25 6x2
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 26,5 6x2
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 26,5 6x2 / 4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x4
FM FM 450 04.2012 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 33,5 6x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion basculant 21 4x2
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion basculant 29 6x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion basculant 34 6x4
FMX 330 04.2010 - 243 330 10840 Camion basculant 35 6x4
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 27 6x2
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 27 6x2 / 4
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x4
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x6
FMX 370 04.2010 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x6
FMX 410 04.2010 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FMX 410 04.2010 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x4
FMX 410 04.2010 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x4
FMX 410 04.2010 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x4
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x2
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 27 6x2
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 27 6x2 / 4
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x4
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x4
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x6
FMX 450 04.2010 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x6
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Tracteur de semi-remorque 27 6x2 / 4
FMX II 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FMX II 330 04.2012 - 243 330 10840 Camion basculant 29 6x4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion basculant 34 6x4
FMX II 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x6
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion basculant 34 6x6
FMX II 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FMX II 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4
FMX II 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4
FMX II 330 06.2016 - 243 330 10840 Camion basculant 37 8x4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x4 / 4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4 / 4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4 / 4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion basculant 35 8x4 / 4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion basculant 37 8x4 / 4
FMX II 330 09.2013 - 243 330 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x6 / 4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Camion basculant 29 6x4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Camion basculant 34 6x4
FMX II 370 06.2016 - 272 370 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x6
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Camion basculant 34 6x6
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x6
FMX II 370 06.2016 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4
FMX II 370 09.2013 - 272 370 10840 Tracteur de semi-remorque 35 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 29 6x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Tracteur de semi-remorque 34 6x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 29 6x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 34 6x4
FMX II 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x6
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 29 6x6
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 34 6x6
FMX II 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FMX II 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4
FMX II 410 06.2016 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 35 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion basculant 37 8x4 / 4
FMX II 410 09.2013 - 302 410 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x6 / 4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x2
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion basculant 21 4x2
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 21 4x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Tracteur de semi-remorque 21 4x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 29 6x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 34 6x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion basculant 29 6x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion basculant 34 6x4
FMX II 450 06.2016 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x2 / 4
FMX II 450 06.2016 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4
FMX II 450 06.2016 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 35 8x4 / 4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 37 8x4 / 4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion plate-forme / Châssis 42 8x4 / 4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion basculant 35 8x4 / 4
FMX II 450 09.2013 - 332 450 10840 Camion basculant 37 8x4 / 4

 

Informations complémentaires

Poids 5,670 kg
Dimensions 340 × 235 × 170 mm
Fabricant

Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.

N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !