Pompe d’essuie-glace Renault Trucks – FEBI 26756

35,47 HT

Pompe d’essuie-glace Renault Trucks FEBI 26756

Pompe d’eau de nettoyage, nettoyage des vitres pour Renault Trucks Kerax, Magnum, Midlum, Premium
Genre de pompe: Mono pompe
Voltage: 24 V
Nombre de connexions: 2
Info complémentaire : pour système de nettoyage des vitres

UGS : FEBI 26756 Catégories : , , ,

Pompe d'essuie-glace Renault Trucks FEBI 26756

Références constructeurs (numéros OEM) :
- RENAULT TRUCKS : 50 10 276 022

D'autres références :
- DT Spare Parts : 6.88100
- HERTH+BUSS ELPARTS : 65451080

 

Affectation véhicule : 

 Véhicule  Année de construction  kW  cv  cm³  Modèle  Tonnage  Configuration
Kerax 270.18 01.2001 - 195 265 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
Kerax 270.18 01.2001 - 195 265 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Kerax 300.26/A,300.26/B 06.1997 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 320.18 01.2001 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Kerax 320.18 01.2001 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
Kerax 320.26 01.2001 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 320.26 01.2001 - 230 313 11100 Benne à béton 26 6x4
Kerax 340.32/A 06.1997 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
Kerax 340.32/A 06.1997 - 249 339 9839 Benne à béton 32 8x4/4
Kerax 370.18 01.2001 - 266 362 11100 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Kerax 370.18 01.2001 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
Kerax 370.26 01.2001 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 370.26 01.2001 - 266 362 11100 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 370.26 01.2001 - 266 362 11100 Camion basculant 26 6x4
Kerax 370.32 01.2001 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4
Kerax 370.32 01.2001 - 266 362 11100 Benne à béton 32 8x4
Kerax 385.18T 06.1997 - 280 381 11100 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C 06.1997 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 385.26T 06.1997 - 280 381 11100 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 385.32/A,385.32/B 06.1997 - 280 381 11100 Benne à béton 32 8x4/4
Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C 06.1997 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
Kerax 385.32/B 06.1997 - 280 381 11100 Camion basculant 32 8x4/4
Kerax 400.18T 01.2000 - 288 392 11100 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C 01.2000 - 288 392 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C 01.2000 - 288 392 11100 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4/4
Kerax 400.32/B 01.2000 - 288 392 11100 Camion basculant 32 8x4/4
Kerax 420.18 01.2001 - 303 412 11100 Tracteur de semi-remorque 18 4x2
Kerax 420.18 01.2001 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x4
Kerax 420.18 01.2001 - 303 412 11100 Tracteur de semi-remorque 18 4x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Benne à béton 26 6x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 8x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Camion basculant 26 8x4
Kerax 420.26 01.2001 - 303 412 11100 Benne à béton 26 8x4
Kerax 420.32 10.2001 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 32 8x4
Kerax 420.32 10.2001 - 303 412 11100 Camion basculant 32 8x4
Kerax 420.32 10.2001 - 303 412 11100 Benne à béton 32 8x4
Kerax 420.34 01.2001 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x6
Magnum E.TECH 400.18 05.2000 - 295 401 12000 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Magnum E.TECH 440.18 05.2000 - 324 441 12000 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Magnum E.TECH 440.26T 05.2000 - 324 441 12000 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Magnum E.TECH 440.26T 05.2000 - 324 441 12000 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
Magnum E.TECH 480.18 05.2000 - 347 472 12000 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Magnum E.TECH 480.26T 05.2000 - 347 472 12000 Tracteur de semi-remorque 26 6x2
Magnum E.TECH 480.26T 05.2000 - 347 472 12000 Tracteur de semi-remorque 26 6x4
Midlum 135.08/B,150.08/B 01.2000 - 100 136 4120 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 135.08/B,150.08/B 01.2000 - 100 136 4120 Camion basculant 7.5 4x2
Midlum 135.09/B,150.09/B 01.2000 - 100 136 4120 Camion plate-forme/Châssis 9 4x2
Midlum 135.10/B,150.10/B 01.2000 - 100 136 4120 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 135.10/B,150.10/B 01.2000 - 100 136 4120 Camion basculant 10 4x2
Midlum 150.08/B 10.2001 - 112 152 4120 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 150.10/B 10.2001 - 112 152 4120 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 150.12/B 01.2000 - 110 150 4120 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 160.08 05.2006 - 118 160 4800 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 160.10 05.2006 - 118 160 4800 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 160.12 05.2006 - 118 160 4800 Camion plate-forme/Châssis 11.99 4x2
Midlum 180.08/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 180.08/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion basculant 7.5 4x2
Midlum 180.08/B 10.2001 - 128 174 4120 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 180.09/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion plate-forme/Châssis 9 4x2
Midlum 180.10/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 180.10/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion basculant 10 4x2
Midlum 180.12/B 01.2000 - 132 180 6177 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 180.12/B, 180.12/C 10.2001 - 128 174 4120 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 190.08 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 190.10 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 190.12 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 11.99 4x2
Midlum 190.13 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 13 4x2
Midlum 190.14 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 14 4x2
Midlum 190.16 05.2006 - 140 190 4800 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Midlum 210.08/B 01.2000 - 154 209 6177 Camion basculant 7.5 4x2
Midlum 210.08/B, 220.08/B 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 210.09/B 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 9 4x2
Midlum 210.10/B 01.2000 - 154 209 6177 Camion basculant 10 4x2
Midlum 210.10/B, 220.10/B 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 210.12/C 01.2000 - 154 209 6177 Camion basculant 12 4x2
Midlum 210.12/C, 220.12/C 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 210.13/C 01.2000 - 154 209 6177 Camion basculant 13 4x2
Midlum 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 13 4x2
Midlum 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 14 4x2
Midlum 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 01.2000 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Midlum 220.08 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 7.5 4x2
Midlum 220.10 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 10 4x2
Midlum 220.12 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 11.99 4x2
Midlum 220.13 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 13 4x2
Midlum 220.14 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 14 4x2
Midlum 220.16 05.2006 - 158 220 4800 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Midlum 220.18/D 10.2001 - 158 215 6177 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Midlum 250.12/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 250.12/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion basculant 12 4x2
Midlum 250.13/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 13 4x2
Midlum 250.13/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion basculant 13 4x2
Midlum 250.14/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 14 4x2
Midlum 250.15/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 15 4x2
Midlum 250.15/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion basculant 15 4x2
Midlum 250.16/C 01.2000 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Midlum 270.12/C 10.2001 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 12 4x2
Midlum 270.13/C, 270.13/D 10.2001 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 13 4x2
Midlum 270.14/C, 270.14/D 10.2001 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 14 4x2
Midlum 270.16/B 10.2001 - 195 265 6177 Tracteur de semi-remorque 16 4x2
Midlum 270.16/C 10.2001 - 195 265 6177 Tracteur de semi-remorque 16 4x2
Midlum 270.16/C, 270.16/D 10.2001 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Midlum 270.18/D 10.2001 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 210.18D, 220.18 04.1996 - 154 209 6177 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 250.16 04.1996 - 184 250 6177 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Premium Distribution 250.18D 04.1996 - 184 250 6180 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 260.16 04.1996 - 188 256 9839 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Premium Distribution 260.18 04.1996 - 188 256 9839 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 260.19 04.1996 - 188 256 9839 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Distribution 270.18 08.2000 - 195 265 6177 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 300.16D 04.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Premium Distribution 300.18D 04.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 300.19 04.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Distribution 300.26D 04.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Distribution 320.24D 08.2000 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Distribution 320.26D 08.2000 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Distribution 320.26D 08.2000 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
Premium Distribution 340.18D 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 340.19D 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Distribution 340.26D 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Distribution 370.18D 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Distribution 370.24D 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Distribution 370.26D 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Distribution 370.26D 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2/4
Premium Route 300.16 09.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 16 4x2
Premium Route 300.18 09.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 300.19 09.1996 - 219 298 9839 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Route 320.18 08.2000 - 230 313 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 340.18 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 340.19 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Route 340.24 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Route 340.26 04.1996 - 249 339 9839 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Route 370.18 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 370.24 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Route 370.26 08.2000 - 266 362 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Route 385.18,400.18 04.1996 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 385.19,400.19 04.1996 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 19 4x2
Premium Route 385.24,400.24 04.1996 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Route 385.24T,400.24T 09.1996 - 280 381 11100 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
Premium Route 385.26,400.26 04.1996 - 280 381 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2
Premium Route 420.18 08.2000 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 18 4x2
Premium Route 420.24 08.2000 - 303 412 11100 Tracteur de semi-remorque 24 6x2
Premium Route 420.24 08.2000 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 24 6x2
Premium Route 420.25 08.2000 - 303 412 11100 Tracteur de semi-remorque 25 6x2
Premium Route 420.26 08.2000 - 303 412 11100 Camion plate-forme/Châssis 26 6x2

Informations complémentaires

Poids 0,130 kg
Dimensions 80 × 82 × 59 mm
Fabricant

Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.

N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !