Rétroviseur côté conduct + passager av Mercedes – MEKRA 153752470
57,26€ HT
GLACE DE RÉTROVISEUR MEKRA 153752470
Description : glace sur support plastique
Poids (net) : 650 g
Dimensions : 380 x 170 x 15 mm
Rayon de convexité du verre : 1800 mm
Chauffant : (24 Volt)
Endroit d’assemblage : côté conducteur + passager avant
GLACE DE RÉTROVISEUR RÉF. MEKRA 153752470
Description : glace sur support plastique
Poids (net) : 650 g
Dimensions : 380 x 170 x 15 mm
Rayon de convexité du verre : 1800 mm
Chauffant : (24 Volt)
Endroit d'assemblage : côté conducteur + passager avant
GROUPE MERCEDES
0018113433
0018117333
Véhicules affectés :
Description | Année constr. | kW | ch. | cc | Type de série | Tonnage | Configuration |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712, 713 | 10.04 - | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812, 813 | 10.04 - | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 816, 816 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 F | 10.04 - | 100 | 136 | 4249 | Véhicule municipal | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 816, 816 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822 F | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 824, 824 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 824 K | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 826, 826 L | 10.04 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 829, 829 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915 K | 10.04 - | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 916, 916 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 916 K | 10.04 - | 115 | 156 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918, 918 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918 AF | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922, 922 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922 AF | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 924, 924 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 924 K | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 926, 926 L | 10.04 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 926 AF | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 929, 929 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015, 1015 L | 10.04 - | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K | 10.04 - | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 10.04 - | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017 AK | 10.04 - | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 AK | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 A | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 AK | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 KO | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024, 1024 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 K | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 AK | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 10.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1026, 1026 L | 10.04 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1029, 1029 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 10.04 - | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216, 1216 L | 10.04 - | 115 | 156 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216 K | 10.04 - | 115 | 156 | 4249 | Camion basculant | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 AF | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 12.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 F | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224, 1224 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224 K | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | 10.04 - 12.14 | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226 AF | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 12.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226 F | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 10.04 - | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1229, 1229 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 12.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1315 | 10.04 - | 110 | 150 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 AK | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 A | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 AK | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 AF | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 F | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LKO | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324, 1324 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 AK | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 K | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion basculant | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 LKO | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L | 10.04 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 AF | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 F | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 10.04 - | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 10.04 - | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | Tracteur de semi-remorque | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329, 1329 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 13.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329 AF | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1329 F | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 13.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1419 | 10.04 - | 136 | 185 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 14.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 K | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 AK | 10.04 - | 130 | 177 | 4249 | Camion basculant | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 K | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 AK | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion basculant | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 F | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 AF | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Véhicule municipal | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 A | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524, 1524 L | 10.04 - | 175 | 238 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 10.04 - | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 K, 1524 K | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524 AK | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L | 10.04 - | 188 | 256 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 AK | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 K | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 AF | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Véhicule municipal | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 10.04 - | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529, 1529 L | 10.04 - | 210 | 286 | 7201 | Camion plate-forme/Châssis | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 AK | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion basculant | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 AF | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 15.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 F | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Véhicule municipal | 15.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1719 | 10.04 - | 136 | 185 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 17.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1725 A | 10.06 - | 180 | 245 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 17.0 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1728 S | 01.07 - | 205 | 279 | 7201 | Tracteur de semi-remorque | 17.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1924 L | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1924 L | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1926 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1926 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1929 L | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1929 L | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 19.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2224 L | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2224 L | 10.04 - | 175 | 238 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2226 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2226 L | 10.04 - | 188 | 256 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2229 L | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2229 L | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 22.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2422 | 10.04 - | 160 | 218 | 4801 | Camion plate-forme/Châssis | 24.0 | 6x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2529 L | 10.04 - | 210 | 286 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 25.0 | 6x2/4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 712 | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714, 714 L | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715 L | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717, 717 L | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 6.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F | 01.98 - 10.04 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | Véhicule municipal | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815, 815 L | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4249 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 7.49 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823, 823 L | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 8.0 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 914, 914 L | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 914 K | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917, 917 L | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 AF | 01.98 - 10.04 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923, 923 L | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | Camion plate-forme/Châssis | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | Camion basculant | 9.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 925 AF | 01.98 - 10.04 | 180 | 245 | 6374 | Véhicule municipal | 9.5 | 4x4 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1014, 1014 L | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1014 K | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017, 1017 L | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion basculant | 10.5 | 4x2 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | Camion plate-forme/Châssis | 10.5 | 4x4 |
