Revêtement, rétroviseur extérieur Droit – SPILU 15431
28,61€ HT
Réf : SPILU 15431
Critères | |
---|---|
Endroit d’assemblage | droite |
Qualité | Certified Quality |
Longueur | 36 cm |
Largeur | 19,5 cm |
Hauteur | 32 cm |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour direction à droite/à gauche |
Rétroviseur extérieur/intérieur | Bras court de rétroviseur |
Revêtement, rétroviseur extérieur Droit
Constructeur | Réf. OE |
FIAT | 2507070011 |
Adapté à :
Marque | Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 | 101 | 2198 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | 07.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | 115 | 157 | 2999 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Autobus/Autocar |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 | 101 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | 07.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 | 07.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 100 | 04.2006 - 12.2012 | 74 | 101 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 110 | 07.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 | 07.2011 - | 96 | 130 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 | 01.2012 - 05.2016 | 96 | 130 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 2.2 HDi 150 | 07.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 3.0 HDi 145 | 07.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | 115 | 156 | 2999 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 | 157 | 2999 | Camionnette |
Citroën | JUMPER Camionnette 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 | 100 | 2198 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - | 83 | 113 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | 88 | 120 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - | 96 | 131 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - | 96 | 131 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 103 | 140 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 | 136 | 2999 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - | 109 | 148 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - | 110 | 150 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - | 110 | 150 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 118 | 160 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 130 | 177 | 2287 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Autobus/Autocar |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 | 100 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006 - | 82 | 111 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - | 83 | 113 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | 88 | 120 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - | 88 | 120 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | 96 | 131 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 103 | 140 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 | 136 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - | 109 | 148 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - | 110 | 150 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 118 | 160 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - | 130 | 177 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 | 100 | 2198 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - | 82 | 111 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - | 83 | 113 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | 88 | 120 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - | 88 | 120 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - | 96 | 131 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - | 96 | 131 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 103 | 140 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 07.2014 | 103 | 140 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 | 136 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - | 109 | 148 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - | 110 | 150 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - | 110 | 150 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - | 118 | 160 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115 | 156 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 | 158 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - | 130 | 177 | 2287 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camionnette |
Fiat | DUCATO Camionnette (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 12.2020 - | 90 | 122 | Camionnette | |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 | 101 | 2198 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | 03.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 03.2011 - | 96 | 131 | 2198 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Autobus/Autocar |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 | 08.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 | 101 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | 03.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 03.2011 - | 96 | 131 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi | 04.2006 - | 115 | 156 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camion plate-forme/Châssis |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.2015 - 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 | 07.2019 - | 88 | 120 | 2179 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 | 07.2019 - | 103 | 140 | 2179 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 | 07.2019 - | 121 | 165 | 2179 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 | 101 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 | 03.2011 - | 81 | 110 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 | 120 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 | 03.2011 - | 96 | 131 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 | 03.2011 - | 96 | 131 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 4x4 | 03.2011 - | 110 | 150 | 2198 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 3.0 HDi | 07.2006 - | 115 | 156 | 2999 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 | 04.2010 - | 107 | 146 | 2999 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 | 156 | 2999 | Camionnette |
Peugeot | BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 | 03.2011 - | 130 | 177 | 2999 | Camionnette |
Réf : SPILU 15431
Informations complémentaires
Poids | 0,500 kg |
---|---|
Dimensions | 360 × 195 × 320 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !