Rotule, filetage à droite DAF, MAN, Scania – DT SPARE PARTS 1.19149
58,64€ HT
Réf : DT SPARE PARTS 1.19149 – Pièce adaptable pour DAF, MAN, Scania
Propriétés | Data | |
Côté d’assemblage | des deux côtés de l’essieu avant | |
Dimension du cône [mm] | C | 30 |
Longueur [mm] | L | 145 |
Taraudage/Filetage 1 | M30 x 1,5R | |
Taraudage/Filetage 2 | M24 x 1,5 | |
Type de filetage | avec filet à droite |
Rotule, filetage à droite
remplace | Référence n° |
DAF | 1785340 |
MAN | 81.95301.6271 |
MAN | 81.95301.6325 |
Scania | 1723897 |
Scania | 2051041 |
Scania | 2154938 |
Scania | 2154939 |
Adapté à :
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SR, NL/NG/NÜ/ND/NM, EL, Lion's City Centroliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | F-/K-/N-Series AM 860 /D, AMA 780 /D, AMA 860 /D, ARA 860 /D |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | AM 660 S |
Scania P-/G-/R-/T-Series | AM 950D |
Applications détaillée :
Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 01.1994 - | Platform / Chassis | 213 | 290 | 9973 |
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 01.1994 - | Truck Tractor | 213 | 290 | 9973 |
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 06.1998 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 01.1994 - | Platform / Chassis | 250 | 340 | 9973 |
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 01.1994 - | Truck Tractor | 250 | 340 | 9973 |
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 06.1998 - | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 11967 |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 11967 |
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 06.1998 - | Platform / Chassis | 301 | 409 | 11967 |
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | Truck Tractor | 301 | 409 | 11967 |
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 01.1994 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 01.1994 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 06.1998 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 06.1998 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | Bus | 162 | 220 | 6871 |
MAN HOCL 18.240 HOCL-NL | - | Bus | 176 | 240 | 6871 |
MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 08.1993 - 05.2001 | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN HOCL 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | Bus | 206 | 280 | 6871 |
MAN HOCL 18.290 HOCL-NL | - | Bus | 213 | 290 | 6871 |
MAN HOCL 18.310 HOCL-NL | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN HOCL 18.310 HOCL-NL | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN HOCL 18.320 HOCL-NL | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN LION S CITY A 20 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN LION S CITY A 21 | 06.1996 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN LION S CITY A 23 | 08.1996 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN LION S CITY A 35 | 10.2009 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN NG NG 262, NG 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN NG NG 312, NG 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN NG NG 313 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN NG NG 313 | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN NG NG 323 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN NG NG 353 | - | Bus | 257 | 350 | 10518 |
MAN NG NG 363 | - | Bus | 264 | 360 | 10518 |
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 | 08.1992 - | Bus | 157 | 214 | 6871 |
MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 | 04.1991 - | Bus | 184 | 250 | 6871 |
MAN NL NL 243 | - | Bus | 180 | 245 | 11967 |
MAN NL NL 262, NL 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 11967 |
MAN NL NL 273 | - | Bus | 199 | 271 | 10518 |
MAN NL NL 283 | - | Bus | 206 | 280 | 10518 |
MAN NL NL 313 | - | Bus | 228 | 310 | 10518 |
MAN NL NL 313 | - | Bus | 228 | 310 | 12816 |
MAN NL NL 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN NL NL 323 | - | Bus | 235 | 320 | 10518 |
MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 - | Bus | 191 | 260 | 6871 |
MAN NÜ NÜ 263 | 09.1996 - 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
MAN NÜ NÜ 313 | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN NÜ NÜ 313 15M | 07.1998 - | Bus | 228 | 310 | 11967 |
MAN NÜ NÜ 353 15M | 07.1998 - | Bus | 257 | 350 | 11967 |
MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.2004 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 10518 |
MAN TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.2004 - | Platform / Chassis | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, | 05.2004 - | Dump Truck | 257 | 350 | 10518 |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 01.2006 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.2004 - | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 287 | 390 | 10518 |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 10.2005 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
MAN TGA 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW | 05.2004 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 316 | 430 | 10518 |
MAN TGA 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 09.2005 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | 01.2006 - | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FK, FK-L, FLK | 01.2006 - | Dump Truck | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW | 09.2002 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 01.2006 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGA 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW | 08.2006 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGA 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 08.2006 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGM 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
MAN TGM 15.240 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
MAN TGM 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6871 |
MAN TGM 15.250 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 184 | 250 | 6871 |
MAN TGM 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN TGM 15.280 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
MAN TGM 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 213 | 290 | 6871 |
MAN TGM 15.290 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 213 | 290 | 6871 |
MAN TGM 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
MAN TGM 15.330 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
MAN TGM 15.340 FC, FLC, FLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 250 | 340 | 6871 |
MAN TGM 15.340 FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 250 | 340 | 6871 |
MAN TGM 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
MAN TGM 18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
MAN TGM 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6871 |
MAN TGM 18.250 FK, FLK, FRK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 184 | 250 | 6871 |
MAN TGM 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
MAN TGM 18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.2005 - | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
MAN TGM 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 213 | 290 | 6871 |
MAN TGM 18.290 FK, FLK, FRK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 213 | 290 | 6871 |
MAN TGM 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
MAN TGM 18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.2005 - | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
MAN TGM 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC | 10.2005 - | Platform / Chassis | 250 | 340 | 6871 |
MAN TGM 18.340 FK, FRK, FLK, FLRK | 10.2005 - | Dump Truck | 250 | 340 | 6871 |
MAN TGS 18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 235 | 320 | 10518 |
MAN TGS 18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGS 18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGS 18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGS 18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGS 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 10.2007 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGX 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
MAN TGX 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGX 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
MAN TGX 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGX 18.440 FLRC, FLLC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGX 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ | 10.2007 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
MAN TGX 18.440 FLS, FLSS, FLSS/N, FLRS, FLRS/N | 10.2007 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12412 |
MAN TGX 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
Réf : DT SPARE PARTS 1.19149
Informations complémentaires
Poids | 1,45 kg |
---|---|
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !