Balai d’essuie-glace ALTERNATIVE VISIOFLEX TRUCKS – VALEO 133651
26,28€ HT
VALEO 133651
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Version de balai d’essuie-glace | Balai d’essuie-glace plat |
Quantité | 1 |
Longueur [mm] | 650 mm |
Longueur [pouces] | 26 Pouce |
Styling | avec spoiler |
Indicateur d’usure | avec contact du palpeur d’usure intégré |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec gicleur intégré |
Poids [kg] | 0,23 kg |
Balai d'essuie-glace SWF FB RVI KERAX + RAMPE
Véhicule | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | |
RENAULT | Kerax 460.32 | 05.2006 - | 9461 | 339 | 461 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Kerax 460.32 | 05.2006 - | 9462 | 339 | 461 | 12800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Kerax 460.32 | 05.2006 - | 9463 | 339 | 461 | 12800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Kerax 500.32 | 05.2006 - | 9464 | 368 | 500 | 12800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Kerax 500.32 | 05.2006 - | 9465 | 368 | 500 | 12800 | Benne à béton | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Kerax 500.32 | 05.2006 - | 9466 | 368 | 500 | 12800 | Camion basculant | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 240.18 D | 05.2006 - | 9469 | 177 | 241 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 270.19 | 10.2006 - | 11717 | 194 | 264 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 280.18 D | 10.2005 - | 8571 | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 280.26 | 10.2005 - | 8578 | 206 | 280 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 310.18 | 10.2006 - | 11718 | 224 | 310 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 310.26 | 10.2006 - | 11773 | 224 | 310 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 320.18 | 05.2006 - | 9471 | 235 | 320 | 7200 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 320.18 D | 10.2005 - | 8572 | 235 | 320 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 320.26 | 10.2005 - | 8581 | 235 | 320 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 340.18 | 10.2006 - | 11719 | 247 | 340 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 340.19 | 10.2006 - | 11732 | 247 | 340 | 7200 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 340.26 | 10.2006 - | 11759 | 247 | 340 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 8573 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | 8576 | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | 8584 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | 11720 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | 11733 | 280 | 381 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | 11755 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 8574 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | 8577 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | 8585 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | 11721 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | 11774 | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | 11752 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | 8575 | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 11730 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | 11775 | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19 | 10.2006 - | 11631 | 194 | 264 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 310.19 | 10.2006 - | 11639 | 224 | 310 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 310.26 | 10.2006 - | 11659 | 224 | 310 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 310.26 | 10.2006 - | 11664 | 224 | 310 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19 | 10.2006 - | 11642 | 247 | 340 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 340.26 | 10.2006 - | 11660 | 247 | 340 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 340.26 | 10.2006 - | 11665 | 247 | 340 | 7200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 11643 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | 11690 | 280 | 381 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | 11666 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | 11667 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 380.32 | 10.2006 - | 11683 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 11644 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | 11691 | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 11662 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 11693 | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | 11669 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 430.32 | 10.2006 - | 11686 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 440.18 | 10.2005 - | 11279 | 324 | 440 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 440.19 | 10.2005 - | 11280 | 324 | 440 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 19 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 440.26 | 10.2005 - | 11281 | 324 | 440 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 440.32 | 10.2005 - | 11282 | 324 | 440 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 11656 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | 11692 | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 11663 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 11694 | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | 11675 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Lander 460.32 | 10.2006 - | 11689 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8x4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 330.18 T | 10.2005 - | 11275 | 243 | 330 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 380.18 | 10.2006 - | 11776 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 380.19 | 10.2006 - | 11778 | 280 | 381 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 380.26 | 10.2006 - | 11790 | 280 | 381 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.18 | 10.2005 - | 8595 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.18 D | 10.2005 - | 8587 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.24 | 10.2005 - | 8589 | 302 | 411 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 24 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | 23001 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | 8590 | 302 | 411 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 410.26 | 10.2005 - | 8591 | 302 | 411 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 430.18 | 10.2006 - | 11780 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 430.19 | 10.2006 - | 11781 | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | 11791 | 316 | 430 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | 23002 | 316 | 430 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.18 | 10.2005 - | 8596 | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.18 D | 10.2005 - | 8588 | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.24 | 10.2005 - | 8592 | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 8593 | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 25 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | 23003 | 331 | 450 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6x2/4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 450.26 | 10.2005 - | 8594 | 331 | 450 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 11785 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | 11787 | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | 11793 | 339 | 460 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
RENAULT | Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | 23004 | 339 | 460 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6x2/4 |
RENAULT | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-18 | 05.2006 - | 8536 | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-18 | 05.2006 - | 8540 | 177 | 240 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-18 | 05.2006 - | 8541 | 177 | 240 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-18 | 05.2006 - | 8542 | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-22 | 05.2006 - | 8553 | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-26 | 05.2006 - | 8556 | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-26 | 05.2006 - | 10684 | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-26 | 05.2006 - | 8559 | 177 | 240 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-26 | 05.2006 - | 8562 | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 240-26 | 05.2006 - | 8565 | 177 | 240 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-18 | 05.2006 - | 10673 | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-18 | 05.2006 - | 10676 | 191 | 260 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-18 | 05.2006 - | 10649 | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-26 | 05.2006 - | 10679 | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-26 | 05.2006 - | 10683 | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-26 | 05.2006 - | 10653 | 191 | 260 | 7100 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 260-26 | 05.2006 - | 10670 | 191 | 260 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-18 | 05.2006 - | 8543 | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-18 | 05.2006 - | 8544 | 206 | 280 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-18 | 05.2006 - | 8545 | 206 | 280 | 7100 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-18 | 05.2006 - | 8546 | 206 | 280 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-22 | 05.2006 - | 8554 | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 8557 | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 8560 | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 8563 | 206 | 280 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 10685 | 206 | 280 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 10652 | 206 | 280 | 7100 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 280-26 | 05.2006 - | 8566 | 206 | 280 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-18 | 05.2006 - | 10674 | 221 | 300 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-18 | 05.2006 - | 10677 | 221 | 300 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-18 | 05.2006 - | 10650 | 221 | 300 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-26 | 05.2006 - | 10681 | 221 | 300 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-26 | 05.2006 - | 10680 | 221 | 300 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-26 | 05.2006 - | 10654 | 221 | 300 | 7100 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 300-26 | 05.2006 - | 10671 | 221 | 300 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-18 | 05.2006 - | 8547 | 235 | 320 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-18 | 05.2006 - | 8550 | 235 | 320 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-18 | 05.2006 - | 8551 | 235 | 320 | 7100 | Camion basculant | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-18 | 05.2006 - | 8552 | 235 | 320 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-22 | 05.2006 - | 8555 | 235 | 320 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 22 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 8558 | 235 | 320 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 8564 | 235 | 320 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 10686 | 235 | 320 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 10655 | 235 | 320 | 7100 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 8561 | 235 | 320 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 320-26 | 05.2006 - | 8567 | 235 | 320 | 7100 | Camion basculant | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-18 | 05.2006 - | 10675 | 250 | 340 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-18 | 05.2006 - | 10678 | 250 | 340 | 7100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-18 | 05.2006 - | 10651 | 250 | 340 | 7100 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-26 | 05.2006 - | 10682 | 250 | 340 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-26 | 05.2006 - | 10687 | 250 | 340 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-26 | 05.2006 - | 10656 | 250 | 340 | 7100 | Véhicule municipal | 26 | 6x2/4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE FE 340-26 | 05.2006 - | 10672 | 250 | 340 | 7100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x4 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE II FE 240-18 | 05.2012 - | 17544 | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE II FE 240-18 | 05.2012 - | 17550 | 177 | 240 | 7146 | Véhicule municipal | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE II FE 240-26 | 05.2012 - | 17562 | 177 | 240 | 7146 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE II FE 250-18 | 05.2012 - | 17539 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
VOLVO | FE II FE 250-26 | 05.2012 - | 17559 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6x2 |
VOLVO | Endroit d'assemblage: avant | ||||||||
