Balai d’essuie-glace SWF VISIOFLEX IVECO DAILY – VALEO 119311
39,89€ HT
VALEO 119311
Caractéristiques :
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche |
Côté d’assemblage | avant |
Version de balai d’essuie-glace | Balai d’essuie-glace plat |
Quantité | 2 |
Longueur 1 [mm] | 630 mm |
Longueur 2 [mm] | 630 mm |
Longueur 1/Longueur 2 [pouces] | 25/25 Pouces |
Styling | avec spoiler |
Balai d'essuie-glace SWF VISIOFLEX IVECO DAILY
Véhicule | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle |
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 04.2016 | 107420 | 78 | 106 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - | 119889 | 85 | 116 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - 04.2016 | 107421 | 93 | 126 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 - | 119890 | 100 | 136 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107438 | 107 | 146 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 33S16, 35S16, 35C16 | 04.2016 - | 119891 | 115 | 156 | 2287 | Camion plate-forme/Châssis |
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S/E, 35C/E | 09.2016 - | 127615 | 60 | 82 | Camion plate-forme/Châssis | |
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107422 | 107 | 146 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 04.2016 - | 119892 | 110 | 150 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 03.2014 - 04.2016 | 107424 | 125 | 170 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S17, 55S17 4x4 | 08.2015 - 04.2016 | 116128 | 125 | 170 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 04.2016 - | 119893 | 132 | 179 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S18, 55S18 4x4 | 09.2016 - | 126004 | 132 | 180 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 - | 107426 | 150 | 205 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 4 | ||||||
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis 45C/E, 50C/E | 09.2016 - | 127618 | 80 | 109 | Camion plate-forme/Châssis | |
DAILY VI Camion plate-forme/Châssis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 03.2014 - | 107431 | 100 | 136 | 2998 | Camion plate-forme/Châssis |
DAILY VI Camionnette 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 04.2016 | 107440 | 78 | 106 | 2287 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - | 119876 | 85 | 116 | 2287 | Camionnette |
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - 04.2016 | 107441 | 93 | 126 | 2287 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 - | 119877 | 100 | 136 | 2287 | Camionnette |
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107442 | 107 | 146 | 2287 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 33S16, 35S16, 35C16 | 04.2016 - | 119878 | 115 | 156 | 2287 | Camionnette |
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 35S/E | 09.2016 - | 127609 | 60 | 82 | Camionnette | |
DAILY VI Camionnette 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 04.2016 - | 119880 | 110 | 150 | 2998 | Camionnette |
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107444 | 107 | 146 | 2998 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 03.2014 - 04.2016 | 107445 | 125 | 170 | 2998 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 04.2016 - | 119881 | 132 | 180 | 2998 | Camionnette |
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 - | 107446 | 150 | 205 | 2998 | Camionnette |
Année à partir de: 04.2014 | ||||||
Nbr. de port.: 5 | ||||||
DAILY VI Camionnette 45C/E, 50C/E | 09.2016 - | 127611 | 80 | 109 | Camionnette | |
DAILY VI Camionnette Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 03.2014 - | 107447 | 100 | 136 | 2998 | Camionnette |
DAILY VI Camionnette/Break 33S12, 35S12 | 04.2016 - | 127585 | 85 | 116 | 2287 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 33S14, 35S14 | 04.2016 - | 127588 | 100 | 136 | 2287 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 33S16, 35S16 | 04.2016 - | 127591 | 115 | 156 | 2287 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 35S/E | 09.2016 - | 127620 | 60 | 82 | Camionnette/Break | |
DAILY VI Camionnette/Break 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 04.2016 - | 119885 | 110 | 150 | 2998 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 | 04.2016 - | 119886 | 132 | 180 | 2998 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 40C15, 50C15, 65C15 | 03.2014 - 04.2016 | 119908 | 107 | 146 | 2998 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 40C17, 50C17, 65C17 | 03.2014 - 04.2016 | 119909 | 125 | 170 | 2998 | Camionnette/Break |
DAILY VI Camionnette/Break 45C/E, 50C/E | 09.2016 - | 127621 | 80 | 109 | Camionnette/Break | |
DAILY VI Camionnette/Break Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 | 04.2016 - | 119887 | 100 | 136 | 2998 | Camionnette/Break |
Réf : VALEO 119311
Informations complémentaires
Poids | 0,300 kg |
---|---|
Dimensions | 630 mm |
Fabricant |
Un conseil ? Rendez vous sur la notre page de demande d’informations. Nous pouvons ajouter un produit spécifique que vous ne trouver pas sur notre catalogue.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 04 50 97 06 26 pour toutes demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas, la livraison est gratuite jusqu’à 30 kg à partir de 250,00 € d’achat. Profitez-en !